Opeinde
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | XX-XX-1768 | Opeinde | I1520 |
2 | ![]() | XX-XX-1770 | Opeinde | I45062 |
3 | ![]() | XX-XX-1760 | Opeinde | I13810 |
4 | ![]() | 18 jan 1773 | Opeinde | I94178 |
5 | ![]() | 19 mrt 1786 | Opeinde | I64901 |
6 | ![]() | 7 jun 1791 | Opeinde | I81844 |
7 | ![]() | 28 jul 1777 | Opeinde | I101574 |
8 | ![]() | 18 jul 1822 | Opeinde | I51739 |
9 | ![]() | 10 aug 1766 | Opeinde | I1460 |
10 | ![]() | 13 mrt 1871 | Opeinde | I20598 |
11 | ![]() | 22 mrt 1870 | Opeinde | I20597 |
12 | ![]() | 11 mrt 1806 | Opeinde | I99954 |
13 | ![]() | 18 mei 1800 | Opeinde | I71775 |
14 | ![]() | 7 sep 1784 | Opeinde | I76174 |
15 | ![]() | XX-XX-1757 | Opeinde | I76179 |
16 | ![]() | XX-XX-1761 | Opeinde | I71420 |
17 | ![]() | 19 okt 1812 | Opeinde | I91958 |
18 | ![]() | 3 aug 1773 | Opeinde | I91961 |
19 | ![]() | 1 nov 1775 | Opeinde | I89412 |
20 | ![]() | XX-XX-1806 | Opeinde | I38650 |
21 | ![]() | 8 jul 1756 | Opeinde | I93268 |
22 | ![]() | 20 jan 1786 | Opeinde | I93266 |
23 | ![]() | 4 feb 1801 | Opeinde | I20179 |
24 | ![]() | 13 okt 1792 | Opeinde | I84296 |
25 | ![]() | 20 feb 1786 | Opeinde | I103419 |
26 | ![]() | 30 okt 1775 | Opeinde | I71777 |
27 | ![]() | XX-XX-1760 | Opeinde | I76214 |
28 | ![]() | XX-XX-1807 | Opeinde | I38480 |
29 | ![]() | 16 feb 1795 | Opeinde | I66653 |
30 | ![]() | 8 feb 1898 | Opeinde | I35400 |
31 | ![]() | XX-XX-1767 | Opeinde | I64711 |
32 | ![]() | XX-XX-1803 | Opeinde | I40843 |
33 | ![]() | 27 sep 1787 | Opeinde | I66701 |
34 | ![]() | 29 dec 1845 | Opeinde | I61772 |
35 | ![]() | 27 feb 1853 | Opeinde | I98591 |
36 | ![]() | 26 nov 1779 | Opeinde | I94220 |
37 | ![]() | 30 apr 1763 | Opeinde | I4882 |
Overleden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 okt 1812 | Opeinde | I96498 |
2 | ![]() | 28 jun 1823 | Opeinde | I93269 |
3 | ![]() | 29 mrt 1870 | Opeinde | I20597 |
4 | ![]() | 16 jul 1859 | Opeinde | I64900 |
5 | ![]() | 28 mei 1955 | Opeinde | I17254 |
6 | ![]() | 9 aug 1834 | Opeinde | I52955 |
7 | ![]() | 2 feb 1816 | Opeinde | I93268 |
8 | ![]() | 16 mrt 1824 | Opeinde | I52954 |
9 | ![]() | 14 jul 1847 | Opeinde | I84296 |
10 | ![]() | 3 mrt 1833 | Opeinde | I66663 |
11 | ![]() | 20 jun 195? | Opeinde | I17332 |
12 | ![]() | 3 feb 1814 | Opeinde | I66664 |
13 | ![]() | 29 mei 1830 | Opeinde | I32632 |
14 | ![]() | 9 apr 1863 | Opeinde | I84295 |
15 | ![]() | 25 sep 1815 | Opeinde | I66704 |
16 | ![]() | 28 apr 1837 | Opeinde | I3680 |
17 | ![]() | 3 nov 1828 | Opeinde | I68652 |
Doop
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 sep 1794 | Opeinde | I37208 |
2 | ![]() | 1 mei 1785 | Opeinde | I23159 |
3 | ![]() | 30 apr 1786 | Opeinde | I64901 |
4 | ![]() | 26 jun 1791 | Opeinde | I81844 |
5 | ![]() | 9 sep 1781 | Opeinde | I51740 |
6 | ![]() | 10 okt 1784 | Opeinde | I76174 |
7 | ![]() | 30 mei 1790 | Opeinde | I104487 |
8 | ![]() | 24 feb 1782 | Opeinde | I89412 |
9 | ![]() | 1 aug 1756 | Opeinde | I93268 |
10 | ![]() | 19 feb 1786 | Opeinde | I93266 |
11 | ![]() | 1 mrt 1801 | Opeinde | I20179 |
12 | ![]() | 4 nov 1792 | Opeinde | I84296 |
13 | ![]() | 14 jul 1776 | Opeinde | I30977 |
14 | ![]() | 20 nov 1774 | Opeinde | I100471 |
15 | ![]() | 8 mrt 1795 | Opeinde | I66653 |
16 | ![]() | 16 mei 1773 | Opeinde | I40844 |
17 | ![]() | 23 okt 1787 | Opeinde | I66701 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Ages / Jans | XX-XX-1752 | Opeinde | F35913 |
2 | Alberts / Wygers | 16 mei 1773 | Opeinde | F35586 |
3 | Bijma / de Jong | 27 jun 1784 | Opeinde | F23459 |
4 | de Haan / Jans | 12 jul 1772 | Opeinde | F23715 |
5 | Douma / Deelstra | 19 mei 1805 | Opeinde | F16641 |
6 | Eelses / Johannes | 24 mei 1772 | Opeinde | F21686 |
7 | Harmens / Jelmers | XX-XX-1710 | Opeinde | F36511 |
8 | Hendriks / Gaukes | 20 aug 1775 | Opeinde | F33840 |
9 | Hinnes / Gerbens | 24 dec 1755 | Opeinde | F27707 |
10 | Hoekstra / Alles | 19 okt 1777 | Opeinde | F27706 |
11 | Jans / Beerns | XX-XX-1754 | Opeinde | F40989 |
12 | Jans / Gerbens | 1 jun 1788 | Opeinde | F29871 |
13 | Johannes / Lei | 28 mrt 1779 | Opeinde | F40988 |
14 | Joons / Roels | XX-XX-1775 | Opeinde | F35854 |
15 | Kuperus / Franses | 28 jan 1776 | Opeinde | F35909 |
16 | Leistra / Iest | 5 mei 1782 | Opeinde | F17044 |
17 | Liebbes / Pasma | 10 jun 1782 | Opeinde | F22506 |
18 | Lieuwema / Jeens | 9 mrt 1788 | Opeinde | F5770 |
19 | Lourenses / Roels | XX-XX-1766 | Opeinde | F36677 |
20 | Metses / Annes | 2 jan 1718 | Opeinde | F36856 |
21 | Oenis / Jans | XX-XX-1711 | Opeinde | F35282 |
22 | Pieters / Harkes | 21 okt 1770 | Opeinde | F14818 |
23 | van Hoek / Meek | 6 apr 1783 | Opeinde | F22527 |
24 | Zijlstra / Sjoerds | 4 dec 1785 | Opeinde | F23488 |