Deinum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 164
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | XX-XX-1761 | Deinum | I23568 |
2 | ![]() | XX-XX-1769 | Deinum | I94568 |
3 | ![]() | 19 dec 1709 | Deinum | I74303 |
4 | ![]() | 1 jun 1750 | Deinum | I74300 |
5 | ![]() | 29 jan 1698 | Deinum | I87520 |
6 | ![]() | 28 sep 1782 | Deinum | I20224 |
7 | ![]() | 14 aug 1850 | Deinum | I36555 |
8 | ![]() | 1 feb 1769 | Deinum | I97415 |
9 | ![]() | 9 jul 1813 | Deinum | I20223 |
10 | ![]() | 26 feb 1815 | Deinum | I55121 |
11 | ![]() | 23 dec 1751 | Deinum | I93409 |
12 | ![]() | 11 sep 1786 | Deinum | I66136 |
13 | ![]() | 8 jun 1750 | Deinum | I66141 |
14 | ![]() | 6 feb 1776 | Deinum | I60169 |
15 | ![]() | 14 jan 1806 | Deinum | I48324 |
16 | ![]() | 6 okt 1828 | Deinum | I61871 |
17 | ![]() | 22 jul 1845 | Deinum | I62836 |
18 | ![]() | 1 mei 1833 | Deinum | I89451 |
19 | ![]() | 13 sep 1793 | Deinum | I96539 |
20 | ![]() | XX-XX-1761 | Deinum | I104120 |
21 | ![]() | 9 okt 1719 | Deinum | I73775 |
22 | ![]() | XX-XX-1746 | Deinum | I73774 |
23 | ![]() | XX-XX-1779 | Deinum | I39593 |
24 | ![]() | 7 dec 1826 | Deinum | I57248 |
25 | ![]() | XX-XX-1763 | Deinum | I56393 |
26 | ![]() | 10 jul 1756 | Deinum | I52101 |
27 | ![]() | XX-XX-1798 | Deinum | I23979 |
28 | ![]() | XX-XX-1789 | Deinum | I18158 |
29 | ![]() | 27 mei 1849 | Deinum | I42363 |
30 | ![]() | 25 dec 1767 | Deinum | I83158 |
31 | ![]() | XX-XX-1745 | Deinum | I64014 |
32 | ![]() | 24 jul 1848 | Deinum | I73760 |
33 | ![]() | 22 jun 1854 | Deinum | I97092 |
34 | ![]() | 23 okt 1825 | Deinum | I97096 |
35 | ![]() | 22 jul 1860 | Deinum | I94196 |
36 | ![]() | 2 okt 1848 | Deinum | I55119 |
37 | ![]() | 2 jul 1777 | Deinum | I92242 |
38 | ![]() | XX-XX-1765 | Deinum | I74421 |
39 | ![]() | 24 mei 1797 | Deinum | I103472 |
40 | ![]() | 2 apr 1810 | Deinum | I92183 |
41 | ![]() | 12 apr 1765 | Deinum | I106648 |
42 | ![]() | 8 feb 1769 | Deinum | I87034 |
43 | ![]() | 13 feb 1799 | Deinum | I87024 |
44 | ![]() | 31 mei 1837 | Deinum | I40232 |
45 | ![]() | 23 sep 1774 | Deinum | I54369 |
46 | ![]() | XX-XX-1790 | Deinum | I40217 |
47 | ![]() | 21 jan 1820 | Deinum | I94545 |
48 | ![]() | 19 aug 1819 | Deinum | I61829 |
49 | ![]() | 31 mei 1832 | Deinum | I57249 |
50 | ![]() | 18 dec 1788 | Deinum | I64577 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 sep 1876 | Deinum | I40236 |
2 | ![]() | XX-XX-1801 | Deinum | I81048 |
3 | ![]() | 23 mrt 1876 | Deinum | I105651 |
4 | ![]() | 5 sep 1862 | Deinum | I55121 |
5 | ![]() | 13 okt 1825 | Deinum | I66141 |
6 | ![]() | 10 jul 1854 | Deinum | I60169 |
7 | ![]() | 5 feb 1821 | Deinum | I79873 |
8 | ![]() | 7 apr 1877 | Deinum | I12508 |
9 | ![]() | 22 feb 1858 | Deinum | I89452 |
10 | ![]() | 5 nov 1824 | Deinum | I89455 |
11 | ![]() | 23 nov 1883 | Deinum | I104116 |
12 | ![]() | 5 dec 1854 | Deinum | I96539 |
13 | ![]() | 15 aug 1826 | Deinum | I97949 |
14 | ![]() | 18 okt 1825 | Deinum | I104120 |
15 | ![]() | 12 sep 1819 | Deinum | I104122 |
16 | ![]() | XX-XX-1748 | Deinum | I73777 |
17 | ![]() | 12 mrt 1903 | Deinum | I97097 |
18 | ![]() | 14 dec 1961 | Deinum | I55128 |
19 | ![]() | 14 jul 1882 | Deinum | I84434 |
20 | ![]() | 23 mrt 1849 | Deinum | I89453 |
21 | ![]() | 24 okt 1878 | Deinum | I37499 |
22 | ![]() | 29 sep 1821 | Deinum | I64014 |
23 | ![]() | 11 sep 1877 | Deinum | I95813 |
24 | ![]() | 24 sep 1872 | Deinum | I97100 |
25 | ![]() | 5 okt 1893 | Deinum | I97096 |
26 | ![]() | 17 dec 1937 | Deinum | I55119 |
27 | ![]() | 19 dec 1889 | Deinum | I55120 |
28 | ![]() | 10 jun 1943 | Deinum | I109145 |
29 | ![]() | 10 jun 1815 | Deinum | I103477 |
30 | ![]() | 13 nov 1862 | Deinum | I60168 |
31 | ![]() | 11 jul 1869 | Deinum | I40232 |
32 | ![]() | 8 nov 1860 | Deinum | I40233 |
33 | ![]() | 19 dec 1871 | Deinum | I63430 |
34 | ![]() | 16 feb 1862 | Deinum | I64577 |
35 | ![]() | 26 dec 1867 | Deinum | I70597 |
36 | ![]() | 19 jun 1810 | Deinum | I99943 |
37 | ![]() | 5 jul 1852 | Deinum | I61832 |
38 | ![]() | 6 mrt 1819 | Deinum | I79874 |
39 | ![]() | 9 nov 1819 | Deinum | I26815 |
40 | ![]() | 19 dec 1819 | Deinum | I70599 |
41 | ![]() | 22 okt 1831 | Deinum | I70608 |
42 | ![]() | 15 sep 1834 | Deinum | I38417 |
43 | ![]() | 12 jan 1940 | Deinum | I60490 |
44 | ![]() | 27 mei 1883 | Deinum | I3011 |
45 | ![]() | 22 feb 1869 | Deinum | I4710 |
46 | ![]() | april 1791 | Deinum | I91985 |
47 | ![]() | 10 dec 1812 | Deinum | I96904 |
48 | ![]() | XX-XX-1783 | Deinum | I94546 |
49 | ![]() | 22 nov 1868 | Deinum | I61833 |
50 | ![]() | 23 dec 1839 | Deinum | I64580 |
Doop
Treffers 1 t/m 50 van 86
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 dec 1709 | Deinum | I74303 |
2 | ![]() | 7 jun 1750 | Deinum | I74300 |
3 | ![]() | 30 jan 1698 | Deinum | I87520 |
4 | ![]() | 13 okt 1782 | Deinum | I20224 |
5 | ![]() | 19 feb 1769 | Deinum | I97415 |
6 | ![]() | 9 jan 1752 | Deinum | I93409 |
7 | ![]() | 8 okt 1786 | Deinum | I66136 |
8 | ![]() | 18 feb 1776 | Deinum | I60169 |
9 | ![]() | 9 feb 1806 | Deinum | I48324 |
10 | ![]() | 22 sep 1793 | Deinum | I96539 |
11 | ![]() | 15 okt 1719 | Deinum | I73775 |
12 | ![]() | XX-XX-1746 | Deinum | I73774 |
13 | ![]() | 23 sep 1810 | Deinum | I61841 |
14 | ![]() | 19 sep 1763 | Deinum | I52101 |
15 | ![]() | 17 jan 1768 | Deinum | I83158 |
16 | ![]() | 30 aug 1795 | Deinum | I97100 |
17 | ![]() | 8 mei 1755 | Deinum | I64581 |
18 | ![]() | 20 jul 1777 | Deinum | I92242 |
19 | ![]() | 31 aug 1800 | Deinum | I103472 |
20 | ![]() | 20 mei 1810 | Deinum | I92183 |
21 | ![]() | 28 apr 1765 | Deinum | I106648 |
22 | ![]() | 3 mrt 1799 | Deinum | I87024 |
23 | ![]() | 16 okt 1774 | Deinum | I54369 |
24 | ![]() | 11 jan 1789 | Deinum | I64577 |
25 | ![]() | 28 nov 1762 | Deinum | I99943 |
26 | ![]() | 14 mei 1778 | Deinum | I61832 |
27 | ![]() | 10 sep 1786 | Deinum | I79875 |
28 | ![]() | 10 jun 1804 | Deinum | I57251 |
29 | ![]() | 31 jan 1745 | Deinum | I79874 |
30 | ![]() | 2 nov 1783 | Deinum | I26815 |
31 | ![]() | 21 jul 1771 | Deinum | I70608 |
32 | ![]() | 24 jan 1790 | Deinum | I10039 |
33 | ![]() | 3 okt 1734 | Deinum | I106556 |
34 | ![]() | 26 apr 1773 | Deinum | I106555 |
35 | ![]() | 11 nov 1736 | Deinum | I106557 |
36 | ![]() | 28 sep 1738 | Deinum | I106558 |
37 | ![]() | 26 apr 1733 | Deinum | I106554 |
38 | ![]() | 3 feb 1732 | Deinum | I106553 |
39 | ![]() | 6 mrt 1763 | Deinum | I59244 |
40 | ![]() | 29 jun 1766 | Deinum | I78866 |
41 | ![]() | 25 sep 1757 | Deinum | I104121 |
42 | ![]() | 28 aug 1796 | Deinum | I78865 |
43 | ![]() | 6 apr 1788 | Deinum | I104119 |
44 | ![]() | 4 dec 1687 | Deinum | I70616 |
45 | ![]() | 6 aug 1780 | Deinum | I75021 |
46 | ![]() | 8 jan 1804 | Deinum | I40235 |
47 | ![]() | 14 jul 1771 | Deinum | I64084 |
48 | ![]() | 30 jan 1803 | Deinum | I64079 |
49 | ![]() | 25 feb 1781 | Deinum | I100817 |
50 | ![]() | 25 okt 1789 | Deinum | I41135 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 80
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aelses / Arends | 13 jan 1732 | Deinum | F32572 |
2 | Andries / Jans | 31 aug 1767 | Deinum | F26209 |
3 | Baarda / Bloemhof | 2 dec 1770 | Deinum | F35330 |
4 | Baarda / Douwes | 12 feb 1747 | Deinum | F26626 |
5 | Baarda / Jans | 30 okt 1757 | Deinum | F35331 |
6 | Baarda / Steinphorten | 17 mei 1696 | Deinum | F26627 |
7 | Bakker / Mamminga | 15 mei 1808 | Deinum | F6962 |
8 | Beernts / Theunis | 30 mei 1784 | Deinum | F12963 |
9 | Bijlsma / Johannes | 3 sep 1775 | Deinum | F35325 |
10 | Bijlsma / Wytzes | 5 feb 1786 | Deinum | F22266 |
11 | Bokma / Hooghiemstra | 8 mei 1791 | Deinum | F18120 |
12 | Bosma / Klases | 17 mei 1778 | Deinum | F37579 |
13 | Braunius / Crans | 14 dec 1705 | Deinum | F26328 |
14 | Braunius / Nijbuurt | 24 feb 1743 | Deinum | F26327 |
15 | Buwes / Tjepkes | 21 jun 1750 | Deinum | F32342 |
16 | de Boer / Bakker | 16 jan 1803 | Deinum | F38008 |
17 | de Vries / Stocker | 26 dec 1810 | Deinum | F36513 |
18 | Dijkstra / Bijlsma | 25 mei 1800 | Deinum | F19668 |
19 | Dijkstra / Jansma | 15 jan 1796 | Deinum | F41014 |
20 | Dijkstra / Kuperus | 10 mei 1795 | Deinum | F40799 |
21 | Dijkstra / Meer | 14 sep 1800 | Deinum | F26926 |
22 | Dirks / Johannes | 13 mrt 1766 | Deinum | F41221 |
23 | Disselsma / Jaspers | 22 nov 1795 | Deinum | F32570 |
24 | Douwes / Andles | 22 sep 1748 | Deinum | F33798 |
25 | Faber / Bakker | 15 jul 1787 | Deinum | F38010 |
26 | Feitsma / Bloemhof | 31 mrt 1782 | Deinum | F29084 |
27 | Feitsma / Cuperus | 2 apr 1786 | Deinum | F39299 |
28 | Feitsma / Nieuwland | 23 dec 1792 | Deinum | F18493 |
29 | Feitsma / Simons | 27 mei 1798 | Deinum | F18494 |
30 | Foekes / Minnes | juni 1745 | Deinum | F24539 |
31 | Fokkes / Fokkes | 23 mei 1757 | Deinum | F32822 |
32 | Gerbens / Vokkes | 24 mrt 1771 | Deinum | F35215 |
33 | Hessels / Pieters | 23 jun 1737 | Deinum | F33702 |
34 | Hiemstra / Bottinga | 11 mei 1783 | Deinum | F41343 |
35 | Hiemstra / Huizenga | 23 nov 1794 | Deinum | F28746 |
36 | Hilbrands / Aebes | 30 apr 1724 | Deinum | F36783 |
37 | Hoekstra / Wybrens | 6 mei 1804 | Deinum | F12392 |
38 | Hogt / Jochems | 31 mrt 1799 | Deinum | F41220 |
39 | Jans / Alberts | 2041766 | Deinum | F35357 |
40 | Jans / Heeres | 10 jan 1740 | Deinum | F37376 |
41 | Jans / Ruurds | 29 mei 1768 | Deinum | F32571 |
42 | Jansen / Luitzens | 13 mei 1753 | Deinum | F26037 |
43 | Jansma / Sakes | 15 mei 1774 | Deinum | F41019 |
44 | Japiks / Sjoerds | 7 jun 1772 | Deinum | F40378 |
45 | Jurresma / Kamstra | 27 mei 1798 | Deinum | F22808 |
46 | Klases / Gosses | 19 mei 1782 | Deinum | F36565 |
47 | Klases / Jans | 25 dec 1770 | Deinum | F20340 |
48 | Klases / Symons | 11 sep 1785 | Deinum | F24537 |
49 | Kuperus / Meer | 12 apr 1778 | Deinum | F26619 |
50 | Lieuwes / Tjeerds | juni 1749 | Deinum | F35967 |