Blessum
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 nov 1859 | Blessum | I244 |
2 | ![]() | 29 aug 1789 | Blessum | I13556 |
3 | ![]() | 21 apr 1822 | Blessum | I13269 |
4 | ![]() | 24 jun 1876 | Blessum | I104130 |
5 | ![]() | 2 okt 1883 | Blessum | I104133 |
6 | ![]() | 23 aug 1882 | Blessum | I104132 |
7 | ![]() | 7 jun 1832 | Blessum | I104116 |
8 | ![]() | 25 mrt 1884 | Blessum | I89454 |
9 | ![]() | 7 jun 1880 | Blessum | I104131 |
10 | ![]() | 10 dec 1802 | Blessum | I54342 |
11 | ![]() | XX-XX-1778 | Blessum | I55106 |
12 | ![]() | 27 mei 1784 | Blessum | I98837 |
13 | ![]() | 9 mei 1842 | Blessum | I55604 |
14 | ![]() | juni 1765 | Blessum | I83337 |
15 | ![]() | 9 apr 1862 | Blessum | I60522 |
16 | ![]() | 7 mrt 1785 | Blessum | I77783 |
17 | ![]() | 15 jan 1791 | Blessum | I18548 |
18 | ![]() | 15 nov 1774 | Blessum | I103014 |
19 | ![]() | 19 aug 1805 | Blessum | I36750 |
20 | ![]() | 16 mrt 1794 | Blessum | I50188 |
21 | ![]() | 19 sep 1829 | Blessum | I102182 |
22 | ![]() | 26 feb 1823 | Blessum | I28520 |
23 | ![]() | 13 mrt 1834 | Blessum | I88052 |
24 | ![]() | 31 jul 1838 | Blessum | I274 |
25 | ![]() | 21 jan 1801 | Blessum | I4369 |
26 | ![]() | 24 apr 1832 | Blessum | I86621 |
27 | ![]() | 2 feb 1753 | Blessum | I89159 |
28 | ![]() | 8 okt 1831 | Blessum | I61228 |
29 | ![]() | 30 nov 1850 | Blessum | I35885 |
30 | ![]() | 6 sep 1821 | Blessum | I3378 |
31 | ![]() | 27 nov 1791 | Blessum | I3925 |
32 | ![]() | 18 sep 1836 | Blessum | I38401 |
33 | ![]() | XX-XX-1753 | Blessum | I92238 |
34 | ![]() | 13 dec 1796 | Blessum | I96902 |
35 | ![]() | 24 feb 1820 | Blessum | I51728 |
36 | ![]() | 10 apr 1755 | Blessum | I98841 |
37 | ![]() | 30 okt 1762 | Blessum | I78841 |
38 | ![]() | 9 okt 1790 | Blessum | I81563 |
39 | ![]() | 6 apr 1850 | Blessum | I71453 |
Overleden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 mei 1861 | Blessum | I4504 |
2 | ![]() | 28 mei 1858 | Blessum | I13556 |
3 | ![]() | 26 mei 1821 | Blessum | I77548 |
4 | ![]() | 10 mei 1820 | Blessum | I87487 |
5 | ![]() | 25 mrt 1866 | Blessum | I104118 |
6 | ![]() | 7 okt 1883 | Blessum | I89451 |
7 | ![]() | 28 aug 1848 | Blessum | I40240 |
8 | ![]() | 8 apr 1850 | Blessum | I71455 |
9 | ![]() | 10 apr 1835 | Blessum | I92242 |
10 | ![]() | 14 okt 1852 | Blessum | I3926 |
11 | ![]() | 25 aug 1824 | Blessum | I40071 |
12 | ![]() | 27 okt 1833 | Blessum | I4711 |
13 | ![]() | 29 feb 1852 | Blessum | I78866 |
14 | ![]() | 14 apr 1867 | Blessum | I78865 |
15 | ![]() | 6 jan 1856 | Blessum | I104119 |
16 | ![]() | 23 dec 1855 | Blessum | I40239 |
17 | ![]() | 4 jan 1845 | Blessum | I78867 |
18 | ![]() | 30 jan 1820 | Blessum | I105654 |
19 | ![]() | 12 jan 1868 | Blessum | I4368 |
20 | ![]() | 7 dec 1816 | Blessum | I87488 |
21 | ![]() | 9 mrt 1852 | Blessum | I50191 |
22 | ![]() | 21 mei 1863 | Blessum | I50188 |
23 | ![]() | 10 mei 1929 | Blessum | I274 |
24 | ![]() | 26 okt 1855 | Blessum | I4369 |
25 | ![]() | 25 feb 1827 | Blessum | I86622 |
26 | ![]() | 27 nov 1862 | Blessum | I86621 |
27 | ![]() | 29 jun 1894 | Blessum | I31250 |
28 | ![]() | 1 dec 1823 | Blessum | I89159 |
29 | ![]() | 16 jun 1884 | Blessum | I51524 |
30 | ![]() | 15 jan 1898 | Blessum | I31263 |
31 | ![]() | 4 sep 1858 | Blessum | I50189 |
32 | ![]() | 3 jul 1826 | Blessum | I50190 |
33 | ![]() | 27 apr 1871 | Blessum | I104117 |
34 | ![]() | 10 nov 1823 | Blessum | I92238 |
35 | ![]() | 20 nov 1833 | Blessum | I86623 |
36 | ![]() | 26 jan 1843 | Blessum | I53370 |
37 | ![]() | 29 aug 1818 | Blessum | I92239 |
38 | ![]() | 8 apr 1866 | Blessum | I53371 |
39 | ![]() | 25 jun 1856 | Blessum | I13557 |
40 | ![]() | 3 mrt 1820 | Blessum | I51728 |
Doop
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 okt 1789 | Blessum | I13556 |
2 | ![]() | 14 okt 1781 | Blessum | I105943 |
3 | ![]() | 26 dec 1802 | Blessum | I54342 |
4 | ![]() | 20 apr 1760 | Blessum | I68414 |
5 | ![]() | 30 mei 1784 | Blessum | I98837 |
6 | ![]() | 3 apr 1785 | Blessum | I77783 |
7 | ![]() | 13 feb 1791 | Blessum | I18548 |
8 | ![]() | 18 dec 1774 | Blessum | I103014 |
9 | ![]() | 14 okt 1781 | Blessum | I105942 |
10 | ![]() | 10 aug 1730 | Blessum | I73247 |
11 | ![]() | 8 sep 1805 | Blessum | I36750 |
12 | ![]() | 7 mei 1758 | Blessum | I52066 |
13 | ![]() | 6 apr 1794 | Blessum | I50188 |
14 | ![]() | 28 aug 1769 | Blessum | I50192 |
15 | ![]() | 15 feb 1801 | Blessum | I4369 |
16 | ![]() | 29 jan 1797 | Blessum | I96902 |
17 | ![]() | 5 apr 1744 | Blessum | I105657 |
18 | ![]() | 27 apr 1755 | Blessum | I98841 |
19 | ![]() | 26 dec 1762 | Blessum | I78841 |
20 | ![]() | 7 nov 1790 | Blessum | I81563 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Vries / Petrusma | 4 jan 1801 | Blessum | F20855 |
2 | Hiemstra / Wiersma | 14 nov 1784 | Blessum | F19298 |
3 | Hoekstra / Boyinga | 4 jan 1801 | Blessum | F12977 |
4 | Ingles / Hendriks | 22 mei 1735 | Blessum | F42107 |
5 | Jongsma / Roorda | 29 apr 1798 | Blessum | F31599 |
6 | Mollema / Tolsma | 2 feb 1794 | Blessum | F32329 |
7 | Nauta / Gjolts | 22 apr 1787 | Blessum | F37460 |
8 | Pieters / Annes | 14 nov 1784 | Blessum | F35576 |
9 | Pieters / Sioerds | 26 feb 1769 | Blessum | F35577 |
10 | Pilgrums / Douwes | 11 sep 1729 | Blessum | F26038 |
11 | Sijbrens / Wiltjes | 30 mei 1784 | Blessum | F28737 |
12 | van Dijk / Gerrits | 30 mei 1784 | Blessum | F37759 |