Ternaard
Geboorte
Treffers 1 tm 50 van 600
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 4 mrt 1765 | Ternaard | I86531 | genefer |
2 | ![]() | 26 apr 1802 | Ternaard | I93881 | genefer |
3 | ![]() | 22 mrt 1809 | Ternaard | I86528 | genefer |
4 | ![]() | 3 mrt 1841 | Ternaard | I101724 | genefer |
5 | ![]() | 22 sep 1864 | Ternaard | I102507 | genefer |
6 | ![]() | 22 sep 1864 | Ternaard | I102506 | genefer |
7 | ![]() | 6 jan 1779 | Ternaard | I66493 | genefer |
8 | ![]() | 18 okt 1739 | Ternaard | I66494 | genefer |
9 | ![]() | 8 mrt 1798 | Ternaard | I92953 | genefer |
10 | ![]() | 20 feb 1756 | Ternaard | I88728 | genefer |
11 | ![]() | 23 mrt 1768 | Ternaard | I76027 | genefer |
12 | ![]() | 25 mei 1815 | Ternaard | I76024 | genefer |
13 | ![]() | 15 dec 1781 | Ternaard | I91315 | genefer |
14 | ![]() | 31 aug 1867 | Ternaard | I23683 | genefer |
15 | ![]() | 16 apr 1869 | Ternaard | I79212 | genefer |
16 | ![]() | XX-XX-1790 | Ternaard | I11109 | genefer |
17 | ![]() | 7 nov 1792 | Ternaard | I11107 | genefer |
18 | ![]() | XX-XX-1788 | Ternaard | I11108 | genefer |
19 | ![]() | XX-XX-1789 | Ternaard | I11106 | genefer |
20 | ![]() | 17 mei 1843 | Ternaard | I42172 | genefer |
21 | ![]() | 18 feb 1763 | Ternaard | I2539 | genefer |
22 | ![]() | 25 mei 1788 | Ternaard | I49119 | genefer |
23 | ![]() | 25 jul 1897 | Ternaard | I4126 | genefer |
24 | ![]() | 24 aug 1857 | Ternaard | I31119 | genefer |
25 | ![]() | 8 nov 1826 | Ternaard | I31132 | genefer |
26 | ![]() | 2 mrt 1834 | Ternaard | I22702 | genefer |
27 | ![]() | 8 jul 1817 | Ternaard | I89765 | genefer |
28 | ![]() | 2 mei 1771 | Ternaard | I75257 | genefer |
29 | ![]() | XX-XX-1773 | Ternaard | I26234 | genefer |
30 | ![]() | 16 okt 1852 | Ternaard | I36892 | genefer |
31 | ![]() | 25 mei 1857 | Ternaard | I93146 | genefer |
32 | ![]() | XX-XX-1769 | Ternaard | I45593 | genefer |
33 | ![]() | 8 okt 1775 | Ternaard | I104058 | genefer |
34 | ![]() | 18 apr 1896 | Ternaard | I88296 | genefer |
35 | ![]() | 14 mei 1899 | Ternaard | I90464 | genefer |
36 | ![]() | 21 nov 1869 | Ternaard | I86861 | genefer |
37 | ![]() | 7 sep 1788 | Ternaard | I94863 | genefer |
38 | ![]() | 9 nov 1870 | Ternaard | I65746 | genefer |
39 | ![]() | 9 mei 1878 | Ternaard | I54355 | genefer |
40 | ![]() | 4 jun 1880 | Ternaard | I54356 | genefer |
41 | ![]() | 16 apr 1772 | Ternaard | I37991 | genefer |
42 | ![]() | 13 mrt 1800 | Ternaard | I83359 | genefer |
43 | ![]() | 23 jul 1797 | Ternaard | I37989 | genefer |
44 | ![]() | 14 dec 1839 | Ternaard | I83358 | genefer |
45 | ![]() | 5 dec 1823 | Ternaard | I94015 | genefer |
46 | ![]() | 20 nov 1837 | Ternaard | I37988 | genefer |
47 | ![]() | 28 jun 1782 | Ternaard | I60234 | genefer |
48 | ![]() | 6 apr 1832 | Ternaard | I63780 | genefer |
49 | ![]() | 27 nov 1805 | Ternaard | I66017 | genefer |
50 | ![]() | 28 jan 1840 | Ternaard | I10374 | genefer |
Overleden
Treffers 1 tm 50 van 377
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 4 dec 1832 | Ternaard | I88467 | genefer |
2 | ![]() | 29 nov 1826 | Ternaard | I86531 | genefer |
3 | ![]() | 9 okt 1864 | Ternaard | I102506 | genefer |
4 | ![]() | 10 apr 1815 | Ternaard | I66493 | genefer |
5 | ![]() | 10 dec 1813 | Ternaard | I66494 | genefer |
6 | ![]() | 15 apr 1898 | Ternaard | I12379 | genefer |
7 | ![]() | 9 mei 1877 | Ternaard | I69280 | genefer |
8 | ![]() | 13 jun 1900 | Ternaard | I15297 | genefer |
9 | ![]() | 30 jul 1894 | Ternaard | I47137 | genefer |
10 | ![]() | 16 apr 1839 | Ternaard | I98472 | genefer |
11 | ![]() | 21 mrt 1827 | Ternaard | I13838 | genefer |
12 | ![]() | 25 apr 1846 | Ternaard | I74890 | genefer |
13 | ![]() | 25 mei 1836 | Ternaard | I12050 | genefer |
14 | ![]() | 25 mei 1843 | Ternaard | I22708 | genefer |
15 | ![]() | 9 jan 1862 | Ternaard | I31132 | genefer |
16 | ![]() | 2 feb 1813 | Ternaard | I86156 | genefer |
17 | ![]() | 14 apr 1903 | Ternaard | I22090 | genefer |
18 | ![]() | 9 apr 1894 | Ternaard | I104393 | genefer |
19 | ![]() | 26 nov 1858 | Ternaard | I86201 | genefer |
20 | ![]() | 3 mrt 1850 | Ternaard | I90341 | genefer |
21 | ![]() | 23 jul 1831 | Ternaard | I37991 | genefer |
22 | ![]() | 22 jun 1862 | Ternaard | I37989 | genefer |
23 | ![]() | 5 mei 1880 | Ternaard | I94015 | genefer |
24 | ![]() | 29 aug 1875 | Ternaard | I37988 | genefer |
25 | ![]() | 2 sep 1826 | Ternaard | I9635 | genefer |
26 | ![]() | 1 mei 1858 | Ternaard | I60234 | genefer |
27 | ![]() | 14 mrt 1858 | Ternaard | I11973 | genefer |
28 | ![]() | 23 mrt 1842 | Ternaard | I73042 | genefer |
29 | ![]() | 27 feb 1895 | Ternaard | I73030 | genefer |
30 | ![]() | 26 mei 1894 | Ternaard | I94020 | genefer |
31 | ![]() | 25 feb 1821 | Ternaard | I86597 | genefer |
32 | ![]() | 11 mrt 1867 | Ternaard | I7708 | genefer |
33 | ![]() | 12 mei 1830 | Ternaard | I26225 | genefer |
34 | ![]() | 28 sep 1858 | Ternaard | I37434 | genefer |
35 | ![]() | 19 mei 1859 | Ternaard | I40472 | genefer |
36 | ![]() | 5 feb 1868 | Ternaard | I15874 | genefer |
37 | ![]() | 16 jan 1847 | Ternaard | I1956 | genefer |
38 | ![]() | 2 jan 1884 | Ternaard | I11966 | genefer |
39 | ![]() | 9 jan 1819 | Ternaard | I89853 | genefer |
40 | ![]() | 13 dec 1827 | Ternaard | I2736 | genefer |
41 | ![]() | 10 aug 1721 | Ternaard | I94659 | genefer |
42 | ![]() | 24 feb 1848 | Ternaard | I91798 | genefer |
43 | ![]() | 6 feb 1862 | Ternaard | I86208 | genefer |
44 | ![]() | 18 mrt 1889 | Ternaard | I38213 | genefer |
45 | ![]() | 14 dec 1876 | Ternaard | I31136 | genefer |
46 | ![]() | 22 mei 1861 | Ternaard | I31134 | genefer |
47 | ![]() | 9 jun 1868 | Ternaard | I104522 | genefer |
48 | ![]() | 10 aug 1823 | Ternaard | I37438 | genefer |
49 | ![]() | 7 jun 1820 | Ternaard | I91905 | genefer |
50 | ![]() | 29 aug 1853 | Ternaard | I42407 | genefer |
Doop
Treffers 1 tm 50 van 347
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 17 mrt 1765 | Ternaard | I86531 | genefer |
2 | ![]() | 23 mei 1802 | Ternaard | I93881 | genefer |
3 | ![]() | 9 apr 1809 | Ternaard | I86528 | genefer |
4 | ![]() | 24 jan 1779 | Ternaard | I66493 | genefer |
5 | ![]() | 27 dec 1739 | Ternaard | I66494 | genefer |
6 | ![]() | 15 apr 1798 | Ternaard | I92953 | genefer |
7 | ![]() | 29 mrt 1756 | Ternaard | I88728 | genefer |
8 | ![]() | 17 apr 1768 | Ternaard | I76027 | genefer |
9 | ![]() | 3 feb 1782 | Ternaard | I91315 | genefer |
10 | ![]() | 25 feb 1763 | Ternaard | I2539 | genefer |
11 | ![]() | 25 dec 1689 | Ternaard | I68189 | genefer |
12 | ![]() | 20 jul 1727 | Ternaard | I68999 | genefer |
13 | ![]() | 22 jun 1788 | Ternaard | I49119 | genefer |
14 | ![]() | 30 mrt 1725 | Ternaard | I73124 | genefer |
15 | ![]() | 7 nov 1784 | Ternaard | I12054 | genefer |
16 | ![]() | 25 okt 1696 | Ternaard | I75239 | genefer |
17 | ![]() | 19 mei 1771 | Ternaard | I75257 | genefer |
18 | ![]() | 29 okt 1775 | Ternaard | I104058 | genefer |
19 | ![]() | 26 okt 1788 | Ternaard | I94863 | genefer |
20 | ![]() | 10 mei 1772 | Ternaard | I37991 | genefer |
21 | ![]() | 6 apr 1800 | Ternaard | I83359 | genefer |
22 | ![]() | 13 aug 1797 | Ternaard | I37989 | genefer |
23 | ![]() | 21 jul 1782 | Ternaard | I60234 | genefer |
24 | ![]() | 29 dec 1805 | Ternaard | I66017 | genefer |
25 | ![]() | 29 mrt 1801 | Ternaard | I73030 | genefer |
26 | ![]() | 16 mrt 1721 | Ternaard | I73044 | genefer |
27 | ![]() | 23 apr 1764 | Ternaard | I86597 | genefer |
28 | ![]() | 8 sep 1799 | Ternaard | I15874 | genefer |
29 | ![]() | 7 apr 1737 | Ternaard | I89853 | genefer |
30 | ![]() | 20 jul 1721 | Ternaard | I73425 | genefer |
31 | ![]() | 11 sep 1757 | Ternaard | I37438 | genefer |
32 | ![]() | 23 sep 1759 | Ternaard | I91905 | genefer |
33 | ![]() | 14 okt 1798 | Ternaard | I42407 | genefer |
34 | ![]() | 20 sep 1767 | Ternaard | I94164 | genefer |
35 | ![]() | 19 aug 1792 | Ternaard | I40607 | genefer |
36 | ![]() | 14 feb 1790 | Ternaard | I86172 | genefer |
37 | ![]() | 11 nov 1804 | Ternaard | I99363 | genefer |
38 | ![]() | 6 okt 1799 | Ternaard | I36471 | genefer |
39 | ![]() | 10 mrt 1793 | Ternaard | I94626 | genefer |
40 | ![]() | 25 mrt 1804 | Ternaard | I54359 | genefer |
41 | ![]() | 9 okt 1774 | Ternaard | I88921 | genefer |
42 | ![]() | 23 nov 1806 | Ternaard | I48004 | genefer |
43 | ![]() | 30 sep 1804 | Ternaard | I88309 | genefer |
44 | ![]() | 31 aug 1800 | Ternaard | I68582 | genefer |
45 | ![]() | 6 dec 1795 | Ternaard | I21775 | genefer |
46 | ![]() | 24 jan 1790 | Ternaard | I18743 | genefer |
47 | ![]() | 18 nov 1759 | Ternaard | I19161 | genefer |
48 | ![]() | 13 apr 1788 | Ternaard | I15842 | genefer |
49 | ![]() | 20 jan 1799 | Ternaard | I7820 | genefer |
50 | ![]() | 11 dec 1785 | Ternaard | I15844 | genefer |
Getrouwd
Treffers 1 tm 50 van 239
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Acronius / Ploeg | 28 sep 1800 | Ternaard | F32276 | genefer |
2 | Acronius / Teekes | 15 nov 1789 | Ternaard | F32282 | genefer |
3 | Akronius / Haven | 26 mei 1776 | Ternaard | F22443 | genefer |
4 | Akronius / Lieuwes | 27 mei 1764 | Ternaard | F22442 | genefer |
5 | Annes / Wybes | 11 mei 1721 | Ternaard | F23675 | genefer |
6 | Arents / Jelles | 3 aug 1721 | Ternaard | F36360 | genefer |
7 | Bakker / Olivier | 25 jan 1795 | Ternaard | F27619 | genefer |
8 | Banga / Harkes | 19 jun 1754 | Ternaard | F27149 | genefer |
9 | Bierma / Gerroltsma | 1 sep 1782 | Ternaard | F5010 | genefer |
10 | Bodes / Bootes | 9 jun 1716 | Ternaard | F27155 | genefer |
11 | Bodes / Klases | 29 nov 1733 | Ternaard | F23245 | genefer |
12 | Bodes / Mients | 9 apr 1752 | Ternaard | F23674 | genefer |
13 | Boer / Brouwer | 2 apr 1811 | Ternaard | F4470 | genefer |
14 | Bokkes / Alles | 7 feb 1779 | Ternaard | F38559 | genefer |
15 | Bokkes / Bodes | 17 feb 1754 | Ternaard | F28197 | genefer |
16 | Bokkes / Keegstra | 14 mei 1780 | Ternaard | F34890 | genefer |
17 | Boskma / Rienks | 18 nov 1764 | Ternaard | F24306 | genefer |
18 | Botes / Syes | 19 nov 1758 | Ternaard | F37122 | genefer |
19 | Bouma / Dijkstra | 15 mei 1844 | Ternaard | F425 | genefer |
20 | Braak / Harmens | 26 mrt 1797 | Ternaard | F11920 | genefer |
21 | Brandsma / Kooistra | 15 sep 1805 | Ternaard | F22206 | genefer |
22 | Brandsma / Lieuwes | 2 aug 1795 | Ternaard | F25923 | genefer |
23 | Broers / Romkes | 4 jun 1752 | Ternaard | F25924 | genefer |
24 | Buurstra / Tjepkes | 18 mei 1766 | Ternaard | F34079 | genefer |
25 | de Boer / Lieuwes | 20 jun 1762 | Ternaard | F22568 | genefer |
26 | de Boer / Sipma | 5 jun 1791 | Ternaard | F22567 | genefer |
27 | de Graaf / Holwerda | 26 nov 1812 | Ternaard | F35173 | genefer |
28 | de Graaf / Tjeerds | 9 jun 1782 | Ternaard | F13975 | genefer |
29 | de Graaf / Tjeerds | 9 jun 1782 | Ternaard | F35174 | genefer |
30 | de Haan / Roorda | XX-XX-1788 | Ternaard | F32060 | genefer |
31 | de Jong / Doedema | 22 mei 1791 | Ternaard | F35624 | genefer |
32 | de Jong / Meinsma | 17 feb 1814 | Ternaard | F38910 | genefer |
33 | de Jong / Pieters | 11 mei 1794 | Ternaard | F39063 | genefer |
34 | de Roos / Durks | 19 jul 1801 | Ternaard | F17471 | genefer |
35 | de Ruiter / van Dijk | 25 mrt 1922 | Ternaard | F26846 | genefer |
36 | de Vries / Hendriks | 17 mei 1795 | Ternaard | F23456 | genefer |
37 | de Vries / Lieuwes | 22 mei 1791 | Ternaard | F33254 | genefer |
38 | Dijk / Sydses | 22 mei 1796 | Ternaard | F34484 | genefer |
39 | Dijkstra / Miedema | 13 jun 1802 | Ternaard | F4853 | genefer |
40 | Dijkstra / Ruurds | 21 nov 1784 | Ternaard | F38371 | genefer |
41 | Dirks / Harmens | 27 jul 1760 | Ternaard | F41288 | genefer |
42 | Djoerds / Hendriks | 20 mei 1764 | Ternaard | F30526 | genefer |
43 | Donga / Jetzes | 14 aug 1796 | Ternaard | F15265 | genefer |
44 | Douwes / Clases | 28 okt 1694 | Ternaard | F36632 | genefer |
45 | Douwes / Jelles | 29 mei 1768 | Ternaard | F31411 | genefer |
46 | Durks / Harkes | 11 mei 1760 | Ternaard | F23244 | genefer |
47 | Egberts / Idses | 11 nov 1753 | Ternaard | F38375 | genefer |
48 | Elzinga / Braaksma | 9 mei 1802 | Ternaard | F3558 | genefer |
49 | Everts / Fransen | 17 mei 1761 | Ternaard | F33362 | genefer |
50 | Feddes / Jelgers | 24 dec 1724 | Ternaard | F36631 | genefer |