Blija/Hogebeintum
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 dec 1788 | Blija/Hogebeintum | I6024 |
2 | ![]() | 5 sep 1781 | Blija/Hogebeintum | I5991 |
3 | ![]() | 29 jun 1781 | Blija/Hogebeintum | I19971 |
4 | ![]() | 25 apr 1773 | Blija/Hogebeintum | I2658 |
5 | ![]() | 14 dec 1777 | Blija/Hogebeintum | I19970 |
6 | ![]() | 18 mei 1758 | Blija/Hogebeintum | I917 |
7 | ![]() | 22 feb 1763 | Blija/Hogebeintum | I18719 |
8 | ![]() | 8 okt 1752 | Blija/Hogebeintum | I1398 |
9 | ![]() | 19 mrt 1754 | Blija/Hogebeintum | I42803 |
10 | ![]() | 26 aug 1772 | Blija/Hogebeintum | I7296 |
11 | ![]() | 11 feb 1763 | Blija/Hogebeintum | I19992 |
12 | ![]() | 17 apr 1783 | Blija/Hogebeintum | I4042 |
13 | ![]() | 16 aug 1675 | Blija/Hogebeintum | I92037 |
14 | ![]() | 2 jun 1778 | Blija/Hogebeintum | I7854 |
15 | ![]() | 13 nov 1782 | Blija/Hogebeintum | I46997 |
16 | ![]() | 26 jan 1777 | Blija/Hogebeintum | I46890 |
17 | ![]() | 2 okt 1778 | Blija/Hogebeintum | I46346 |
18 | ![]() | 9 mrt 1776 | Blija/Hogebeintum | I87833 |
19 | ![]() | 16 mrt 1765 | Blija/Hogebeintum | I87830 |
20 | ![]() | 21 sep 1782 | Blija/Hogebeintum | I21234 |
21 | ![]() | 23 jul 1773 | Blija/Hogebeintum | I296 |
22 | ![]() | 10 aug 1772 | Blija/Hogebeintum | I3311 |
Overleden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | XX-XX-1724 | Blija/Hogebeintum | I101046 |
2 | ![]() | XX-XX-1797 | Blija/Hogebeintum | I47275 |
3 | ![]() | XX-XX-1788 | Blija/Hogebeintum | I15460 |
4 | ![]() | XX-XX-1785 | Blija/Hogebeintum | I47059 |
5 | ![]() | XX-XX-1711 | Blija/Hogebeintum | I101045 |
6 | ![]() | mei 1732 | Blija/Hogebeintum | I87143 |
7 | ![]() | CA- -1732 | Blija/Hogebeintum | I94500 |
8 | ![]() | XX-XX-1805 | Blija/Hogebeintum | I11055 |
9 | ![]() | XX-XX-1782 | Blija/Hogebeintum | I47060 |
10 | ![]() | 31 mei 1811 | Blija/Hogebeintum | I6028 |
11 | ![]() | 20 feb 1729 | Blija/Hogebeintum | I87932 |
12 | ![]() | XX-XX-1809 | Blija/Hogebeintum | I91244 |
13 | ![]() | 1 aug 1728 | Blija/Hogebeintum | I46665 |
14 | ![]() | XX-XX-1738 | Blija/Hogebeintum | I46682 |
15 | ![]() | 4 jan 1730 | Blija/Hogebeintum | I46666 |
16 | ![]() | XX-XX-1802 | Blija/Hogebeintum | I47274 |
Doop
Treffers 1 t/m 50 van 850
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 mei 1733 | Blija/Hogebeintum | I101636 |
2 | ![]() | 1 aug 1734 | Blija/Hogebeintum | I101637 |
3 | ![]() | 8 mei 1740 | Blija/Hogebeintum | I92779 |
4 | ![]() | 6 aug 1730 | Blija/Hogebeintum | I101635 |
5 | ![]() | 19 jul 1739 | Blija/Hogebeintum | I101639 |
6 | ![]() | 4 dec 1735 | Blija/Hogebeintum | I101638 |
7 | ![]() | 28 feb 1731 | Blija/Hogebeintum | I80449 |
8 | ![]() | 16 dec 1736 | Blija/Hogebeintum | I19019 |
9 | ![]() | 11 jan 1733 | Blija/Hogebeintum | I46838 |
10 | ![]() | 30 sep 1731 | Blija/Hogebeintum | I46837 |
11 | ![]() | 11 mei 1738 | Blija/Hogebeintum | I46840 |
12 | ![]() | april 1735 | Blija/Hogebeintum | I46839 |
13 | ![]() | 27 jul 1788 | Blija/Hogebeintum | I1944 |
14 | ![]() | 29 dec 1771 | Blija/Hogebeintum | I757 |
15 | ![]() | 15 mei 1711 | Blija/Hogebeintum | I44268 |
16 | ![]() | 22 mei 1712 | Blija/Hogebeintum | I44269 |
17 | ![]() | 23 jul 1713 | Blija/Hogebeintum | I44270 |
18 | ![]() | 5 sep 1714 | Blija/Hogebeintum | I44271 |
19 | ![]() | 20 mrt 1767 | Blija/Hogebeintum | I752 |
20 | ![]() | 8 dec 1771 | Blija/Hogebeintum | I3389 |
21 | ![]() | 21 okt 1770 | Blija/Hogebeintum | I3388 |
22 | ![]() | 3 jul 1712 | Blija/Hogebeintum | I45685 |
23 | ![]() | 9 jan 1698 | Blija/Hogebeintum | I101908 |
24 | ![]() | 29 mrt 1722 | Blija/Hogebeintum | I45690 |
25 | ![]() | 13 okt 1695 | Blija/Hogebeintum | I101907 |
26 | ![]() | 8 mrt 1705 | Blija/Hogebeintum | I15460 |
27 | ![]() | 15 jan 1719 | Blija/Hogebeintum | I45688 |
28 | ![]() | 9 jun 1805 | Blija/Hogebeintum | I43987 |
29 | ![]() | 8 mrt 1801 | Blija/Hogebeintum | I44277 |
30 | ![]() | 29 sep 1720 | Blija/Hogebeintum | I45689 |
31 | ![]() | 6 apr 1727 | Blija/Hogebeintum | I93336 |
32 | ![]() | 11 nov 1725 | Blija/Hogebeintum | I45691 |
33 | ![]() | 13 apr 1716 | Blija/Hogebeintum | I45686 |
34 | ![]() | 21 mei 1797 | Blija/Hogebeintum | I43986 |
35 | ![]() | 5 sep 1717 | Blija/Hogebeintum | I45687 |
36 | ![]() | 23 feb 1772 | Blija/Hogebeintum | I13643 |
37 | ![]() | 12 feb 1809 | Blija/Hogebeintum | I13646 |
38 | ![]() | 20 feb 1780 | Blija/Hogebeintum | I47166 |
39 | ![]() | 25 jan 1789 | Blija/Hogebeintum | I6024 |
40 | ![]() | 20 okt 1737 | Blija/Hogebeintum | I80273 |
41 | ![]() | 10 jun 1804 | Blija/Hogebeintum | I13645 |
42 | ![]() | 2 apr 1724 | Blija/Hogebeintum | I46674 |
43 | ![]() | 25 feb 1776 | Blija/Hogebeintum | I1999 |
44 | ![]() | 18 aug 1811 | Blija/Hogebeintum | I9576 |
45 | ![]() | 13 jul 1788 | Blija/Hogebeintum | I9578 |
46 | ![]() | 30 jan 1785 | Blija/Hogebeintum | I15236 |
47 | ![]() | 9 apr 1769 | Blija/Hogebeintum | I9562 |
48 | ![]() | 16 feb 1774 | Blija/Hogebeintum | I15233 |
49 | ![]() | 21 feb 1802 | Blija/Hogebeintum | I47137 |
50 | ![]() | 14 dec 1800 | Blija/Hogebeintum | I47136 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 62
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Abbinga / Voersma | 9 jun 1799 | Blija/Hogebeintum | F3049 |
2 | Anes / Pyters | 24 aug 1727 | Blija/Hogebeintum | F35816 |
3 | Annes / Jorrits | XX-XX-1740 | Blija/Hogebeintum | F4991 |
4 | Baukes / Gerryts | 15 apr 1805 | Blija/Hogebeintum | F146 |
5 | Boersma / Koopmans | 22 apr 1792 | Blija/Hogebeintum | F1452 |
6 | Bruises / Nuttes | XX-XX-1705 | Blija/Hogebeintum | F30169 |
7 | Cornelis / Dirks | 19 mrt 1730 | Blija/Hogebeintum | F34820 |
8 | Dirks / Oeges | 21 sep 1732 | Blija/Hogebeintum | F22649 |
9 | Dirks / Sipkes | 21 okt 1731 | Blija/Hogebeintum | F19101 |
10 | Feyes / Gerbens | 8 mei 1712 | Blija/Hogebeintum | F32462 |
11 | Folkertsma / Botes | 14 mrt 1790 | Blija/Hogebeintum | F3389 |
12 | Gabes / Gerbens | 12 mei 1672 | Blija/Hogebeintum | F15466 |
13 | Gerbens / Geerts | apr 1705 | Blija/Hogebeintum | F32989 |
14 | Gerbens / Reinders | XX-XX-1733 | Blija/Hogebeintum | F14856 |
15 | Gerlofs / Tomas | 22 apr 1708 | Blija/Hogebeintum | F14986 |
16 | Heerckes / Gerryts | 1 mei 1718 | Blija/Hogebeintum | F35246 |
17 | Heerckes / Jacobs | jan 1701 | Blija/Hogebeintum | F35243 |
18 | Hellinga / Botes | 8 sep 1782 | Blija/Hogebeintum | F3637 |
19 | Hendericks / Folckerts | 5 mrt 1719 | Blija/Hogebeintum | F36857 |
20 | Hendriks / Cornelis | 23 sep 1736 | Blija/Hogebeintum | F14707 |
21 | Hendriks / Jelles | 12 sep 1790 | Blija/Hogebeintum | F11219 |
22 | Hollander / Piebes | 6 dec 1722 | Blija/Hogebeintum | F14989 |
23 | Jacobs / Edes | 26 jun 1712 | Blija/Hogebeintum | F36334 |
24 | Jans / Gerbens | 27 mei 1703 | Blija/Hogebeintum | F15150 |
25 | Jans / Idskema | 30 jan 1729 | Blija/Hogebeintum | F24172 |
26 | Jans / Jans | 26 apr 1734 | Blija/Hogebeintum | F34059 |
27 | Jelgers / Sipkes | 1 jul 1731 | Blija/Hogebeintum | F35859 |
28 | Jochems / Folkerts | 8 mei 1707 | Blija/Hogebeintum | F33055 |
29 | Jochems / Hendericks | 15 jan 1719 | Blija/Hogebeintum | F33054 |
30 | Klaesen / Tjallis | nov 1719 | Blija/Hogebeintum | F14135 |
31 | Lauerman / Jacobs | 24 jul 1729 | Blija/Hogebeintum | F15103 |
32 | Liubbes / Freercks | okt 1659 | Blija/Hogebeintum | F14983 |
33 | Martens / Dircks | 14 nov 1706 | Blija/Hogebeintum | F33287 |
34 | Martens / Gribberts | 8 mei 1698 | Blija/Hogebeintum | F14857 |
35 | Martens / Simens | 12 jun 1718 | Blija/Hogebeintum | F36194 |
36 | Oenses / Tietes | 21 mei 1671 | Blija/Hogebeintum | F29400 |
37 | Piers / Dircks | 15 feb 1685 | Blija/Hogebeintum | F40270 |
38 | Piers / Melles | 21 feb 1706 | Blija/Hogebeintum | F6926 |
39 | Ploeg / Haga | 12 aug 1810 | Blija/Hogebeintum | F4716 |
40 | Posthumus / Bartels | 27 apr 1710 | Blija/Hogebeintum | F19100 |
41 | Posthumus / Jans | 24 mei 1739 | Blija/Hogebeintum | F19099 |
42 | Postma / Johannes | 17 mei 1778 | Blija/Hogebeintum | F34186 |
43 | Postma / Sydzes | 12 sep 1779 | Blija/Hogebeintum | F34179 |
44 | Pyters / Dirks | 30 sep 1736 | Blija/Hogebeintum | F19086 |
45 | Pyters / Jacobs | 14 mei 1722 | Blija/Hogebeintum | F35385 |
46 | Rode / Jeppes | XX-XX-1716 | Blija/Hogebeintum | F44995 |
47 | Romkes / Gerrits | 5 mei 1726 | Blija/Hogebeintum | F32632 |
48 | Rommerts / Tjalles | 3 mrt 1737 | Blija/Hogebeintum | F14131 |
49 | Sydses / Cornelis | 23 nov 1727 | Blija/Hogebeintum | F30619 |
50 | Sydtses / Andries | 26 feb 1671 | Blija/Hogebeintum | F36331 |