Oosterbierum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 78
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 aug 1769 | Oosterbierum | I96120 |
2 | ![]() | 12 jul 1789 | Oosterbierum | I38241 |
3 | ![]() | 15 jan 1774 | Oosterbierum | I63940 |
4 | ![]() | 28 jan 1772 | Oosterbierum | I63939 |
5 | ![]() | 23 feb 1781 | Oosterbierum | I108847 |
6 | ![]() | 11 nov 1792 | Oosterbierum | I78927 |
7 | ![]() | 29 jun 1830 | Oosterbierum | I94970 |
8 | ![]() | 12 aug 1815 | Oosterbierum | I102070 |
9 | ![]() | 9 okt 1862 | Oosterbierum | I107718 |
10 | ![]() | 10 feb 1818 | Oosterbierum | I107721 |
11 | ![]() | 22 jun 1786 | Oosterbierum | I92987 |
12 | ![]() | 6 nov 1792 | Oosterbierum | I78930 |
13 | ![]() | 3 feb 1775 | Oosterbierum | I106189 |
14 | ![]() | XX-XX-1747 | Oosterbierum | I96998 |
15 | ![]() | 19 sep 1750 | Oosterbierum | I106198 |
16 | ![]() | 13 feb 1885 | Oosterbierum | I109925 |
17 | ![]() | 23 jan 1803 | Oosterbierum | I108844 |
18 | ![]() | 3 mrt 1772 | Oosterbierum | I108846 |
19 | ![]() | 13 dec 1795 | Oosterbierum | I93216 |
20 | ![]() | 20 jan 1792 | Oosterbierum | I59011 |
21 | ![]() | 4 okt 1787 | Oosterbierum | I109352 |
22 | ![]() | 3 apr 1835 | Oosterbierum | I105703 |
23 | ![]() | 14 apr 1775 | Oosterbierum | I80181 |
24 | ![]() | 9 jan 1796 | Oosterbierum | I96990 |
25 | ![]() | XX-XX-1756 | Oosterbierum | I96993 |
26 | ![]() | 18 apr 1793 | Oosterbierum | I83172 |
27 | ![]() | 7 dec 1850 | Oosterbierum | I97025 |
28 | ![]() | 1 sep 1822 | Oosterbierum | I97026 |
29 | ![]() | 12 mrt 1856 | Oosterbierum | I41337 |
30 | ![]() | 10 apr 1771 | Oosterbierum | I41283 |
31 | ![]() | XX-XX-1807 | Oosterbierum | I61944 |
32 | ![]() | 29 sep 1782 | Oosterbierum | I106831 |
33 | ![]() | 17 nov 1780 | Oosterbierum | I106830 |
34 | ![]() | XX-XX-1921 | Oosterbierum | I97924 |
35 | ![]() | 17 mrt 1811 | Oosterbierum | I36709 |
36 | ![]() | 15 feb 1808 | Oosterbierum | I108955 |
37 | ![]() | 24 okt 1850 | Oosterbierum | I48343 |
38 | ![]() | 6 jan 1812 | Oosterbierum | I83293 |
39 | ![]() | 31 mrt 1814 | Oosterbierum | I83294 |
40 | ![]() | 28 nov 1821 | Oosterbierum | I83297 |
41 | ![]() | 18 feb 1820 | Oosterbierum | I83296 |
42 | ![]() | 17 mei 1817 | Oosterbierum | I83295 |
43 | ![]() | 15 nov 1785 | Oosterbierum | I57939 |
44 | ![]() | 19 nov 1823 | Oosterbierum | I105067 |
45 | ![]() | 19 nov 1786 | Oosterbierum | I39782 |
46 | ![]() | 21 apr 1833 | Oosterbierum | I65502 |
47 | ![]() | 1 feb 1843 | Oosterbierum | I61942 |
48 | ![]() | 10 sep 1835 | Oosterbierum | I99907 |
49 | ![]() | 23 jan 1826 | Oosterbierum | I8831 |
50 | ![]() | 26 apr 1795 | Oosterbierum | I79141 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 71
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 jun 1832 | Oosterbierum | I104967 |
2 | ![]() | 20 apr 1833 | Oosterbierum | I40495 |
3 | ![]() | 10 okt 1826 | Oosterbierum | I45953 |
4 | ![]() | 6 nov 1865 | Oosterbierum | I78924 |
5 | ![]() | 4 apr 1822 | Oosterbierum | I78919 |
6 | ![]() | 15 mrt 1821 | Oosterbierum | I78922 |
7 | ![]() | 16 aug 1829 | Oosterbierum | I50054 |
8 | ![]() | 10 okt 1868 | Oosterbierum | I78927 |
9 | ![]() | 25 aug 1874 | Oosterbierum | I102070 |
10 | ![]() | 20 dec 1845 | Oosterbierum | I102104 |
11 | ![]() | 1 jul 1898 | Oosterbierum | I97015 |
12 | ![]() | 28 feb 1838 | Oosterbierum | I57940 |
13 | ![]() | 5 jun 1840 | Oosterbierum | I38237 |
14 | ![]() | 15 sep 1876 | Oosterbierum | I107721 |
15 | ![]() | 10 feb 1881 | Oosterbierum | I92184 |
16 | ![]() | 10 aug 1866 | Oosterbierum | I92987 |
17 | ![]() | 31 aug 1847 | Oosterbierum | I108965 |
18 | ![]() | 14 nov 1859 | Oosterbierum | I78930 |
19 | ![]() | 16 apr 1853 | Oosterbierum | I102105 |
20 | ![]() | 15 jul 1817 | Oosterbierum | I108846 |
21 | ![]() | 22 nov 1814 | Oosterbierum | I89206 |
22 | ![]() | 10 okt 1896 | Oosterbierum | I94545 |
23 | ![]() | 6 mei 1820 | Oosterbierum | I7710 |
24 | ![]() | 22 mei 1882 | Oosterbierum | I41341 |
25 | ![]() | 18 okt 1826 | Oosterbierum | I104964 |
26 | ![]() | 13 sep 1847 | Oosterbierum | I93216 |
27 | ![]() | 4 jun 1835 | Oosterbierum | I93215 |
28 | ![]() | XX-XX-1754 | Oosterbierum | I96999 |
29 | ![]() | 26 jul 1834 | Oosterbierum | I57941 |
30 | ![]() | 14 jul 1817 | Oosterbierum | I83179 |
31 | ![]() | 30 jul 1841 | Oosterbierum | I97028 |
32 | ![]() | XX-XX-1780 | Oosterbierum | I108854 |
33 | ![]() | 21 mei 1885 | Oosterbierum | I41340 |
34 | ![]() | 16 jan 1837 | Oosterbierum | I79143 |
35 | ![]() | 28 mrt 1834 | Oosterbierum | I100847 |
36 | ![]() | 8 feb 1797 | Oosterbierum | I93214 |
37 | ![]() | 16 nov 1819 | Oosterbierum | I87910 |
38 | ![]() | 23 jan 1921 | Oosterbierum | I69201 |
39 | ![]() | 11 jun 1921 | Oosterbierum | I97924 |
40 | ![]() | 18 jul 1846 | Oosterbierum | I93217 |
41 | ![]() | 15 dec 1827 | Oosterbierum | I78916 |
42 | ![]() | 30 apr 1850 | Oosterbierum | I100854 |
43 | ![]() | 17 mei 1832 | Oosterbierum | I92986 |
44 | ![]() | 1 feb 1835 | Oosterbierum | I108959 |
45 | ![]() | 5 jun 1813 | Oosterbierum | I83293 |
46 | ![]() | 29 okt 1867 | Oosterbierum | I105070 |
47 | ![]() | 17 jul 1820 | Oosterbierum | I105074 |
48 | ![]() | 1 mrt 1830 | Oosterbierum | I44282 |
49 | ![]() | 4 okt 1819 | Oosterbierum | I71005 |
50 | ![]() | 17 jan 1811 | Oosterbierum | I97043 |
Doop
Treffers 1 t/m 50 van 76
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 okt 1747 | Oosterbierum | I96997 |
2 | ![]() | 14 mrt 1723 | Oosterbierum | I106193 |
3 | ![]() | 16 jul 1713 | Oosterbierum | I77635 |
4 | ![]() | 1 okt 1769 | Oosterbierum | I100840 |
5 | ![]() | 29 mrt 1767 | Oosterbierum | I45953 |
6 | ![]() | 18 mrt 1753 | Oosterbierum | I100838 |
7 | ![]() | 16 aug 1789 | Oosterbierum | I38241 |
8 | ![]() | 22 nov 1778 | Oosterbierum | I78383 |
9 | ![]() | 23 apr 1775 | Oosterbierum | I63937 |
10 | ![]() | 20 feb 1774 | Oosterbierum | I63940 |
11 | ![]() | 16 feb 1772 | Oosterbierum | I63939 |
12 | ![]() | 8 apr 1781 | Oosterbierum | I108847 |
13 | ![]() | 2 dec 1792 | Oosterbierum | I78927 |
14 | ![]() | 9 jul 1786 | Oosterbierum | I92987 |
15 | ![]() | 25 nov 1792 | Oosterbierum | I78930 |
16 | ![]() | 19 mrt 1775 | Oosterbierum | I106189 |
17 | ![]() | 3 nov 1737 | Oosterbierum | I31838 |
18 | ![]() | 2 mei 1773 | Oosterbierum | I106198 |
19 | ![]() | 20 feb 1803 | Oosterbierum | I108844 |
20 | ![]() | 20 apr 1766 | Oosterbierum | I49848 |
21 | ![]() | 29 apr 1798 | Oosterbierum | I108846 |
22 | ![]() | 10 jan 1796 | Oosterbierum | I93216 |
23 | ![]() | 19 feb 1792 | Oosterbierum | I59011 |
24 | ![]() | 28 okt 1787 | Oosterbierum | I109352 |
25 | ![]() | 11 mei 1760 | Oosterbierum | I93215 |
26 | ![]() | 28 mei 1775 | Oosterbierum | I80181 |
27 | ![]() | 2 okt 1735 | Oosterbierum | I77633 |
28 | ![]() | 17 dec 1769 | Oosterbierum | I56866 |
29 | ![]() | 29 mei 1763 | Oosterbierum | I105086 |
30 | ![]() | 3 jul 1757 | Oosterbierum | I57941 |
31 | ![]() | 7 feb 1796 | Oosterbierum | I96990 |
32 | ![]() | 19 mei 1793 | Oosterbierum | I83172 |
33 | ![]() | 2 jan 1757 | Oosterbierum | I79081 |
34 | ![]() | 19 aug 1764 | Oosterbierum | I79082 |
35 | ![]() | 19 aug 1764 | Oosterbierum | I79077 |
36 | ![]() | 27 apr 1766 | Oosterbierum | I105087 |
37 | ![]() | 27 sep 1754 | Oosterbierum | I68272 |
38 | ![]() | 13 okt 1782 | Oosterbierum | I106831 |
39 | ![]() | 26 nov 1780 | Oosterbierum | I106830 |
40 | ![]() | 14 apr 1811 | Oosterbierum | I36709 |
41 | ![]() | 23 feb 1808 | Oosterbierum | I108955 |
42 | ![]() | 18 dec 1785 | Oosterbierum | I57939 |
43 | ![]() | 31 dec 1786 | Oosterbierum | I39782 |
44 | ![]() | 15 feb 1761 | Oosterbierum | I88043 |
45 | ![]() | 18 apr 1762 | Oosterbierum | I71005 |
46 | ![]() | 24 mei 1767 | Oosterbierum | I97043 |
47 | ![]() | 29 dec 1754 | Oosterbierum | I105085 |
48 | ![]() | 25 mei 1795 | Oosterbierum | I79141 |
49 | ![]() | 27 mei 1787 | Oosterbierum | I80112 |
50 | ![]() | 1 jan 1786 | Oosterbierum | I108960 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Andringa / Kampsma | 25 jan 1807 | Oosterbierum | F12032 |
2 | Ennema / Braak | 9 mei 1802 | Oosterbierum | F43898 |
3 | Fopma / Teijes | 18 mei 1806 | Oosterbierum | F41762 |
4 | Hannema / Ulbes | 31 okt 1773 | Oosterbierum | F37458 |
5 | Hendriks / Jans | XX-XX-1741 | Oosterbierum | F42402 |
6 | Herrema / Jans | 23 apr 1786 | Oosterbierum | F41822 |
7 | Hoekstra / Rientzes | 21 mei 1786 | Oosterbierum | F30441 |
8 | Hoekstra / Tanes | 24 mei 1790 | Oosterbierum | F37803 |
9 | Jans / Jelles | 18 dec 1774 | Oosterbierum | F43902 |
10 | Jans / Taekema | 17 mei 1789 | Oosterbierum | F28820 |
11 | Jans / Tjerks | aug 1762 | Oosterbierum | F16103 |
12 | Jelles / Baukes | 2 feb 1794 | Oosterbierum | F14863 |
13 | Jetses / Gerkema | 6 feb 1780 | Oosterbierum | F35874 |
14 | Joha / de Vries | 27 feb 1780 | Oosterbierum | F42727 |
15 | Lemke / de Vries | 20 mei 1810 | Oosterbierum | F35770 |
16 | Pieters / Aukes | 10 mei 1789 | Oosterbierum | F39764 |
17 | Posthumus / Bosma | 2 sep 1810 | Oosterbierum | F29200 |
18 | Posthumus / Jelles | 20 feb 1785 | Oosterbierum | F28839 |
19 | Sippes / Stevens | 22 mei 1791 | Oosterbierum | F28761 |
20 | Stellingwerf / Wiersma | 7 nov 1723 | Oosterbierum | F28401 |
21 | Tamboer / Pijtters | 15 apr 1787 | Oosterbierum | F37829 |
22 | Terpstra / Pieters | 18 apr 1784 | Oosterbierum | F24752 |
23 | Westra / Taekes | 17 mei 1807 | Oosterbierum | F11104 |
24 | Wijbes / Fetses | 24 mei 1778 | Oosterbierum | F14629 |
25 | Wijtses / Jelles | 27 nov 1774 | Oosterbierum | F29799 |
26 | Willems / Dirks | 25 mei 1795 | Oosterbierum | F22704 |
27 | Willems / Sijbes | 18 jul 1790 | Oosterbierum | F37961 |