Hogebeintum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 629
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 feb 1779 | Hogebeintum | I80436 |
2 | ![]() | 4 okt 1867 | Hogebeintum | I54248 |
3 | ![]() | 3 dec 1799 | Hogebeintum | I42429 |
4 | ![]() | 27 jul 1811 | Hogebeintum | I9576 |
5 | ![]() | 5 dec 1814 | Hogebeintum | I12028 |
6 | ![]() | XX-XX-1745 | Hogebeintum | I15229 |
7 | ![]() | 4 jul 1776 | Hogebeintum | I81820 |
8 | ![]() | 4 jul 1776 | Hogebeintum | I81821 |
9 | ![]() | XX-XX-1756 | Hogebeintum | I11474 |
10 | ![]() | 7 apr 1842 | Hogebeintum | I29598 |
11 | ![]() | 28 okt 1819 | Hogebeintum | I24983 |
12 | ![]() | 6 dec 1820 | Hogebeintum | I11772 |
13 | ![]() | 25 jan 1809 | Hogebeintum | I31333 |
14 | ![]() | 25 jan 1878 | Hogebeintum | I71809 |
15 | ![]() | 20 jul 1888 | Hogebeintum | I23493 |
16 | ![]() | 30 nov 1920 | Hogebeintum | I32149 |
17 | ![]() | 21 sep 1879 | Hogebeintum | I32092 |
18 | ![]() | 14 apr 1893 | Hogebeintum | I32088 |
19 | ![]() | 15 apr 1786 | Hogebeintum | I6867 |
20 | ![]() | 15 okt 1783 | Hogebeintum | I7413 |
21 | ![]() | 19 nov 1889 | Hogebeintum | I58543 |
22 | ![]() | 8 mrt 1862 | Hogebeintum | I23368 |
23 | ![]() | 23 dec 1877 | Hogebeintum | I33686 |
24 | ![]() | 21 mei 1876 | Hogebeintum | I33685 |
25 | ![]() | 27 mei 1876 | Hogebeintum | I34551 |
26 | ![]() | 26 jul 1877 | Hogebeintum | I34552 |
27 | ![]() | 12 sep 1873 | Hogebeintum | I25015 |
28 | ![]() | 28 mei 1872 | Hogebeintum | I25014 |
29 | ![]() | 23 dec 1804 | Hogebeintum | I47160 |
30 | ![]() | 10 okt 1806 | Hogebeintum | I47161 |
31 | ![]() | 13 mei 1809 | Hogebeintum | I47157 |
32 | ![]() | 23 feb 1877 | Hogebeintum | I15350 |
33 | ![]() | 21 sep 1874 | Hogebeintum | I24190 |
34 | ![]() | 2 apr 1835 | Hogebeintum | I11947 |
35 | ![]() | 16 aug 1925 | Hogebeintum | I37323 |
36 | ![]() | 19 jan 1785 | Hogebeintum | I45418 |
37 | ![]() | 1 sep 1782 | Hogebeintum | I45417 |
38 | ![]() | 26 feb 1903 | Hogebeintum | I33795 |
39 | ![]() | 15 okt 1907 | Hogebeintum | I33800 |
40 | ![]() | 30 okt 1852 | Hogebeintum | I25496 |
41 | ![]() | 3 aug 1855 | Hogebeintum | I25498 |
42 | ![]() | 8 dec 1856 | Hogebeintum | I25499 |
43 | ![]() | 3 jun 1850 | Hogebeintum | I25494 |
44 | ![]() | 9 nov 1861 | Hogebeintum | I25503 |
45 | ![]() | 22 feb 1895 | Hogebeintum | I23723 |
46 | ![]() | 20 jan 1898 | Hogebeintum | I23724 |
47 | ![]() | 29 feb 1892 | Hogebeintum | I23721 |
48 | ![]() | 12 jul 1893 | Hogebeintum | I23722 |
49 | ![]() | 14 dec 1857 | Hogebeintum | I25500 |
50 | ![]() | 2 feb 1860 | Hogebeintum | I25502 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 296
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 jan 1856 | Hogebeintum | I11548 |
2 | ![]() | 6 mrt 1930 | Hogebeintum | I23705 |
3 | ![]() | 27 apr 1813 | Hogebeintum | I4363 |
4 | ![]() | 17 mrt 1813 | Hogebeintum | I26231 |
5 | ![]() | 21 jul 1812 | Hogebeintum | I6863 |
6 | ![]() | 7 feb 1895 | Hogebeintum | I7417 |
7 | ![]() | 9 jul 1886 | Hogebeintum | I22328 |
8 | ![]() | 8 nov 1834 | Hogebeintum | I81818 |
9 | ![]() | 6 aug 1934 | Hogebeintum | I20429 |
10 | ![]() | 14 jan 1919 | Hogebeintum | I396 |
11 | ![]() | 21 jul 1860 | Hogebeintum | I11727 |
12 | ![]() | 17 feb 1934 | Hogebeintum | I85036 |
13 | ![]() | 14 okt 1879 | Hogebeintum | I17707 |
14 | ![]() | 21 dec 1925 | Hogebeintum | I32089 |
15 | ![]() | 16 feb 1941 | Hogebeintum | I41600 |
16 | ![]() | 3 mei 1878 | Hogebeintum | I34552 |
17 | ![]() | 14 jun 1877 | Hogebeintum | I7418 |
18 | ![]() | 15 okt 1902 | Hogebeintum | I34084 |
19 | ![]() | 4 jul 1816 | Hogebeintum | I6289 |
20 | ![]() | 15 mrt 1892 | Hogebeintum | I9561 |
21 | ![]() | 16 nov 1876 | Hogebeintum | I16168 |
22 | ![]() | 4 apr 1892 | Hogebeintum | I23617 |
23 | ![]() | 2 sep 1855 | Hogebeintum | I25498 |
24 | ![]() | 25 dec 1860 | Hogebeintum | I25494 |
25 | ![]() | 30 jun 1965 | Hogebeintum | I34077 |
26 | ![]() | 28 jun 1859 | Hogebeintum | I25500 |
27 | ![]() | 4 jul 1860 | Hogebeintum | I25502 |
28 | ![]() | 2 jul 1864 | Hogebeintum | I25504 |
29 | ![]() | 8 jul 1860 | Hogebeintum | I25501 |
30 | ![]() | 24 jul 1857 | Hogebeintum | I36048 |
31 | ![]() | 27 jun 1830 | Hogebeintum | I24682 |
32 | ![]() | 29 jun 1822 | Hogebeintum | I27224 |
33 | ![]() | 16 apr 1854 | Hogebeintum | I57292 |
34 | ![]() | 11 jun 1909 | Hogebeintum | I32431 |
35 | ![]() | 22 jun 1814 | Hogebeintum | I47044 |
36 | ![]() | 6 nov 1837 | Hogebeintum | I26585 |
37 | ![]() | 27 mrt 1957 | Hogebeintum | I32442 |
38 | ![]() | 13 feb 1909 | Hogebeintum | I32438 |
39 | ![]() | 19 aug 1822 | Hogebeintum | I27225 |
40 | ![]() | 29 jun 1859 | Hogebeintum | I57293 |
41 | ![]() | 7 jul 1916 | Hogebeintum | I29535 |
42 | ![]() | 20 apr 1888 | Hogebeintum | I30463 |
43 | ![]() | 8 sep 1832 | Hogebeintum | I40520 |
44 | ![]() | 15 okt 1890 | Hogebeintum | I30461 |
45 | ![]() | 8 feb 1912 | Hogebeintum | I40700 |
46 | ![]() | 13 sep 1850 | Hogebeintum | I1407 |
47 | ![]() | 31 jul 1888 | Hogebeintum | I1894 |
48 | ![]() | 27 jul 1904 | Hogebeintum | I395 |
49 | ![]() | 16 jun 1844 | Hogebeintum | I335 |
50 | ![]() | 30 sep 1959 | Hogebeintum | I41606 |
Doop
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 apr 1779 | Hogebeintum | I80436 |
2 | ![]() | 26 dec 1799 | Hogebeintum | I42429 |
3 | ![]() | 4 aug 1776 | Hogebeintum | I81820 |
4 | ![]() | 4 aug 1776 | Hogebeintum | I81821 |
5 | ![]() | 10 nov 1672 | Hogebeintum | I19978 |
6 | ![]() | 12 jun 1785 | Hogebeintum | I45134 |
7 | ![]() | 5 jun 1768 | Hogebeintum | I41593 |
8 | ![]() | 10 mei 1778 | Hogebeintum | I7567 |
9 | ![]() | 30 apr 1775 | Hogebeintum | I13644 |
10 | ![]() | 6 mrt 1785 | Hogebeintum | I8750 |
11 | ![]() | 31 jan 1779 | Hogebeintum | I58659 |
12 | ![]() | 9 okt 1687 | Hogebeintum | I94072 |
13 | ![]() | 6 aug 1797 | Hogebeintum | I84980 |
14 | ![]() | 18 feb 1810 | Hogebeintum | I5229 |
15 | ![]() | 14 feb 1802 | Hogebeintum | I5226 |
16 | ![]() | 22 feb 1807 | Hogebeintum | I5228 |
17 | ![]() | 30 jun 1805 | Hogebeintum | I5227 |
18 | ![]() | 2 mrt 1777 | Hogebeintum | I46890 |
19 | ![]() | 8 sep 1805 | Hogebeintum | I42430 |
20 | ![]() | 24 okt 1802 | Hogebeintum | I10128 |
21 | ![]() | 21 jan 1810 | Hogebeintum | I42431 |
22 | ![]() | 20 apr 1806 | Hogebeintum | I1445 |
23 | ![]() | 8 jun 1800 | Hogebeintum | I1246 |
24 | ![]() | 6 mrt 1808 | Hogebeintum | I10091 |
25 | ![]() | 9 dec 1798 | Hogebeintum | I10088 |
26 | ![]() | 3 jul 1803 | Hogebeintum | I6824 |
27 | ![]() | 9 dec 1787 | Hogebeintum | I89282 |
28 | ![]() | 6 mei 1781 | Hogebeintum | I89277 |
29 | ![]() | 26 dec 1724 | Hogebeintum | I43009 |
30 | ![]() | 22 aug 1706 | Hogebeintum | I47301 |
31 | ![]() | 2 jun 1793 | Hogebeintum | I6674 |
32 | ![]() | 2 sep 1810 | Hogebeintum | I6294 |
33 | ![]() | 1 sep 1771 | Hogebeintum | I15477 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 68
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Alles / Wigles | 4 mei 1783 | Hogebeintum | F16194 |
2 | Andrae / Miedema | 26 aug 1792 | Hogebeintum | F601 |
3 | Ark / Klazes | 9 dec 1798 | Hogebeintum | F741 |
4 | Beintema / Dijkstra | 8 jun 1800 | Hogebeintum | F6232 |
5 | Bekema / Jans | 18 jun 1780 | Hogebeintum | F3023 |
6 | Boes / Anes | 10 dec 1786 | Hogebeintum | F1944 |
7 | Botes / Jelles | 14 mrt 1790 | Hogebeintum | F25166 |
8 | Bouma / Kienstra | 6 mrt 1808 | Hogebeintum | F11926 |
9 | Bouwma / Piers | 12 aug 1781 | Hogebeintum | F3760 |
10 | Broersma / Miedema | 6 jul 1800 | Hogebeintum | F6927 |
11 | Bruils / Rijpstra | 2 dec 1804 | Hogebeintum | F15176 |
12 | Bruinsma / Sybrens | 23 okt 1803 | Hogebeintum | F12769 |
13 | Damstra / Nutterts | 24 okt 1802 | Hogebeintum | F148 |
14 | de Bruin / Jouta | 20 mei 1793 | Hogebeintum | F29562 |
15 | de Klein / Heeringa | 30 sep 1798 | Hogebeintum | F9083 |
16 | de Vries / Sytzes | 24 mei 1779 | Hogebeintum | F14217 |
17 | Dijkstra / Twijnstra | 30 jun 1793 | Hogebeintum | F5439 |
18 | Eckhart / Jans | 18 nov 1792 | Hogebeintum | F19950 |
19 | Eekema / Dirks | 20 aug 1786 | Hogebeintum | F4807 |
20 | Fennema / de Vries | 20 nov 1791 | Hogebeintum | F29656 |
21 | Fennema / Reitsma | 18 nov 1792 | Hogebeintum | F2657 |
22 | Fennema / Vries | 11 mei 1800 | Hogebeintum | F610 |
23 | Fransens / Wynia | 29 aug 1790 | Hogebeintum | F6266 |
24 | Fritses / Gerbens | 16 nov 1777 | Hogebeintum | F29441 |
25 | Gerrits / Ipes | 24 apr 1674 | Hogebeintum | F30168 |
26 | Haas / Tolsma | 27 mei 1810 | Hogebeintum | F4946 |
27 | Heide / Rijpstra | 15 mei 1808 | Hogebeintum | F1269 |
28 | Hellinga / Gerks | 16 mei 1784 | Hogebeintum | F3687 |
29 | Jacobs / Lyckles | XX-XX-1697 | Hogebeintum | F40959 |
30 | Jans / Joostes | 13 mei 1731 | Hogebeintum | F39879 |
31 | Jaspers / Gerbens | 24 aug 1749 | Hogebeintum | F36233 |
32 | Jeltes / Annes | 22 nov 1716 | Hogebeintum | F2518 |
33 | Johannes / Pytters | 7 mei 1780 | Hogebeintum | F477 |
34 | Jong / Lauerman | 9 aug 1807 | Hogebeintum | F5894 |
35 | Jong / Roeda | 14 dec 1806 | Hogebeintum | F496 |
36 | Jouwsma / Visser | 5 jun 1797 | Hogebeintum | F31315 |
37 | Kooistra / Broekens | 12 jun 1785 | Hogebeintum | F14828 |
38 | Kruier / Fransens | 14 mei 1775 | Hogebeintum | F16802 |
39 | Kuipers / Jong | 10 mei 1801 | Hogebeintum | F295 |
40 | Mei / Broersma | 6 okt 1805 | Hogebeintum | F15099 |
41 | Mey / Liebbes | 16 mei 1773 | Hogebeintum | F15100 |
42 | Miedema / Geerts | 10 mrt 1793 | Hogebeintum | F2709 |
43 | Miedema / Sydzes | 15 okt 1786 | Hogebeintum | F2990 |
44 | Montes / Minnes | 16 nov 1668 | Hogebeintum | F6923 |
45 | Palma / Gerryts | 16 mei 1796 | Hogebeintum | F844 |
46 | Palma / Jetzes | 1 jun 1789 | Hogebeintum | F1525 |
47 | Ploeg / Veen | 25 mei 1777 | Hogebeintum | F24179 |
48 | Postma / Johannes | 6 dec 1801 | Hogebeintum | F19085 |
49 | Pytters / de Jong | 24 nov 1776 | Hogebeintum | F1562 |
50 | Rijpstra / Bokkinga | 25 mrt 1804 | Hogebeintum | F904 |