Kerkhof Westernijkerk
1926 - 2002


Hfd. Nr. Ond. Nr. Naam Datum begraven Jaar Opmerking
           
4 8 Akkerman, Jan 24 oktober 1959 3 maanden
4 9 Akkerman, Jan 12 januari 1963 32 jaar
9 9 Akkerman, Riemke 19 november 1951 85 jaar
5 3 Akkerman, Tine Sijtske 20 januari 2000 61 jaar
24 17 Alkema, Abraham 28 december 1992 85 jaar
26 16 Alkema, Tine Cornelia 19 september 1986 3 dagen
12 9 Andringa, Harmen Tjeerd 18 juni 1994 73 jaar
4 7 Andringa, Jan 19 juli 1969 88 jaar
4 6 Andringa, Klaas 29 januari 1996 84 jaar
14 11 Anema, Wijbe 9 juli 1955 59 jaar
24 2 Bakker, Jan Anne 4 september 1993 50 jaar
24 2 Basteleur, Minke 10 april 1962 75 jaar
9 5 Beek van der, Gaatse 8 september 1976 78 jaar
9 10 Beek van der, Gerardus 2 november 1937 73 jaar
9 4 Beek van der, Theunis 25 maart 1989 84 jaar
1 A Beemen van, Amerins Fardau 11 februari 1995 0 jaar
1 1 Beemsterboer, Jacobus Cornelis 15 december 1977 87 jaar
26 1 Benthem, Trijntje 18 januari 1956 84 jaar, weduwe van J. Miedema
22 8 Bergsma, Fetje 30 januari 1997 79 jaar
3 10 Bijlstra, Wijtse 24 april 1976 89 jaar
23 9 Binnema, Antje 18 mei 1947 Vrouw van P. Osinga
26 4 Binnema, Johannes 5 oktober 1959 76 jaar
3 8 Boer de, Gerben 21 november 1996 91 jaar
9 13 Boersma, Jan 1 september 1984 69 jaar
23 14 Boersma, Simon 21 maart 1966 88 jaar
24 19 Boonstra, Maaike 3 april 1951 87 jaar, weduwe van M. Halma
24 3 Boonstra, Yke 28 januari 1956 89 jaar
5 7 Bosma, Aaltje 12 mei 1972   
2 5 Botma, Jantina 19 augustus 1948 9 jaar
2 Botma, Menne Jan 6 december  1929 7 maanden
2 6 Botma, Ruurd 21 april 1955 62 jaar
11 10 Bouma, Anne 12 oktober 1994 55 jaar
10 18 Bouma, Sijmen 20 november 1971 71 jaar
10 10 Bouma,. Wijtze 21 februari 1978 70 jaar
27 12 Braaksma, Anna 3 mei 1980 86 jaar
26 13 Braaksma, Martje 23 mei 1991 80 jaar
21 14 Brandon Bravo, Johanna Maria A. E. 6 februari 1946 65 jaar, weduwe Dr. A. Dijstra
3 7 Brolsma, Trijntje 15 mei 1948 86 jaar, weduwe  Sake Wierstra
26 7 Brouwer, Berend 3 november 1966 81 jaar
19 Brouwer, Nieske 11 december 1933 69 jaar
16 1 Brouwers, Aaltje 6 mei 1996 88 jaar, urn
10 11 Bruin de, Ytje 27 januari 1993 82 jaar
29 7 Bruinsma, Homme 17 maart 1988 80 jaar
29 8 Bruinsma, Tytje 30 mei 1996 88 jaar
29 8 Bruinsma, Wijnzen november 1955 79 jaar
22 17 Burema, Minne Gerardus 15 maart 1997 54 jaar
10 2 Buwalda, Andrieske 15 juni 2002 99 jaar
10 5 Buwalda, Pieter 16 januari 2002 69 jaar
10 4 Buwalda, Theunis 9 juli 1981 21 jaar
27 2 Cuperus, Jan 13 mei 1983 67 jaar
27 1 Cuperus, Klaske 2 december 1941 3 jaar
22 Dantuma, Jan 24 maart  1927 86 jaar
22 6 Dantuma, Klaas 15 december 1966 75 jaar
22 Dantuma, Maaike 8 juni 1943 44 jaar
18 1 Dijk van, Bauke 16 oktober 1929 88 jaar
28 6 Dijk van, Douwe 11 juli 1955 90 jaar
27 7 Dijk van, Falentijn 29 juni 1957   
28 7 Dijk van, Frans 2 november 1976 86 jaar, urn, geen kelder
28 10 Dijk van, Frans 11 juni 1986 93 jaar
24 7 Dijk van, Hiltje 25 oktober  1940 85 jaar, weduwe van D. Wierstra
2 13 Dijk van, Jan 5 november 1981 69 jaar
28 9 Dijk van, Jantje 12 maart  1927 8 jaar
27 5 Dijk van, Jantje 7 januari 1989 56 jaar
4 12 Dijk van, Jitse 23 januari 1965 75 jaar
27 Dijk van, Klaaske 7 oktober 1936 69 jaar
27 8 Dijk van, Sietse S 13 februari 1946 76 jaar
11 Dijk van, Sije  8 april  1927 71 jaar
27 6 Dijk van, Sijtse 6 maart 1975   
28 5 Dijk van, Trijntje 25 februari 1942 77 jaar, vrouw van D.F. van Dijk
4 11 Dijk van, Wijtse 7 juli 2000 48 jaar
4 10 Dijk van, Wijtze 7 juli 1967 85 jaar
22 1 + 2 Dijkstra, Berber 9 juli 1971 Registratie nr. 14935
27 3 Dijkstra, Sietske 8 september 1949 64 jaar, vrouw van G. Link
3 9 Dijkstra, Sjoukje 3 januari 1994 87 jaar
21 13 Dijstra, A 17 november 1944 Huisarts 
1 3 Dortmond, Cornelis Teunis 8 november 1980 76 jaar
13 13 Douma, Akke 5 maart 1996 83 jaar
A 11 Een drenkeling 10 mei 1944 Opgegraven in 1945
3 12 Elzenga, Mietje 15 april 1982   
10 19 Elzinga, Aaltje 29 maart 1986 83 jaar
5 13 Feenstra, Hiltje 2 juni 1999 89 jaar
24 6 Feenstra, Ytje 14 juni 1974 80 jaar
12 17 Fennema, Antje 15 juli 1976 65 jaar
23 17 Fennema, Cornelis 2 juli 1945 70 jaar
4 4 Fennema, Friese 6 december 2001 89 jaar
4 1 Fennema, Hendrik 24 oktober 1959 55 jaar
12 16 Fennema, Hendrik 8 april 1995 86 jaar
4 13 Fennema, Hijlkje 14 januari 1971 77 jaar
4 2 Fennema, Neeltje april 1946 5 weken
24 1 Fennema, Neeltje 10 maart 1953 85 jaar, vrouw van J. Stap
4 4 Fennema, Pieter 22 augustus 1961 83 jaar
Fennema, Pietje 22 maart  1927 22 jaar
4 2 Fennema, Trijntje 14 mei 1979 71 jaar
20 3 Fopma, Nanne 20 oktober 1943 25 jaar
20 4 Fopma, Sijtse 20 oktober 1943 14 jaar
20 5 Fopma, Simon 3 augustus 1972 81 jaar, grafkelder 
26 10 Gelders, Saakje 16 mei 1986 89 jaar
26 8 Gelders, Taetske 22 januari 1962 70 jaar
24 11 Gelders, Tjibbe  28 maart  1928 70 jaar
1 4 Goudswaard, Anna 20 augustus 1988 80 jaar, vrouw van C. Dortmond
19 1 Greidanus, Klaas 20 april 1963 60 jaar
5 16 Greijdanus, Jacob 7 december 1976 69 jaar
9 3 Grevenstuk, Jantje 16 juli 1993 83 jaar
20 2 Greydanus, Jacob 31 januari 1951 84 jaar
28 4 Groenewoud, Renze 23 april 1958 72 jaar
11 15 Groot de, Geertje 20 januari 1977 72 jaar
23 13 Groot de, Jantje 25 oktober 1971 89 jaar
23 12 Groot de, Johannes 15 maart 1937 90 jaar
11 19 Groot de, Pieter 23 april 1964 76 jaar
11 20 Groot de, Sietske 5 juni 1986 2 jaar
11 14 Groot de, Sjoerd 18 december 1941 86 jaar
7 7 Gulmans, Sijbrigje 28 november 1963 76 jaar, vrouw Sj. v.d. Woude
20 6 Haan de, Trijntje 18 oktober 1985 94 jaar
9 12 Haan de, Ybeltje 9 april 1973   
24 19 Halma, Annigje 24 juni 1978 82 jaar
24 14 Halma, Kornelis 4 november 1939 52 jaar
24 20 Halma, Martinus 20 oktober 1948 84 jaar
25 3 Halma, Martinus 24 september 1994 79 jaar
24 20 Halma, Menne 23 mei 1966 73 jaar
24 5 Halma, Pieter 4 december 1937 46 jaar
24 13 Halma, Reinouw 12 september 1975 86 jaar
24 15 Halma, Sijtske 14 september 1938 41 jaar
24 4 Halma, Sjoukje 23 januari 1982 91 jaar
8 10 Hansma, Jan 27 november 1981 82 jaar
7 10 Heslinga, Ageeth 5 juli 1973 1 jaar en 10 maanden
7 11 Heslinga, Klaas Jan 14 januari 1975 1 jaar
1 6 Hiemstra, Tjerk 29 november 1982 85 jaar
27 5 Hijma, Jacoba 24 september 1960 68 jaar, vrouw van S.D. van Dijk
23 18 Hoekstra, Dieuwke 24 augustus 1955 79 jaar, vrouw van G.D. Wierstra
4 6 Hoekstra, Jantje 2 februari 1967 82 jaar, vrouw van J. Andringa
4 5 Hoekstra, Neeltje 27 januari 1964 82 jaar, weduwe P.H. Fennema
27 13 Hoekstra, Sake 1 januari 1955 57 jaar
5 12 Hofstra, Jan 11 maart 1976 65 jaar
21 11 Hofstra, Jurjen 19 juli 1967 60 jaar
21 Hofstra, Pieter 7 november 1942 41 jaar
20 10 Hofstra, Richtje Wilhelmina 19 maart 1986 73 jaar, urn, grafkelder
21 8 Hofstra, Sijne P 30 juni 1958 86 jaar
8 3 Homsma, Klaas 11 juli 1951 12 jaar
3 3 Honing van der, Gebke 30 maart 1983 49 jaar, vrouw van B. Cuperus
10 23 Hoogenkamp, Elisabeth 22 juli 1999 92 jaar, vrouw van 
van der Gon Netscher
10 21 Hoogland, Aaltje 6 april 2000 94 jaar, grafkelder
10 16 Hoogland, Gretha Anita 26 juni 1969 4 jaar
26 14 Hoogland, Sijtske 16 januari 1947 79 jaar, weduwe van J. Siderius
11 14 Hoogland, Sjouke 17 mei 1972 72 jaar
10 15 Hoogland, Willem 14 oktober 1989 56 jaar, man van A. Halsma
5 10 Hoogsteen, Sibbele 17 november 1975 67 jaar
25 14 Jensma, Doekele 15 januari  1941 89 jaar
22 3 Jensma, Doetje 13 december 1954 91 jaar, weduwe van Dantuma
13 6 + 7 Jensma, Geertje juni 1992 78 jaar, urn
13 7 Jensma, Gerlof 17 februari 1960 83 jaar, grafkelder
25 12 Jensma, Klaas  5 november 1927 77 jaar
25 Jensma, Lutske 19 juni 1939 91 jaar
21 6 Jensma, Nieske 5 april 1962 90 jaar
25 7 Jensma, Renske 5 mei 1966 Weduwe van Th. vd Weg
25 9 Jensma, Trijntje 7 mei 1971 89 jaar
22 4 Jong de, Hiske Anna 19 augustus 1999 64 jaar
10 3 Jong de, Marten 24 maart 1984 88 jaar
9 19 Jongboom, Minne 24 april 2001 81 jaar
1 2 Jongboom, Trijntje 23 oktober 1991 79 jaar, vrouw van M. de Vijlder