Kerkhof Marrum
1831 - 1925


Hfd. Nr. Ond. Nr.  Naam  Datum begraven  Jaar Opmerking 
           
18 3 Palma, Geert 1 januari 1907 11 maanden
18 3 Palma, Jan 10 maart 1902 10 maanden, hoofdeind
20 4 Palma, Jan 1 maart 1918 80 jaar
2 25 Palma, Jisseltje Ynzes 21 juli 1883 70 jaar, uit Hallum
25 14 Palma, Nuttert Ynzes 26 maart 1855 34 jaar
40 7 Palma, Sijbe Ynzes 28 januari 1876 69 jaar, uit Hallum
48 9 Palma, Sijke Sijbes 26 oktober 1847  
2 24 Palma, Sijke Ynzes 1 juni 1878 60 jaar
43 7 Palma, Trijntje Sijbes 7 november  1842 Van Hallum ingebracht
9 21 Palstring, Trijntje 1 mei 1910 68 jaar
19 2 Pasma, Jan Jansen 14 maart 1851  
12 16 Patrouilje, Habeltje Jakobs 26 oktober 1889 61 jaar
21 2 Pebesma, Baukje Tjibbes 27 februari 1875 46 jaar, armvoogdij
1 29 Peifer, Tjitske Johannes 31 mei 1886 54 jaar
39 6 Pheiffer, Foeke 21 maart 1896 35 jaar
29 4 Pieters, Nieske 13 oktober 1839  
3 27 Pietje Sijbes Klaver 25 april 1848 Van Hallum ingebracht
39 8 Plantenga, Jan Wijtses 8 november 1878 5 weken, voeteneind
39 12 Plantenga, Jan Wijtses 29 augustus 1883 58 jaar
39 8 Plantenga, Wijtse Jans 18 februari 1879 26 jaar, uit Buitenpost
39 9 Plantenga, Ytje Jans 18 september 1872 12 weken
39 12 Plantinga, Rienk Jans 2 maart 1858 9 weken
39 12 Plantinga, Sijke Jans 27 september 1859 24 weken
30 19 Plat, Hyke Bennes 31 december 1877 73 jaar, armvoogdij
29 1 Ploeg van der, Albert Andries 30 september 1892 72 jaar, armvoogdij
? ? Ploeg van der, Baukje Hendriks 4 augustus 1874 43 jaar
20 3 Ploeg van der, Dirk Johannes 13 november 1839  
19 7 Ploeg van der, Jantje 29 december 1902 78 jaar
30 11 Ploeg van der, Jitske H 20 februari 1832  
28 15 Poelstra, Daniel 4 september 1901 64 jaar
28 18 Poelstra, Klaas Tjibbes ? september 1864 4 jaar
28 16 Poelstra, Lijsbert Sakes 13 januari 1866 35 jaar
31 5 Poelstra, Riemke Willems 29 januari 1892 76 jaar
28 16 Poelstra, Sake 29 januari 1918 60 jaar
28 15 Poelstra, Sake Tjibbes 8 december 1865 66 jaar
28 18 Poelstra, Tjebbe 28 november 1904 70 jaar, uit Heeg
28 19 Poelstra, Wietske Tjibbes 21 september 1864 1 jaar en 8 maanden
15 2 Ponne, Neeltje Lieuwes 19 december 1864 55 jaar
14 13 Pool, Maaike Jakobs 11 juni 1844 Van Hallum ingebracht
4 18 Poortman, Gettje 30 januari 1913 82 jaar, armvoogdij
17 4 Post, Hendrik 23 december 1897 3 jaar
23 2 Post, Hendrik Thijssen 24 september 1894 62 jaar
24 vóór 1 Post, Jakob Hendriks 23 juli 1870 20 weken
17 4 Post, Jan 3 november 1911 49 jaar
23 1-2 Post, Jeltje Hendriks 29 november 1871 1 maand
37 16 Post, Luurtse 11 december 1924 59 jaar
24 2 Post, Luurtse Hendriks 15 januari 1864 5 weken
24 vóór 1 Post, Tetje Hendriks 29 september 1866 18 weken
24 2 Post, Thijs Hendriks 29 november 1858 2 maanden
24 1 Post, Thijs Hendriks 10 mei 1890 29 jaar
4 9 Post, Tietje 5 januari 1906 33 jaar, rotting
12 ? Posthumus, Aafke Watses 28 maart 1890 25 jaar
12 3 Posthumus, Bregtje Pieters 12 juni 1871 41 jaar
12 5 Posthumus, Bregtje Watses 30 december 1880 7 maanden, voeteneind
46 15 Posthumus, Gosse 17 september 1907 39 jaar
46 15 Posthumus, Gosse Pieters 18 maart 1889 63 jaar
12 4 Posthumus, Jan Kornelis 3 april 1849  
12 5 Posthumus, Jan Watses 5 maart 1879 1 jaar en 1 maand, hoofdeind
45 11 Posthumus, Lukas Hendricus 12 juni 1868 10 weken, hoofdeind
12 4 Posthumus, Pieter 12 februari 1917 57 jaar
12 5 Posthumus, Pieter Kornelis 30 juni 1856 63 jaar
11 2 Posthumus, Pietje 14 januari 1921 61 jaar
45 11 Posthumus, Sijbren 14 november 1907 70 jaar
? ? Posthumus, Watse Pieters 26 september 1882 49 jaar
15 1 Postma, Aaltje Jakobs 24 april 1871 76 jaar
44 10 Postma, Aede Aedes 30 juli 1846 Armvoogdij 
44 10 Postma, Aede Eedes 23 juni 1890 78 jaar
31 11 Postma, Akke Jakobs 5 januari 1875 45 jaar
9 12 Postma, Baukje Edes 24 december 1863 88 jaar
12 10 Postma, Bentje Bennes 3 augustus 1878 66 jaar
19 2 Postma, David Jans 25 oktober 1832  
44 11 Postma, Dieuwke Jans 14 augustus 1876 60 jaar
44 13 Postma, Dirk Aedes 12 december 1849  
19 3 Postma, Ede 13 mei 1901 3 maanden, hoofdeind
9 7 Postma, Ede 8 januari 1918 74 jaar
44 13 Postma, Ede J 17 mei 1900 26 jaar
9 7 Postma, Geertje Rinzes 22 november 1841  
44 12 Postma, Jan Edes 17 januari 1911 66 jaar
19 3 Postma, Jan Jans 22 april 1840  
9 9 Postma, Jantje Sijbes 31 maart 1897 4 maanden, voeteneind
9 12 Postma, Lieuwe 25 februari 1910 3 maanden, hoofdeind
5 2 Postma, Lieuwkje Ruurds 22 januari 1861 63 jaar
9 13 Postma, Sijtse 26 mei 1917 47 jaar
19 2 Postma, Sjoukje Jans 2 juni 1876 63 jaar
44 12 Postma, Tjepke Sijbes 17 november 1886 10 weken, hoofdeind
9 9 Postma, Tjipke Sijbes 17 januari 1894 11 weken, hoofdeind
7 13 Postma, Trijntje Zweitses 30 augustus 1865 10 dagen
44 13 Postma, Welmoed 13 december 1900 8 maanden, voeteneind
44 13 Postmus, Hetje Taekes 1 oktober 1853 66 jaar
28 25 Postmus, Ybeltje Taekes 27 februari 1854 76 jaar
19 3 Potma, Antje Aedes 16 juni 1853 4 jaar
39 9 Pres,Ytje Pieters 21 april 1832  
10 26 Prins, Aukje Doekes 9 januari 1860 57 jaar
14 17 Prins, Aukje Egberts 1 april 1853 8 maand
14 17 Prins, Hendrik Egberts 28 mei 1852 5 jaar
14 18 Prins, Ymkje Egberts 11 september 1862 1 jaar en 6 maanden
47 13 Pronk, Johannes Sikke 7 juni 1880 2 maanden, uit Leeuwarden