Kerkhof Marrum
1831 - 1925


Hfd. Nr. Ond. Nr.  Naam  Datum begraven  Jaar  Opmerking 
           
24 8 Laan van der, Gepke Jans 01 juni 1871 79 jaar
28 22 Laan van der, Grietje Roelofs 28 april 1856 25 jaar
28 21 Laan van der, Jelle Roelofs 21 juni 1838  
28
28
21
22
Laan van der, Roelof Jelles
Oosten van, Pietje Douwes 
29 februari 1872 71 jaar, man en vrouw
77 jaar
42 11 Leest van der, Beitske 17 augustus 1896 79 jaar
44 11 Leij van der, Antje Berends 03 februari 1848  
30 15 Leij van der, Dirkje 27 augustus 1834  
30 15 Leij van der, Hendrik Tabes 31 december 1835  
38 11 Leij van der, Hendrik Tabes 12 november 1873 3 jaar en 9 maanden, hoofdeind
38 12 Leij van der, Hendrikje Tabes 26 augustus 1876 1 jaar en 11 maanden, voeteneind
22 7 Leij van der, Jan Hendriks 13 mei 1851  
30 16 Leij van der, Ruurd Jans 07 januari  1840  
11 18 Leistra, Rigtje Jans 12 augustus 1889 38 jaar
38 14 Leistra, Sjoukje 15 oktober 1912 70 jaar
8 32 Lelia, Antje Wijbes 21 augustus 1884 50 jaar
42 19 Lelia, Pieter Wybes 01 juli 1845  
42 18 Lelia, Pietje Wijbes 21 mei 1855 16 jaar
4 19 Lelia, Rindert Wijbes 12 februari 1842  
42 19 Lelia, Wijbe Rinderts 12 juni 1863 68 jaar
2 30 Lepstra, Bindert Klazes 06 april 1885 74 jaar
2 29 Lepstra, Klaaske Klazes 03 mei 1838  
2 27 Lepstra, Lijsbeth Klazes 25 augustus 1841 Armvoogdij 
34 13 Lepstra, Sjoukje Jurjens 19 maart 1845 Armvoogdij 
14 10 Ley van der, Gabe 07 januari 1907 65 jaar
14 11 Ley van der, Jan 16 december 1905 29 jaar
10 13 Ley van der, Luurtske Hendriks 19 april 1866 60 jaar
38 11 Ley van der, Tabe 12 december 1918 73 jaar
4 15 Lichte van der, Johanna Elisabeth 25 mei 1870 22 dagen, hoofdeind
42 10 Link, Afke 23 december 1905 83 jaar
8 29 Link, Antje Koenraads 28 november 1859 8 weken
8 28 Link, Antje Pieters 13 september 1872 57 jaar
28 7 Link, Gerrit Pieters 18 september 1865 38 jaar
28 9 Link, Harmen Gerrits 18 maart 1884 32 jaar
7 19 Link, Koenraad 27 maart 1905 88 jaar
28 13 Link, Koenraad 20 mei 1914 59 jaar
28 13 Link, Pieter Gerrits 30 januari 1882 29 jaar
8 29 Link, Pieter Pieters 08 oktober 1834  
8 27 Link, Pieter Pieters 26 december 1854 24 jaar
8 28 Link, Saapke 03 januari 1917 91 jaar
8 28 Link, Sjoukje Koenraads 07 december 1859 1 jaar en 6 maanden
28 8 Link, Sytske Gerrits 06 december 1867 3 jaar en 8 maanden
8 26 Link, Willem Pieters 24 maart 1847  
8 28 Link, Yfke Koenraads 26 februari 1863 6 maanden, voeteneind
8 26 Link, Yfke Koenraads 10 augustus 1870 10 weken, voeteneind
8 30 Link, Yfke Koenraads 02 september 1873 22 dagen
32 10 Lont, Beert 13 september 1902 75 jaar, uit Leeuwarden
8 21 Looijenga, Leendert Pieters 24 augustus 1846  
1 24 Loon van, Hijke Dirks 31 mei 1860 52 jaar
14 13 Loon van, Sieuwke Sjoerds 21 juli 1882 43 jaar, uit Hallum
14 14 Loon van, Sjoerd Jans 30 november 1877 65 jaar, uit Hallum
? ? Loon van, Ytske Pieters 17 juli 1884 79 jaar
8 21 Looyenga, Bauke 17 december 1925 5 jaar, voeteneind
8 23 Looyenga, Hiltje Leenderts 11 januari 1895 13 jaar, uit Ferwerd
8 23 Looyenga, Leendert 03 augustus 1917 68 jaar
? ? Looyenga, Leentje Leenderts 01 april 1886 3 jaar en 7 maanden, uit Ferwerd
8 21 Looyenga, Leentje Pieters 01 maart 1882 24 jaar
7 22 Looyenga, Maaike Theunis 05 mei 1877 8 maanden
8 21 Looyenga, Pieter 17 december 1925 2 jaar, hoofdeind
8 23 Looyenga, Pieter Pieters  09 oktober 1871 52 jaar, uit Hogebeintum
7 22 Looyenga, Pieter Theunis 06 juli 1871 11 maanden
7 22 Looyenga, Pieter Theunis 09 april 1883 1 jaar en 9 maanden, hoofdeind
7 22 Looyenga, Theunis 09 november 1897 55 jaar
8 8 Louwsma, Oege 18 augustus 1910 64 jaar, armvoogdij
36 2 Lune van der, Akke Pieters 06 augustus 1883 32 jaar
36 4 Lune van der, Pieter Wiegers 19 mei 1893 78 jaar
36 - Lune van der, Sijke Pieters 20 januari 1845  
36 2 Lune van der, Sijke Pieters 15 juli 1870 24 jaar, uit Hijum