BLIJA

| Perceel # | Eigenaar | Beroep | Soort gebruik |
| 344 | Broersma , Jitze Melles | Landbouwer | Boomgaard |
| 345 | Broersma , Jitze Melles | Huis en Erf | |
| 345a | Broersma , Jitze Melles | Huis en Erf | |
| 346 | Gilles , weduwe van Fredrik | Huis en Erf | |
| 347 | Gilles , weduwe van Fredrik | Tuin | |
| 348 | Dijkstra , erven Grietje Reinders (Grouw) | Boomgaard | |
| 349 | Dijkstra , erven Grietje Reinders (Grouw) | Huis en Erf | |
| 350 | Dijkstra , Geertje Upts (Stiens) | Huis en Erf | |
| 351 | Dijkstra , Geertje Upts (Stiens) | Tuin | |
| 352 | Schaaf , Gerben Heerkes van der | Timmerman | Huis en Erf |
| 353 | Graaf , Lammert Alderts van der | Koopman | Huis en Erf |
| 354 | Mennonite gemeente | Kerk en Erf | |
| 355 | Holwerda , Louw Dirks | Verwer | Huis en Erf |
| 356 | Holwerda , Louw Dirks | Huis | |
| 357 | Holwerda , Louw Dirks | Huis | |
| 358 | Velde , Geert Klases van der | Guardenier | Huis en Erf |
| 358a | Velde , Geert Klases van der | Huis en Erf | |
| 359 | Roo , Klaas AElses de | Chicorijdroger | Huis |
| 359a | Roo , Klaas AElses de | Chicorij Fabriek | |
| 360 | Schaafsma , Meindert Jans | Wagenmaker | Huis en Erf |
| 361 | Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum) | Bouwland | |
| 362 | Westenberg , Christiaan | Grietman | Bouwland |
| 363 | Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum) | Bouwland | |
| 364 | Westenberg , Christiaan | Bouwland | |
| 365 | Gilles , weduwe van Fredrik | Huis en Erf | |
| 366 | Faber , Wybe Jans | Smid | Huis en Erf |
| 367 | Dreyer , weduwe van Aris Arjens | Huis en Erf | |
| 368 | Elzinga , Hendrik Lucas | Timmerman | Huis en Erf |
| 369 | Elzinga , Hendrik Lucas | Huis | |
| 370 | Faber , Wybe Jans | Huis en Erf | |
| 370a | Faber , Wybe Jans | Huis | |
| 371 | Friesema , Eke Fokkes (Marrum) | Huis | |
| 372 | Friesema , Eke Fokkes (Marrum) | Huis en Erf | |
| 373 | Damstra , Pieter Jans | Schipper | Huis en Erf |
| 374 | Miedema , Anne Jans | Guardenier | Huis en Erf |
| 375 | Dijksta , Jacob Upts (Ferwerd) | Landbouwer | Huis en Erf |
| 376 | Elzinga , Wate Harmens | Schoenmaker | Huis en Erf |
| 377 | Bierma , Sjoerd Idzes | Huis | |
| 378 | Bierma , Sjoerd Idzes | Boomgaard | |
| 379 | Bierma , Sjoerd Idzes | Schuur en Erf | |
| 380 | Verbeek , Johannes Ottes | Arbeider | Huis en Erf |
| 382 | Dijk , Lieuwe Reitzes van | Winkelier | Huis en Erf |
| 383 | Vellema , Frans Dirks | Slager | Huis en Erf |
| 384 | Hellinga , Jitze Annes | Schipper | Huis |
| 385 | Hellinga , Antje Sierks | Naaister | Huis en Erf |
| 386 | Hellinga , Sierk Jurjens | Guardenier | Huis en Erf |
| 387 | Dijkstra , Geertje Upts (Stiens) | Tuin | |
| 388 | Blijstra , erven Klaas Rienks (Leeuwarden) | Tuin | |
| 389 | Vellema , Frans Dirks | Huis en Erf | |
| 390 | Amelander , Bokke Jacobs | Arbeider | Huis en Erf |
| 392 | Steen , Jan Gerrits (Holwerd) | Wever | Huis en Erf |
| 392a | Steen , Jan Gerrits (Holwerd) | Huis en Erf | |
| 392b | Steen , Jan Gerrits (Holwerd) | Huis en Erf | |
| 393 | Teitsma , Jan Gerrits | Schoenmaker | Leerlooijerij |
| 395 | Blijstra , Jan Klazes | Koopman | Huis en Erf |
| 396 | Blijstra , Jan Klazes | Huis en Erf | |
| 397 | Blijstra , Jan Klazes | Huis en Erf | |
| 399 | Fennema , Johannes Sjoerds | Huis | |
| 400 | Fennema , Johannes Sjoerds | Schuur en Erf | |
| 401 | Postma , erven Sipke Sipkes | Huis en Erf | |
| 402 | Zweep , Watze Jacobs van der | Landbouwer | Huis en Erf |
| 403 | Jonker , Bartel Jans | Kastelein | Huis en Erf |
| 404 | Wendelaar , Theunis Fokkes | Huis | |
| 405 | Vliet , Yde Alberts van | Timmerman | Huis |
| 406 | Vliet , Yde Alberts van | Huis | |
| 407 | Bouma , Pieter Jans | Arbeider | Huis |
| 409 | Broersma , Hiltje Piers (Ferwerd) | Huis | |
| 410 | Molenaar , Klaas Foppes | Koopman | Huis en Erf |
| 411 | Vellema , Dirk Fransen | Slager | Huis |
| 412 | Speulstra , Anne Jans | Tapper | Huis en Erf |
| 413 | Vries , Anne Louws de (Ferwerd) | Guardenier | Huis |
| 414 | Jensma , Gerlof Theunis | Huis en Erf | |
| 415 | With , weduwe van Hendrik Fokkes (Oudebildtzijl) | Huis | |
| 416 | Postma , erven Sipke Sipkes | Huis | |
| 417 | Postma , erven Sipke Sipkes | Huis | |
| 418 | Bouma , Jacob Jans | Arbeider | Huis |
| 419 | Bouma , Jacob Jans | Huis | |
| 420 | Bouma , Jacob Jans | Huis en Erf | |
| 422 | Teitsma , Frans Gerrits | Huis | |
| 423 | Hoogland , Pier Pieters | Bakker | Huis |
| 424 | Wit , weduwe van Gjalt Hendriks | Huis | |
| 425 | Hekman , Berend Jans | Huis | |
| 426 | Teitsma , Frans Gerrits | Huis en Erf | |
| 428 | Faber , Wybe Jans | Huis en Erf | |
| 431 | Bakker , Klaas Lieuwes | Bakker | Huis |
| 432 | Bakker , Klaas Lieuwes | Huis | |
| 433 | Bakker , Klaas Lieuwes | Huis en Erf | |
| 434 | Veenstra , Albert Jans | Arbeider | Huis en Erf |
| 435 | Krop , Sytske Jans | Arbeidersche | Huis en Erf |
| 436 | Nijenhuis , Jan Willems | Linnenwever | Huis en Erf |
| 437 | Hervormde gemeente | Kerk en Kerkhof | |
| 440 | Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum) | Huis en Erf |
Bron: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" gepubliseerd door de Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001. ![]()