OUDE LEIJE

| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 217 | Gasthuis , Marcelus Goverts (Leeuwarden) | House and yard | |
| 218 | Faber , Rinse Douwes | Smith | Garden |
| 219 | Faber , Rinse Douwes | Garden | |
| 224 | Roelofs , heirs of Arjen Roelofs (Hijum) | House and garden | |
| 226 | Beer , Gerlof Rinzes de (Vrouwenparochie) | Farmer | House and garden |
| 228 | Meer , Jan Bouwes van der | Laborer | Garden |
| 229 | Meer , Jan Bouwes van der | House and yard | |
| 230 | Kramer , Arjen Jans | Wagonmaker | House and yard |
| 231 | Faber , Rinse Douwes | House and yard | |
| 232 | Faber , Rinse Douwes | Garden | |
| 233 | Gelder , Rinse Beerts | Clockmaker | Garden |
| 234 | Gelder , Rinse Beerts | House, yard and mustard mill | |
| 235 | Gelder , Rinse Beerts | Orchard | |
| 236 | Meulen , Rinze Arjens van der | Laborer | House and yard |
| 237 | Hiemstra , Jarig Gerbens | Gardener | Orchard |
| 238 | Hiemstra , Jarig Gerbens | House and yard | |
| 239 | Elzinga , widow of Jelle Reinders | Shoemaker | House and yard |
| 240 | Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) | Farmer | House and yard |
| 241 | Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) | Garden | |
| 242 | Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) | Chicory factory | |
| 243 | Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) | House and yard | |
| 244 | Holder , Marten Johannes | Garden | |
| 245 | Holder , Marten Johannes | House and yard | |
| 246 | Hoekstra , Johannes Wiltjes | Gardener | House and yard |
| 247 | Hoekstra , Johannes Wiltjes | Garden | |
| 248 | Hoekstra , Johannes Wiltjes | Garden | |
| 249 | Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) | Garden | |
| 250 | Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) | Garden | |
| 251 | Gelder , Rinse Beerts | Garden | |
| 252 | Leystra , heirs of Hans Klazes | House and yard | |
| 253 | Leystra , heirs of Hans Klazes | Farmland | |
| 254 | Leystra , heirs of Hans Klazes | House and yard | |
| 255 | Leystra , heirs of Hans Klazes | Orchard | |
| 256 | Leystra , heirs of Hans Klazes | Garden | |
| 262 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | Pasture | |
| 263 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | Pasture | |
| 264 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | Barn | |
| 265 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | House and yard | |
| 266 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | Farmland and well | |
| 267 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | Orchard | |
| 268 | Haan , Fonger de (Leeuwarden) | Farmland |
Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.![]()