MARRUM

| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 173 | Westerhuis , Pier Jans | Gardener | House and yard |
| 267 | Bosch , Anne Sybes | Laborer | House and yard |
| 273 | Feenstra , Ate Jans | Skipper | House and yard |
| 274 | Feenstra , Ate Jans | Garden | |
| 275 | Kuiphof , Pieter Harmens | Gardener | House and yard |
| 276 | Kuiphof , Pieter Harmens | Garden | |
| 280 | Kuiphof , Andries Harmens | Gardener | House, yard and barn |
| 281 | Tolsma , Pieter Rinzes | Gardener | House and yard |
| 282 | Kuiphof , Andries Harmens | Garden | |
| 284 | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | Garden | |
| 285 | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | House and barn | |
| 286 | Koopmans , widow of Dirk Dirks | Farmer | Garden |
| 287 | Koopmans , widow of Dirk Dirks | Garden | |
| 288 | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | Garden | |
| 289 | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | House, yard and barn | |
| 289a | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | Chicory factory | |
| 290 | Homsma , Homme Tjeerds | Gardener | House and yard |
| 291 | Bijlsma , Jan Cornelis | Butcher | House and yard |
| 292 | Wielen , Lieuwe Rienks van der | Carpenter | House and yard |
| 293 | Roo , Hendrik AElses de | Manufacturer | House and yard |
| 293a | Roo , Hendrik AElses de | Chicory factory | |
| 294 | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | House, yard and barn | |
| 294a | Ewal , Trijntje Dirks (widow of Friesema) | Chicory factory | |
| 295 | Beetzolts , Johanna Johannes | House and yard | |
| 296 | Meister , widow of Gerrit Koenraads | House and yard | |
| 297 | Meister , widow of Gerrit Koenraads | Chicory factory | |
| 298 | Smith , widow of Kornelis Siebrens | House and yard | |
| 300 | Kuiphof , Harmen Binderts | Gardener | House, yard and barn |
| 301 | Holwerda , Eeltje Klazes | Laborer | House and yard |
| 302 | Steen , Lammert | Weaver | House and yard |
| 303 | Friesema , Eke Fokkes | Farmer | House and yard |
| 304 | Dijkstra , Jacob Abes | Laborer | House and yard |
| 305 | Friesema , Eke Fokkes | House and yard | |
| 305a | Steen , Lammert | House and yard | |
| 305b | Steen , Lammert | House and yard | |
| 306 | Fennema , Eeltje Aukes | Skipper | House |
| 307 | Ferwerda , Wopke Doekes | Butcher | Garden |
| 308 | Ferwerda , Wopke Doekes | House, yard and barn | |
| 309 | Koopmans , widow of Dirk Dirks | House and yard | |
| 310 | Kuiphof , Bindert Harmens | House and yard | |
| 311 | Miersma , Joost Hettes | Tailor | House and yard |
| 312 | Ark , widow of Meindert Pieters van der | Gardener | House and yard |
| 313 | Ypma , widow of Kornelis Gerrits | Laborer | House and yard |
| 314 | Boer , Gosse Gerrits de | Baker | House and yard |
| 315 | Vries , Oene Jans de | Barrelmaker | House and yard |
| 316 | Housma , widow of Willem Jans | Cleaning servant | House and yard |
| 317 | Koopmans , widow of Dirk Dirks | House and yard | |
| 317a | Koopmans , widow of Dirk Dirks | Chicory factory | |
| 318 | Zaag , Willem Piers van der | Carpenter apprentice | House and workshop |
| 319 | Haan , Meindert Klases de | Shoemaker | House and barn |
| 320 | Wielen , Lieuwe Rienks van der | House and barn | |
| 322 | Halma , Sieds Cornelis | Merchant | House and barn |
| 323 | Dijkstra , Pieter Taekes | Gardener | House and yard |
| 324 | Bosch , Jelle Hendriks | Gardener | House and yard |
| 325 | Albarda , Jan | Notary | Garden |
| 326 | Bosch , Douwe Lieuwes | Judge | House and yard |
| 326a | Hoornstra , widow of Symen Douwes | Gardener | House and yard |
| 327 | Dijkstra , Pieter Dirks | Merchant | House and yard |
| 328 | Albarda , Jan | House and yard | |
| 329 | Ferwerda , Pieter Jacobs | Painter | House and yard |
| 329a | Ferwerda , Pieter Jacobs | Chicory factory | |
| 330 | Ferwerda , Pieter Jacobs | House and yard | |
| 331 | Miedema , Hendrik Jelles | Merchant | Chicory factory |
| 332 | Miedema , Hendrik Jelles | House and yard | |
| 333 | Albarda , Jan | Garden | |
| 334 | Albarda , Jan | Orchard | |
| 335 | Albarda , Jan | House and stable | |
| 336 | Albarda , Jan | House | |
| 337 | Wijnstra , Pieter Oeges | Barkeeper | House and yard |
| 338 | Koopmans , Dirk Martens | Farmer | House and yard |
| 339 | Bosch , Douwe Lieuwes | House and yard | |
| 340 | Koopmans , Dirk Martens | Storage | |
| 341 | Kas , Jan Johannes | Smith | House and yard |
| 343 | Groot , widow of Dirk Tomas de | Baker | House and yard |
| 344 | Bosch , Jan Lieuwes | Farmer | House and yard |
| 345 | Postma , Dirk AEdes | Gardener | House and yard |
| 346 | Postma , AEde AEdes | Gardener | House and yard |
| 347 | Roorda , Jan Alberts | Painter | House and yard |
| 348 | Miedema , Hendrik Jelles | Storage | |
| 349 | Miedema , Hendrik Jelles | House | |
| 349a | Miedema , Hendrik Jelles | House | |
| 249b | Miedema , Hendrik Jelles | House | |
| 350 | Vries , Jasper Johannes de | Carpenter | House and yard |
| 351 | Vries , Jasper Johannes de | House and yard | |
| 356 | Reformed Congregation | Church and churchyard | |
| 357 | Westerhuis , Pier Jans | Garden | |
| 358 | Westerhuis , Pier Jans | House, yard and barn | |
| 359 | Westerhuis , Pier Jans | Garden | |
| 360 | Wendelaar , Teunis Everts | Skipper | House and yard |
| 360a | Wendelaar , Teunis Everts | House and yard | |
| 361 | Wendelaar , Teunis Everts | House and yard |
| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 363 | Zoodsma , Sytze Jans | Gardener | House and yard |
| 364 | Oosten , Douwe Pieters van | Wagondriver | House and yard |
| 366 | Zoodsma , Sytze Jans | House, yard and barn | |
| 366a | Zoodsma , Sytze Jans | House | |
| 366b | Zoodsma , Sytze Jans | House | |
| 367 | Flootman , Hendrik | Weaver | House and yard |
| 369 | Kramer , Jan Luurtses | House | |
| 370 | Kramer , Jan Luurtses | Garden | |
| 372 | Gerritsma , Gerrit Daniels | Gardener | House and yard |
| 373 | Braaksma , Doede Jelles | Gardener | House and yard |
| 374 | Hoekstra , Sytze Arjens | Gardener | House and yard |
| 374a | Miedema , Sieds Klases | Gardener | House and yard |
| 375 | Zoodsma , Sytze Jans | Garden | |
| 376 | Osinga , Teunis Jacobs | Gardener | House |
| 377 | Osinga , Teunis Jacobs | Garden | |
| 378 | Brandsma , widow of IJsbrand Oebeles | Laborer | Garden |
| 379 | Brandsma , widow of IJsbrand Oebeles | House and yard | |
| 381 | Winkel , Gerrit Pieters | Shoemaker | House and yard |
| 383 | Hoekstra , widow of Taeke Jilderts | House | |
| 384 | Hoekstra , widow of Taeke Jilderts | Garden | |
| 385 | Westerhuis , Pier Jans | Pasture | |
| 386 | Wierstra , widow of Ruurd Pieters | Garden | |
| 387 | Wierstra , widow of Ruurd Pieters | House and yard | |
| 390 | Boersma , Willem Jans | Orchard | |
| 391 | Boersma , Willem Jans | House and yard |
![]()
Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.![]()