HOGEBEINTUM

| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 617 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Distiller | Farmland |
| 618 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Pasture | |
| 627 | Roeda , Jochem Jouws (Blija) | Carpenter | Farmland |
| 628 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Pasture | |
| 629 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Pasture | |
| 630 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | House and yard | |
| 631 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Orchard | |
| 632 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Orchard | |
| 633 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | House and yard | |
| 634 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 635 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 636 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Garden | |
| 637 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 638 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Farmer | Farmland |
| 639 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Farmland | |
| 640 | Schepper , Amelia Gerardina de | Farmland | |
| 665 | Schepper , Amelia Gerardina de | Garden | |
| 666 | Schepper , Amelia Gerardina de | Farmland | |
| 667 | Schepper , Amelia Gerardina de | Farmland | |
| 668 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Pasture | |
| 669 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Pasture | |
| 670 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Farmland | |
| 671 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Farmland | |
| 672 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | House and yard | |
| 673 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Orchard | |
| 674 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Farmland | |
| 675 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 676 | Schepper , Amelia Gerardina de | House and yard | |
| 677 | Schepper , Amelia Gerardina de | Garden | |
| 678 | Schepper , Amelia Gerardina de | Pasture | |
| 679 | Schepper , Amelia Gerardina de | Farmland | |
| 680 | Miedema , Martinus Minnes | Gardener | Farmland |
| 681 | Miedema , Martinus Minnes | House and yard | |
| 682 | Kuipers , Pieter Dirks | Gardener | House and yard |
| 684 | Schepper , Amelia Gerardina de | Farmland | |
| 685 | Schepper , Amelia Gerardina de | House | |
| 689 | Brouwer , heirs of Petrus (Blija) | Farmland | |
| 690 | Bouma , Schelte Cornelis (Ferwerd) | Farmland | |
| 691 | Hellinga , Ids Annes | Gardener | House and yard |
| 692 | Zwart , Sjouke Jans | Gardener | House and yard |
| 693 | Swart , Andries Jans | Farmland | |
| 694 | Reformed Congregation | Church and churchyard | |
| 695 | Reformed Congregation | Farmland | |
| 696 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 697 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 698 | Tuin , Gosse Gerrits van | Innkeeper | House and yard |
| 699 | School | Orchard | |
| 700 | School | Pasture | |
| 701 | School | Garden | |
| 702 | School | School | |
| 703 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 704 | Scrinerius , Petrus Johannes (Bolsward) | Farmland | |
| 705 | Swart , Andries Jans | Farmland | |
| 706 | Swart , Jan Jans | Orchard | |
| 707 | Swart , Jan Jans | Farmland | |
| 708 | Swart , Jan Jans | House and yard | |
| 709 | Kuipers , Pieter Dirks | Farmland | |
| 710 | Ypey , Anne Klases | Farmer | Farmland |
| 711 | Reformed Congregation | House and yard |
Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.![]()