HALLUM

| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 8 | Postma , Antje Gerrits | House and yard | |
| 9 | Stienstra , Jochum Jans | Merchant | House and yard |
| 10 | Ondersma , Ysbrand Ritskes | Carpenter apprentice | House and yard |
| 11 | Ondersma , Ysbrand Ritskes | Orchard | |
| 12 | Dijkema , Douwe Tjeerds | Gardener | House and yard |
| 13 | Biesma , heirs of Jitze Jans | Garden | |
| 14 | Tamminga , Frans Teunis | Gardener | Garden |
| 15 | Tamminga , Frans Teunis | House and yard | |
| 15a | Tamminga , Frans Teunis | House and yard | |
| 16 | Andrae , Andries Jans | Gardener | House and garden |
| 17 | Krol , Jan Alberts | Gardener | House and yard |
| 18 | Krol , Gerrit Alberts | Gardener | House and yard |
| 19 | Krol , Gerrit Alberts | Garden | |
| 20 | Postma , heirs of Giesbert Gerrits | House and yard | |
| 21 | Steensma , Sybe Klases | Butcher | House and yard |
| 22 | Biesma , Jitze Jans | House and yard | |
| 23 | Hemkes , Jan Jans | Weaver | House and yard |
| 24 | Schaafsma , Oene Lieuwes | Carpenter | House and yard |
| 25 | Zijlstra , Feyke Wynsens | Distiller | Chicory factory and yard |
| 26 | Zijlstra , Feyke Wynsens | House | |
| 27 | Zijlstra , Feyke Wynsens | Garden | |
| 28 | Wal , Adam Romkes van der | Gardener | House and garden |
| 29 | Wassenaar , Gerrit Leenderts | Merchant | House and yard |
| 30 | Wassenaar , Gerrit Leenderts | House and yard | |
| 31 | Wassenaar , Gerrit Leenderts | Yard | |
| 32 | Wassenaar , Gerrit Leenderts | Orchard | |
| 33 | Akkerhof , Tjalling Folkerts | Gardener | Garden |
| 34 | Akkerhof , Tjalling Folkerts | Chicory factory and yard | |
| 35 | Westerhuis , Lijsbert Jans (wife of D.S. Sytsma) | Gardener | House and yard |
| 36 | Wal , widow of Lolle Romkes van der | Laborer | House and yard |
| 37 | Boersma , Hoite Sijbrens | Farmer | House and yard |
| 38 | Rienks , Johannes Rienks | Farmer | House and yard |
| 39 | Hallema , Willem AEmes | Shoemaker | House and yard |
| 40 | Hallema , Willem AEmes | House and yard | |
| 41 | Zijlstra , Freerk Lammerts | Laborer | House and yard |
| 42 | Hoekstra , Klaas Ytzens | Barrel maker | House and yard |
| 44 | Mennonite Congregation | Church and yard | |
| 44a | Mennonite Congregation | House and yard | |
| 45 | Zijlstra , widow of Jan Wynsens | Farmer | House and yard |
| 48 | Voersma , Lammert Sasses | Farmer | House and yard |
| 49 | Voersma , Lammert Sasses | Yard | |
| 51 | Bouma , Klaas Annes | Merchant | House, yard and barn |
| 52 | Rolsma , Gabe Jacobs | Carpenter | House, yard and barn |
| 53 | Martin , Thomas Francois | House and garden | |
| 54 | Ram , Ytje Klazes (widow of Gerben Pieters Sijma) | House and yard | |
| 55 | Stienstra , Jochum Jans | House and garden | |
| 56 | Stienstra , Jochum Jans | Barn and yard | |
| 57 | Boersma , Hoite Sijbrens | Farmer | House and yard |
| 58 | Boersma , Hoite Sijbrens | Garden | |
| 59 | Koopmans , widow of Dirk Dirks (Marrum) | Farmer | House and yard |
| 60 | Gosliga , Petrus de Rooy van | Med. doctor | House and yard |
| 61 | Gosliga , Petrus de Rooy van | Garden | |
| 62 | Gosliga , Petrus de Rooy van | Buggy storage | |
| 62a | Gosliga , Petrus de Rooy van | Barn | |
| 63 | Gelders , heirs of Arjen Harmens | House and yard | |
| 64 | Gelders , heirs of Arjen Harmens | House, yard and barn | |
| 65 | Rinsma , Folkert Folkerts | House and yard | |
| 66 | Rinsma , Folkert Folkerts | House and barn | |
| 67 | Rinsma , Folkert Folkerts | House | |
| 68 | Zijlstra , Lammert Jacobs | Skipper | House |
| 70 | Woude , heirs of Bauke Gerbens van der | House and Yard | |
| 71 | Vries , Tjeerd Eintes de | Painter | House and yard |
| 72 | Postma , heirs of Giesbert Gerrits | House and yard | |
| 73 | Smit , widow of Pier Dirks | Barn | |
| 74 | Smit , widow of Pier Dirks | House | |
| 75 | Marum , Hendrik Feyes van | Manufacturer | House and yard |
| 76 | Brouwer , Jitze Wikkes | Gardener | House and garden |
| 77 | Osinga , heirs of Jan Martens | House, yard and store | |
| 78 | Osinga , heirs of Jan Martens | Garden | |
| 79 | Krol , Jacob Fopkes | Policeman | House and yard |
| 80 | Bakker , widow of Cornelis | House and yard | |
| 81 | Miedema, Sieds Feikes | Gardener | House and yard |
| 82 | Lettinga , widow of Klaas Roelofs | House and yard | |
| 83 | Stienstra , Jochum Jans | Merchant | House and garden |
| 84 | Stienstra , Jochum Jans | House, yard and chicory factory | |
| 85 | Stienstra , Jochum Jans | Barn | |
| 86 | Stienstra , Jochum Jans | House, stable and yard | |
| 87 | Stienstra , Jochum Jans | Yard | |
| 88 | Stienstra, Jochum Jans | Garden | |
| 89 | Vlietstra , Douwe Pieters | House and yard | |
| 91 | Roorda , Ruurd Alberts | Painter | House and yard |
| 92 | Hoekstra , Sjouke Hendriks | Gardener | House and yard |
| 93 | Hemkes , Hendrik Jans | Weaver | House and yard |
| 94 | Noord , widow of Sieds Poppes van | Farmer | House and yard |
| 95 | Poelstra , Sjouke Jans | Farmer | House and yard |
| 96 | Staphorsius , Allert Jelles | Baker | House and yard |
| 97 | Tolsma , Kornelis Rinderts | House | |
| 98 | Tolsma , Kornelis Rinderts | Orchard | |
| 99 | Boomsma , Beatrix Baukes | Barn | |
| 100 | Boomsma , Beatrix Baukes | House and yard |
| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 101 | Postma , widow of Harmen Gerrits | House and yard | |
| 102 | Postma , widow of Harmen Gerrits | Yard | |
| 103 | Postma , widow of Harmen Gerrits | Orchard | |
| 104 | Postma , widow of Harmen Gerrits | House and yard | |
| 105 | Postma , widow of Harmen Gerrits | Garden | |
| 106 | Wilde , Tjalling Pieters de | Merchant | House and garden |
| 107 | Vlietstra , Douwe Pieters | House and yard | |
| 108 | Transma , Doede Ages | Gardener | House and yard |
| 109 | Fokkema , widow of Jan Lieuwes | Shopkeeper | House and yard |
| 110 | Roorda , Johannes Alberts | Gardener | House and yard |
| 111 | Noord , Sieds Poppes van | Farmer | House and yard |
| 112 | Vries , Sytze Eintes de | Innkeeper | House and yard |
| 113 | Zijlstra , Jacob Lammerts | Skipper | House and yard |
| 114 | Bennema , Gerrit Aukes | Baker | House and yard |
| 115 | Burmania , Douariere Jr. Doede van | House and yard | |
| 116 | Vries , Sytze Eintes de | Yard | |
| 117 | Brouwer , Jitze Wikkes | Gardener | House and yard |
| 118 | Dijk , Haeble Abes van | Merchant | House and yard |
| 119 | Postma , widow of Harmen Gerrits | House, yard and barn | |
| 120 | Rozenga , Meindert Siegers | Tailor | House and barn |
| 121 | Wielinga , Enne Hotzes | Shopkeeper | House and barn |
| 122 | Wielinga , Enne Hotzes | Barn | |
| 123 | Wielinga , Enne Hotzes | House and yard | |
| 124 | Hofman , Bauke Fokkes | Gardener | House, yard and chicory factory |
| 125 | Hofman , Bauke Fokkes | Barn | |
| 126 | Dijkema , Douwe Tjeerds | Gardener | House and yard |
| 127 | Bloemsma , Wybren Rochus | House and yard | |
| 128 | Bosch , Atze Lieuwes | Merchant | House and yard |
| 129 | Bosch, Atze Lieuwes | Farmland | |
| 134 | Tuinen , heirs of Albert Ritskes van | Orchard | |
| 135 | Tuinen , heirs of Albert Ritskes van | House and yard | |
| 136 | Tuinen , heirs of Albert Ritskes van | Barn | |
| 137 | Reformed Congregation | Church and churchyard | |
| 138 | Friesema , Harmen Jientjes | Laborer | House and yard |
| 146 | Streekstra , Jurjen Everts | Laborer | Barn and yard |
| 147 | Streekstra , Jurjen Everts | House and yard | |
| 148 | Tiken , Otte Karels | Laborer | Small house |
| 149 | Tiken , Otte Karels | House and yard | |
| 150 | Uiterdijk , Siebren Klazes (Wanswerd) | Farmer | House and yard |
| 151 | Sloten , Melis Pieters van | Laborer | House and yard |
| 153 | Streekstra , Maaike Jans | House and yard | |
| 155 | Vries , Meint Hendriks de | Gardener | House and yard |
| 156 | Wagenaar , heirs of Jacob Roelofs | House and yard | |
| 161 | Transma , Doede Ages | Gardener | Orchard |
| 162 | Gijlstra, Albertus Adrianus | Tailor | House and yard |
| 163 | Miedema , Sybe Martens | Gardener | House |
| 165 | Miedema , Sybe Martens | House and yard | |
| 166 | Klein , Jeppe Jacobs de | Gardener | House and yard |
| 167 | Klein , Jeppe Jacobs de | Garden | |
| 167a | Klein , Jeppe Jacobs de | House | |
| 168 | Wagenaar , heirs of Jacob Roelofs | Orchard | |
| 169 | Wagenaar , heirs of Jacob Roelofs | House and yard | |
| 170 | Roorda , Epke Alberts (Damwoude) | Weaver | House, yard and barn |
| 171 | Lune , Wieger Pieters van der | Wagon driver | Garden |
| 172 | Rinsma , Folkert Folkerts | House and yard | |
| 173 | Zagema , Jan Cornelis | Carpenter | House |
| 174 | Roorda , Epke Alberts (Damwoude) | House and yard | |
| 175 | Akkerhof , Tjalling Folkerts | Gardener | House and yard |
| 177 | Roorda , Dirk Taekes | Laborer | House |
| 178 | Steeg , widow of Lucas Pieters van der | Shopkeeper | House and garden |
| 179 | Viersen , Durk Ypes | Baker | House, yard and barn |
| 180 | Hiddema , widow of Jan Hiddes (Ferwerd) | Farmer | House, yard and barn |
| 181 | Sytsma , Sieds Kornelis | Farmer | House and yard |
| 183 | Rynks , Cornelis Johannes | Farmerm | Orchard |
| 202 | Zagema , Jan Cornelis | House and yard | |
| 204 | Miedema , Sybe Martens | Gardener | House and garden |
| 205 | Bottinga , Jelle Thomas (Wijns) | Garden | |
| 206 | Bottinga , Jelle Thomas (Wijns) | House and yard | |
| 207 | Bottinga , Jelle Thomas (Wijns) | Yard | |
| 208 | Sijtsema , Pieter Geerts | Gardener | House and yard |
| 209 | Sijtsema , Pieter Geerts | Orchard | |
| 210 | Tolsma , Kornelis Rinderts | Gardener | House and yard |
| 211 | Tolsma , Kornelis Rinderts | Garden | |
| 212 | Marum , Pieter Feyes van (Oudebildtzijl) | Manufacturer | Garden |
| 213 | Marum, Pieter Feyes van (Oudebildtzijl) | Chicory factory | |
| 214 | Marum , Pieter Feyes van (Oudebildtzijl) | House and yard | |
| 215 | Dijkstra , Harmen Kornelis | Gardener | Garden |
| 216 | Stienstra , Jochum Jans | House and yard | |
| 217 | Vries , Sytze Jelles de | Laborer | House and yard |
| 218 | Holwerda , widow of Jan Sakes | Laborer | House |
| 219 | Holwerda , widow of Jan Sakes | Barn and yard | |
| 220 | Stienstra , Jochum Jans | Yard | |
| 223 | Dijkstra , Harmen Kornelis | Garden | |
| 224 | Dijkstra , Harmen Kornelis | House and yard | |
| 225 | Dijkstra , Harmen Kornelis | Garden | |
| 226 | Pas , Egbert Cornelis | Vetenarian | House, barn and garden |
| 270 | Zijlstra , widow of Jan Wijnsens | Farmer | Garden |
| 271 | Zijlstra , widow of Jan Wijnsens | Yard | |
| 272 | Zijlstra , widow of Jan Wijnsens | Orchard | |
| 273 | Zijlstra , widow of Jan Wijnsens | House and yard |
![]()
Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.![]()