FERWERD

| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 384 | Walle , Jan Jans de | Gardener | House and yard |
| 385 | Papma , Frans Johannes | Orchard | |
| 386 | Papma , Frans Johannes | House and yard | |
| 392 | Ferwerda , Auke Mintjes | Painter | House and yard |
| 393 | Smid , Tomas Tjalles | Gardener | House and yard |
| 394 | Smid , Tomas Tjalles | House and yard | |
| 395 | Vries , Albert Louws de | Chicory manufacturer | House and yard |
| 395a | Vries , Louw Alberts de | Chicory manufacturer | House and yard |
| 396 | Vries , Albert Louws de | House and yard | |
| 397 | Braak , widow of Gerben Jacobs | Laborer | House and yard |
| 398 | Vries , Andries Sytzes de | Baker | House and yard |
| 399 | Braaksma , Pieter Jippes | Farmer | House and yard |
| 400 | Braaksma , Pieter Jippes | House and yard | |
| 401 | Hogendijk , Thomas Klazes | Merchant | House and yard |
| 402 | Hogendijk , Thomas Klazes | House and yard | |
| 403 | Noordenbos , Ulbe Annes (Hallum) | Med. Doctor | Pasture |
| 404 | Braak , Jacob Sakes | Farmer | House and yard |
| 405 | Sikkema , Douwe Pieters | Gardener | House and yard |
| 407 | Dijk , Meindert Jans van | Farmer | House and yard |
| 408 | Berg , Hemme Lykeles | Chicory manufacturer | Chicory dryer |
| 409 | Berg , Hemme Lykeles | House and yard | |
| 410 | Walle , Tijs Nutterts de | Gardener | House and yard |
| 411 | Wijmstra , Trijntje Baukes | House and yard | |
| 412 | Krol , Durk Jans | House and yard | |
| 413 | Jong , Willem Willems de | Carpenter | House and yard |
| 414 | Meulen , Rintje van der | Innkeeper | House and yard |
| 415 | Lyklema , Klaas Nannes | Merchant | House and yard |
| 416 | Kuipers , Aise Hendriks | Farmer | House and yard |
| 417 | Bouma , Jan Scheltes | Farmer | House and yard |
| 418 | Hogendijk , widow of Jan Klazes | Farmer | House and yard |
| 419 | Braak , Hendrik Jacobs | Farmer | House and yard |
| 420 | Bakker , Jan Pieters | Baker | House and yard |
| 421 | Kienstra , Akke Jans | House and yard | |
| 422 | Veen , Marten Mennes van der | Laborer | House and yard |
| 423 | Vries , Andries Sytzes de | Laborer | House and yard |
| 424 | Kuipers , Aise Hendriks | House and yard | |
| 425 | Kuipers , widow of Hendrik Aises | Shopkeeper | House and yard |
| 426 | Hamstra , Klaas Geerts | Tailor | House and yard |
| 427 | Zeilstra , Tjipke Tjeerds | Skipper | House and yard |
| 428 | Kuipers , Aise Hendriks | House and yard | |
| 429 | Brouwer , Sybren Ottes | Gardener | House and yard |
| 431 | Buursma , widow of Tjalling Douwes | Needle woman | House and yard |
| 433 | Walstra , Wopke Menkes | Shopkeeper | House and yard |
| 435 | Hamstra , Harmen Sytses | Horse doctor | House and yard |
| 436 | Hamstra , Harmen Sytses | Garden | |
| 437 | Kuipers , Aise Hendriks | Orchard | |
| 438 | Kuipers , widow of Hendrik Aises | House and yard | |
| 439 | Ubbens , Foeke Folkerts | Carpenter | House and yard |
| 440 | Hamstra , Harmen Sytses | House and yard | |
| 441 | Kuipers, Aise Hendriks | House and yard | |
| 443 | Vries , Louw Alberts de | Chicory manufacturer | House and yard |
| 444 | Bosch , Sieds Siebes | Gardener | House and yard |
| 445 | Hamstra , Harmen Sytses | Orchard | |
| 449 | Vries , Pieter Jelles de | Laborer | House and yard |
| 451 | Walle , Ytje Hendriks de | House and yard | |
| 452 | Ferwerda , Atte (Otte) Doekes | Shopkeeper | House and yard |
| 453 | Walker , Casper (Leeuwarden) | House and yard | |
| 454 | Ferwerda , Klaas Pieters | Farmer | House and yard |
| 455 | Buursma , widow of Tjalling Douwes | House and yard | |
| 456 | Walle , Ytje Hendriks de | Orchard | |
| 458 | Boersma , Hendrik Geerts | Weaver | House and yard |
| 459 | Man , Dirk Dirks de | Skipper | House and yard |
| 460 | Housma , Klaas Jans | Shoemaker | House and yard |
| 461 | Tadema , widow of Pieter Botes | Shopkeeper | House and yard |
| 462 | Veenstra , Maaike Tania Wijmstra (Leeuwarden) | House and yard | |
| 463 | Looxma , Theodorus Marius Theresius (Leeuwarden) | House and yard | |
| 464 | Looxma , Theodorus Marius Theresius (Leeuwarden) | Orchard | |
| 465 | Walle , Hendrik Sakes de | House and yard | |
| 466 | Hamstra , Harmen Sytses | House and yard | |
| 467 | Hamstra , Harmen Sytses | House and yard | |
| 468 | Hamstra , Harmen Sytses | House and yard | |
| 469 | Hamstra , Harmen Sytses | House and yard | |
| 470 | Hamstra , Harmen Sytses | Orchard | |
| 471 | Kloosterman , Freerk Reinders | Distiller | House and yard |
| 473 | Kloosterman , Freerk Reinders | House and yard | |
| 474 | Leo , Frans Ottes | Baker | House and yard |
| 475 | Boersma , Tjeerd Andries | Carpenter | House and yard |
| 476 | Boersma , Tjeerd Andries | House and yard | |
| 477 | Boersma , Tjeerd Andries | House and yard | |
| 478 | Mey , Jan Jans van der (Westernijkerk) | Farmer | Small house |
| 481 | Mey , Jan Jans van der (Westernijkerk) | Small house | |
| 486 | Broekens , Gabe (Gerben?) AEdes | Policeman | Garden |
| 487 | Rijpma , widow of Lolke Andries | Farmland |
| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 488 | Haitsma , widow of Johannes (Bolsward) | Orchard | |
| 489 | Haitsma , widow of Johannes (Bolsward) | House and yard | |
| 490 | Haitsma , widow of Johannes (Bolsward) | House and yard | |
| 491 | Wijmstra , widow of Jentje Baukes | Farmer | House and yard |
| 492 | Wijmstra , widow of Jentje Baukes | House and yard | |
| 493 | Wijmstra , widow of Jentje Baukes | House and yard | |
| 494 | Ley , Rienk Jans van der | Med. doctor | Orchard |
| 495 | Ley , Rienk Jans van der | House and yard | |
| 498 | Sikkema , Elias Pieters | Innkeeper | Garden |
| 499 | Sikkema , Elias Pieters | House and yard | |
| 500 | Leo , Frans Ottes | House and yard | |
| 501 | Noordenbos , Ulbe Annes (Hallum) | Med. doctor | House and yard |
| 502 | Kloosterman , Freerk Reinders | House and yard | |
| 503 | Bouma , Jan Scheltes | Farmer | House and yard |
| 504 | Looxma , Theodorus Marius Theresius (Leeuwarden) | House and yard | |
| 505 | Looxma , Theodorus Marius Theresius (Leeuwarden) | House and yard | |
| 506 | Bleker , Jan Wybrens | Wagon driver | House and yard |
| 507 | Wiersma , Jan Johannes | Gardener | House and yard |
| 508 | Buursma , Douwe Tjallings | Shopkeeper | House and yard |
| 509 | Nijp , Christoffel Jacobs | Shopkeeper | House and yard |
| 510 | Buursma , widow of Tjalling Douwes | House and yard | |
| 511 | Braak , widow of Sake Jacobs | House and yard | |
| 512 | Swart , Marten Pieters | Shoemaker | House and yard |
| 513 | Hamstra , Sytse Harmens | Smith | House and yard |
| 516 | Walle , Douwe Tjisses de | Gardener | House and yard |
| 517 | Bosch , Sjouke Siedses | House and yard | |
| 518 | Smit , Tjaltje Thomas (wife of S.T. de Groot) | Farmer | House and yard |
| 519 | Smit , Tjaltje Thomas (wife of S.T. de Groot) | Orchard | |
| 520 | Heyenga , Jacob Sipkes | Butcher | House and yard |
| 521 | School | School | |
| 523 | Hamstra , Sytse Harmens | House and yard | |
| 524 | Hamstra , Sytse Harmens | Garden | |
| 525 | School | Schoolhouse | |
| 527 | Dijkstra , Hendrik Rienks | Laborer | House and yard |
| 531 | Heide , Wieger Baukes van der | Laborer | House and yard |
| 532 | Postma , Dirk AEdes (Marrum) | House and yard | |
| 533 | Walle , Thijs Sakes de | Orchard | |
| 534 | Walle , Thijs Sakes de | House and yard | |
| 535 | Echten , Klaas Jilderts van | House and yard | |
| 536 | Echten , Klaas Jilderts van | Orchard | |
| 537 | Bouma , Jan Scheltes | Orchard | |
| 538 | Bouma , Jan Scheltes | House and yard | |
| 539 | Hoekstra , Sytske Lykles | Baker | House and yard |
| 541 | Hoekstra , Sytske Lykles | House and yard | |
| 542 | Kuipers , Aise Hendriks | House and yard | |
| 543 | Zijlstra , Tjeerd Sytzes | Merchant | House and yard |
| 544 | Hallema , Gerrit Worps | Laborer | House and yard |
| 545 | Ferwerda , widow of Jarig Piers | House and yard | |
| 547 | Mey , Foppe Jans van der | Farmer | Orchard |
| 548 | Mey , Foppe Jans van der | House and yard | |
| 549 | Wal , widow of Dirk Jans van der | Gardener | House and yard |
| 550 | Wal , widow of Dirk Jans van der | Orchard |
| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 551 | Ley , Rienk Jans van der | House and yard | |
| 552 | Jong , Antony Willems de | Shopkeeper | House and yard |
| 553 | Jong , Antony Willems de | House and yard | |
| 554 | Wal , Wietze Durks van der | House and yard | |
| 555 | Stienstra , Anne Gerrits | Laborer | House and yard |
| 556 | Rijpma , widow of Lolke Andries | House and yard | |
| 558 | Ferwerderadeel , municipality | Townhall | |
| 560 | Vries , Sytze Gaeles de | Taxcollector | House and yard |
| 561 | Lettinga , Roelof Klases | House and yard | |
| 562 | Wierda , Anne Sytzes | House and yard | |
| 563 | Reformed Congregation | Square called "Het Vrijhof" | |
| 564 | Roorda , widow of Jacob Bottes | House and yard | |
| 565 | Roorda , widow of Jacob Bottes | Orchard | |
| 566 | Wierda , Anne Sytzes | Garden | |
| 567 | Braak , widow of Sake Jacobs | House and yard | |
| 571 | Hogendijk , widow of Klaas Pieters | House and yard | |
| 573 | Velde , Gerben Kornelis van der | Gardener | House and yard |
| 574 | Buursma , Minse Douwes | Gardener | House and yard |
| 576 | Reformed Congregation | Church, churchyard and steeple | |
| 580 | Buursma , Minse Douwes | Farmland | |
| 581 | Wijmstra , widow of Jentje Baukes | Orchard |
![]()
Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.![]()