BLIJA

| Lot # | Owner | Occupation | Estate |
| 344 | Broersma , Jitze Melles | Farmer | Orchard |
| 345 | Broersma , Jitze Melles | House and yard | |
| 345a | Broersma , Jitze Melles | House and yard | |
| 346 | Gilles , widow of Fredrik | House and yard | |
| 347 | Gilles , widow of Fredrik | Garden | |
| 348 | Dijkstra , heirs of Grietje Reinders (Grouw) | Orchard | |
| 349 | Dijkstra , heirs of Grietje Reinders (Grouw) | House and yard | |
| 350 | Dijkstra , Geertje Upts (Stiens) | House and yard | |
| 351 | Dijkstra , Geertje Upts (Stiens) | Garden | |
| 352 | Schaaf , Gerben Heerkes van der | Carpenter | House and yard |
| 353 | Graaf , Lammert Alderts van der | Merchant | House and yard |
| 354 | Mennonite Congregation | Church and yard | |
| 355 | Holwerda , Louw Dirks | Painter | House and yard |
| 356 | Holwerda , Louw Dirks | House | |
| 357 | Holwerda , Louw Dirks | House | |
| 358 | Velde , Geert Klases van der | Gardener | House and yard |
| 358a | Velde , Geert Klases van der | House and yard | |
| 359 | Roo , Klaas AElses de | Chicory dryer | House |
| 359a | Roo , Klaas AElses de | Chicory factory | |
| 360 | Schaafsma , Meindert Jans | Wagonmaker | House and yard |
| 361 | Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum) | Farmland | |
| 362 | Westenberg , Christiaan | Mayor of Ferwerderadeel | Farmland |
| 363 | Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum) | Farmland | |
| 364 | Westenberg , Christiaan | Farmland | |
| 365 | Gilles , widow of Fredrik | House and yard | |
| 366 | Faber , Wybe Jans | Smith | House and yard |
| 367 | Dreyer , widow of Aris Arjens | House and yard | |
| 368 | Elzinga , Hendrik Lucas | Carpenter | House and yard |
| 369 | Elzinga , Hendrik Lucas | House | |
| 370 | Faber , Wybe Jans | House and yard | |
| 370a | Faber , Wybe Jans | House | |
| 371 | Friesema , Eke Fokkes (Marrum) | House | |
| 372 | Friesema , Eke Fokkes (Marrum) | House and yard | |
| 373 | Damstra , Pieter Jans | Skipper | House and yard |
| 374 | Miedema , Anne Jans | Gardener | House and yard |
| 375 | Dijksta , Jacob Upts (Ferwerd) | Farmer | House and yard |
| 376 | Elzinga , Wate Harmens | Shoemaker | House and yard |
| 377 | Bierma , Sjoerd Idzes | House | |
| 378 | Bierma , Sjoerd Idzes | Orchard | |
| 379 | Bierma , Sjoerd Idzes | Barn and yard | |
| 380 | Verbeek , Johannes Ottes | Laborer | House and yard |
| 382 | Dijk , Lieuwe Reitzes van | Shopkeeper | House and yard |
| 383 | Vellema , Frans Dirks | Butcher | House and yard |
| 384 | Hellinga , Jitze Annes | Skipper | House |
| 385 | Hellinga , Antje Sierks | Needle woman | House and yard |
| 386 | Hellinga , Sierk Jurjens | Gardener | House and yard |
| 387 | Dijkstra , Geertje Upts (Stiens) | Garden | |
| 388 | Blijstra , heirs of Klaas Rienks (Leeuwarden) | Garden | |
| 389 | Vellema , Frans Dirks | House and yard | |
| 390 | Amelander , Bokke Jacobs | Laborer | House and yard |
| 392 | Steen , Jan Gerrits (Holwerd) | Weaver | House and yard |
| 392a | Steen , Jan Gerrits (Holwerd) | House and yard | |
| 392b | Steen , Jan Gerrits (Holwerd) | House and yard | |
| 393 | Teitsma , Jan Gerrits | Shoemaker | Workshop |
| 395 | Blijstra , Jan Klazes | Merchant | House and yard |
| 396 | Blijstra , Jan Klazes | House and yard | |
| 397 | Blijstra , Jan Klazes | House and yard | |
| 399 | Fennema , Johannes Sjoerds | House | |
| 400 | Fennema , Johannes Sjoerds | Barn and yard | |
| 401 | Postma , heirs of Sipke Sipkes | House and yard | |
| 402 | Zweep , Watze Jacobs van der | Farmer | House and yard |
| 403 | Jonker , Bartel Jans | Innkeeper | House and yard |
| 404 | Wendelaar , Theunis Fokkes | House | |
| 405 | Vliet , Yde Alberts van | Carpenter | House |
| 406 | Vliet , Yde Alberts van | House | |
| 407 | Bouma , Pieter Jans | Laborer | House |
| 409 | Broersma , Hiltje Piers (Ferwerd) | House | |
| 410 | Molenaar , Klaas Foppes | Merchant | House and yard |
| 411 | Vellema , Dirk Fransen | Butcher | House |
| 412 | Speulstra , Anne Jans | Barkeeper | House and yard |
| 413 | Vries , Anne Louws de (Ferwerd) | Gardener | House |
| 414 | Jensma , Gerlof Theunis | Gardener | House and yard |
| 415 | With , widow of Hendrik Fokkes (Oudebildtzijl) | House | |
| 416 | Postma , heirs of Sipke Sipkes | House | |
| 417 | Postma , heirs of Sipke Sipkes | House | |
| 418 | Bouma , Jacob Jans | Laborer | House |
| 419 | Bouma , Jacob Jans | House | |
| 420 | Bouma , Jacob Jans | House and yard | |
| 422 | Teitsma , Frans Gerrits | House | |
| 423 | Hoogland , Pier Pieters | Baker | House |
| 424 | Wit , widow of Gjalt Hendriks | House | |
| 425 | Hekman , Berend Jans | Weaver | House |
| 426 | Teitsma , Frans Gerrits | House and yard | |
| 428 | Faber , Wybe Jans | House and yard | |
| 431 | Bakker , Klaas Lieuwes | Baker | House |
| 432 | Bakker , Klaas Lieuwes | House | |
| 433 | Bakker , Klaas Lieuwes | House and yard | |
| 434 | Veenstra , Albert Jans | Laborer | House and yard |
| 435 | Krop , Sytske Jans | Laborer | House and yard |
| 436 | Nijenhuis , Jan Willems | Weaver | House and yard |
| 437 | Reformed Congregation | Church and churchyard | |
| 440 | Schepper , Amelia Gerardina de (Hogebeintum) | House and yard |
Source: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel" published by the Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001. ![]()