Occupants of 't Armhuis (the poorhouse) in Blija
1880 - 1890
| Surname | First name | Date of birth | Occupation | Passed away | Arrived - Left |
| Annema | Bouwe Eelkes | 12-11-1858 | laborer | ||
| Alders | Trijntje Cornelis | 08-03-1866 | none | ||
| Arends | Ane | 22-01-1879 | none | ||
| Arends | Hendrik | 04-10-1841 | policeman | October 1887, in the forest near Nijemirdum | Arrived 21-07-1880 from Westergeest |
| Arends | Jan | 25-03-1876 | none | ||
| Arends | Pieter | 17-10-1870 | none | Left 03-06-1889 to Aalsum | |
| Arends | Sietse | 13-11-1873 | none | Left 19-07-1888 to Wolvega | |
| Bergmans | Jan Haukes | 17-03-1864 | gardener | ||
| Bergmans | Sijke Jans | 22-11-1889 | none | ||
| Bewy | Geert | 30-09-1865 | fisherman | ||
| Postma | Pieter Pieters | 12-04-1798 | laborer | ||
| Rijpstra | Haakje Hendriks | 01-05-1844 | none | ||
| Bontekoe | Anna | 06-03-1809 | none | ||
| Bosch | Antje Klazes | 09-03-1866 | none | Arrived 16-05-1885 from Brantgum | |
| Bosch | Foekje Renzes | 13-06-1866 | servant | ||
| Bosch | Hendrik Lieuwes | 07-07-1887 | none | ||
| Bosch | Lieuwe Sybes | 15-12-1855 | tailor | ||
| Bosch | Nieske Renzes | 08-09-1887 | none | ||
| Bosch | Renze Douwes | 05-01-1861 | farmer | Arrived 16-05-1885 from Foudgum | |
| Bosch | Sijbe Lieuwes | 13-03-1881 | none | ||
| Bosch | Jan Lieuwes | 03-07-1883 | none | ||
| Bouma | Aafke | 24-09-1867 | none | ||
| Bouma | Joukje Pieters | 14-03-1866 | none | ||
| Braaksma | Janke | 07-01-1804 | none | 04-02-1881 | |
| Cuperus | Baukje Douwes | 04-12-1867 | none | Arrived
14-05-1887 from Holwerd.
Left 02-06-1888 to Holwerd |
|
| Duiff | Afke | 02-02-1840 | none | ||
| Dijkema | Hylke Johannes | 30-04-1867 | none | Arrived
06-07-1888 from Brantgum.
Left 30-09-1889 to Brantgum |
|
| Dijkstra | Cornelis Dirks | 11-05-1887 | none | ||
| Dijkstra | Dirk Jans | 04-05-1862 | workman | ||
| Dijkstra | Jan Dirks | 22-03-1889 | none | ||
| Folkertsma | Maaike Klazes | 30-12-1838 | none | Left to Ferwerd | |
| Hamstra | Berber Joekes | 29-03-1865 | none | ||
| Havenga | Sas Lykeles | 28-09-1865 | laborer | ||
| Hellenga | Pieter | 23-11-1807 | laborer | 24-02-1886 | |
| Hiddinga | Jantje Jarigs | 10-04-1889 | none | ||
| Hiddinga | Jarig Paulus | 29-07-1864 | laborer | ||
| Hoekstra | Lijsbert Meintes | 14-12-1864 | none | ||
| Jong, de | Cornelis Hayes | 17-11-1849 | laborer | ||
| Klok | Jacob | 17-90-1847 | laborer | ||
| Krol | Jan Jelles | 22-09-1867 | laborer | Left to Hogebeintum | |
| Machiela | Reitze Jans | 09-07-1866 | servant | Arrived
16-05-1885 from Brantgum.
Left 23-06-1888 to Holwerd |
|
| Meer, van der | Jan | 01-10-1868 | none | ||
| Meer, van der | Jelle | 18-08-1863 | shoemaker | ||
| Meer, van der | Tjerk | 29-07-1858 | none | ||
| Ploeg, van der | Lubbert | 19-09-1850 | laborer | ||
| Posthuma | Johanna Maria | 08-04-1856 | none | Arrived 19-07-1880 from Holwerd | |
| Roeda | Jan Dirks | 11-11-1862 | laborer | 26-12-1884 | |
| Roo, de | Henke Harmens | 09-02-1865 | none | ||
| Sterk | Cornelis Cornelis | 15-09-1864 | laborer | ||
| Sterk | Marijke Cornelis | 04-02-1889 | none | ||
| Struiksma | Willem Jans | 12-09-1887 | none | Left 24-12-1888 to Betterwird | |
| Tamsma | Pieter Theunis | 13-12-1889 | none | ||
| Tamsma | Theunis | 20-08-1866 | none | ||
| Teitsma | Hiltje Jelles | 31-1-1888 | none | ||
| Teitsma | Jelle Gerbens | 10-03-1865 | none | ||
| Teitsma | Ruurd Jelles | 22-04-1887 | none | ||
| Terpstra | Trijntje | 02-02-1826 | none | 04-01-1888 in Hallum | |
| Timmermans | Fokje Jetzes | 10-10-1857 | none | ||
| Verbeek | Pietje Ruurds | 06-05-1866 | none | ||
| Vries, de | Aaltje Wybrens | 13-12-1870 | none | Left to Ferwerd | |
| Vries, de | Gerrit Wybrens | 07-01-1875 | none | Left to Ferwerd | |
| Vries, de | Klaas Wybrens | 23-01-1877 | none | Left to Ferwerd | |
| Vries, de | Lutske Sjoerds | 12-02-1864 | none | Left to Hogebeintum | |
| Vries, de | Ynskje Wybrens | 04-11-1872 | none | Left to Ferwerd | |
| Westra | Sybe | 22-03-1866 | none | ||
| Wiersma | Anna Aanes | 07-02-1868 | none | ||
| Ynia | Janke Gerbens | 23-10-1798 | none | 08-09-1882 |