EMIGRANTS 1889 - 1920
Hoboken - New Jersey
Pijnacker - Zuidema
| Name (age) | Family | Destination |
|
| - Pijnacker , Benne Tjabbes (30) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - America |
|
| - Pijnacker , Joukje Sipkes (21) | - none | - Brussels |
|
| - Pijnacker , Sipke Jans (56) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - North America |
|
| - Pijnacker , Sipke Sjabbes (22) | - none | - North America |
|
| - Pijnacker , Sjabbe Sipkes (16) | - none | - Chicago |
|
| - Pijnacker , Trijntje Sipkes (22) | - spouse | - Grand Rapids |
|
| - Plantinga , Tjitze Jans (44) | - spouse | - Dutch Indies |
|
| - Ploeg , Sieds Liebes van der (31) | - none | - North America |
|
| - Poortinga , Pier Gerbens (48) | - spouse , 1 son , 4 daughters | - North America |
|
| - Poortinga , Steven Piers (16) | - none | - Roseland |
|
| - Poortinga , Tjitske Piers (21) | - none | - Chicago |
|
| - Porte , Pieter Sakes (24) | - none | - North America |
|
| - Porte , Pieter Sakes (27) | - none | - America |
|
| - Postma , Mient Andries (31) | - spouse , 1 son | - Grand Rapids |
|
| - Regnerus , Popke Lieuwes (28) | - spouse , 1 son , 2 daughters | - America |
|
| - Regnerus , Reinder Lieuwes (25) | - none | - America |
|
| - Reitsma , Lieuwe Pieters (18) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Reitsma , Tytje Dirks (63) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Rienks , Bienze Rienks (23) | - none | - North America |
|
| - Rijpma , Douwe Joukes (44) | - spouse , 2 sons | - Michigan |
|
| - Rijpstra , Jantje Jans (23) | - none | - Argentina |
|
| - Roeda , Eeltje Dirks (21) | - spouse | - Michigan |
|
| - Roeda , Jouke Kornelis (21) | - none | - America |
|
| - Roeda , Willem Kornelis (20) | - none | - America |
|
| - Roeda, Frans Dirks (31) | - none | - America |
|
| - Roo , Jan Benderts de (38) | - spouse, 1 son , 1 daughter | - Michigan |
|
| - Roo , Jan Binderts de (26) | - none | - Chicago |
|
| - Roorda , Gerrit Sybrens (18) | - none | - America |
|
| - Roorda , Rentje Sybrens (19) | - none | - America |
|
| - Roos , Jacob Folkerts de (45) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - Michigan |
|
| - Rozema , Jan Jans (41) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - Michigan |
|
| - Rozema , Roelof Jans (20) | - none | - Michigan |
|
| - Schaaf , Anne Tjipkes van der (20) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Schaaf , Jan Tjipkes van der (17) | - none | - North America |
|
| - Schaaf , Jouke Tjipkes van der (20) | - none | - America |
|
| - Schaafsma , Beert Botes (25) | - none | - unknown |
|
| - Schaafsma , Beert Botes (28) | - none | - North America |
|
| - Schat , Pieter (27)
note: not in database |
- spouse , 1 son | - Dutch Indies |
|
| - Scheen , Johannes (58) | - spouse | - Michigan |
|
| - Schwier , Thede | - spouse | - North America |
|
| - Seeger(s) , Bauke Pieters (18) | - none | - unknown |
|
| - Seeger(s) , Bauke Pieters (21) | - spouse | - North America |
|
| - Sipma , Jelte Pieters | - spouse , 2 sons | - America |
|
| - Speulstra , Hendrik Oeges (20) | - none | - North America |
|
| - Spoelstra , Anne Watses (14) | - none | - North America |
|
| - Spoelstra , Anne Watzes (61) | - spouse | - Paterson |
|
| - Spoelstra , Anne Watzes (62) | - spouse | - unknown |
|
| - Spoelstra , Antje Annes (22) | - none | - unknown |
|
| - Spoelstra , Watse Annes (36) | - spouse , 1 son , 3 daughters | - North America |
|
| - Staal , Ane Sipkes (26) | - spouse , 2 sons , 1 daughter | - Iowa |
|
| - Staal , Sake Sipkes (18) | - none | - Michigan |
|
| - Steen , Sieds Jans (21) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Steensma , Sipke Jans (24) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - Grand Rapids |
|
| - Stelpstra , Jacob Doekes (23) | - none | - Chicago |
|
| - Sterk , Jacob Pieters (25) | - none | - America |
|
| - Sterk , Martinus Jans (41) | - spouse , 2 sons , 1 daughter | - North America |
|
| - Stienstra , Sybren Jochums (36) | - none | - North America |
|
| - Straatsma , Eeltje Taekes (22) | - none | - North America |
|
| - Swart , Jan Klazes (19) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Sytsma , Andries Diederts (27) | - none | - America |
|
| - Sytsma , Diedert Jans (19) | - none | - America |
|
| - Sytsma , Diedert Jans (22) | - none | - North America |
|
| - Sytsma , Freerk Andries (22) | - none | - America |
|
| - Sytsma , Geertje Jans (22) | - spouse | - Paterson |
|
| - Sytsma , Hotse Jans (25) | - spouse , 1 son | - America |
|
| - Sytsma , Marten Andries (28) | - spouse , 1 daughter | - America |
|
| - Sytsma , Sieds Freerks (26) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Talsma , Baukje Dirks (38) | - 1 son , 1 daughter | - Michigan |
|
| - Talsma , Johannes Dirks (40) | - none | - Michigan |
|
| - Talsma , Klaas Geerts (40) | - spouse , 5 sons , 2 daughters | - North America |
|
| - Talsma , Sake Wybrens (18) | - none | - Germany |
|
| - Teitsma , Gerben Dirks (19) | - none | - North America |
|
| - Teitsma , Jelle Gerbens (25) | - spouse , 1 son , 2 daughters | - Paterson |
|
| - Teitsma , Sybren Jans (27) | - spouse , 1 daughter | - Grand Rapids |
|
| - Terpstra , Gerrit Jans (22) | - none | - America |
|
| - Terpstra , Jitse Wytzes (36) | - spouse , 3 daughters | - America |
|
| - Terpstra , Sas Jans (24) | - none | - America |
|
| - Terpstra , Sjoukje Martens (61) | - none | - Paterson |
|
| - Terpstra , Sytske Eeltjes (26) | - none | - America |
|
| - Terpstra , Tjalling Wytzes (30) | - spouse , 2 sons , 1 daughter | - Grand Rapids |
|
| - Terwal , Taeke Wobbes (25) | - none | - North America |
|
| - Tilma , Reinder Gerlofs (29) | - none | - America |
|
| - Vellema , Dirk Klazes (20) | - none | - North America |
|
| - Vellema , Klaas Dirks (54) | - spouse , 1 daughter | - America |
|
| - Vellema , Klaas Dirks (57) | - spouse , 1 daughter | - America |
|
| - Vellema , Pieter Klazes (18) | - none | - North America |
|
| - Vellema , Sjoerd Klazes (20) | - none | - North America |
|
| - Veltman , Tjalling Pieters (30) | - spouse | - Michigan |
|
| - Verbeek , Kornelis Ruurds (24) | - none | - Michigan |
|
| - Verbeek , Willem Johannes (27) | - none | - North America |
|
| - Visbeek , Doeye Renzes (23) | - none | - Argentina |
|
| - Visbeek , Douwe Renzes (30) | - spouse , 1 son , 2 daughters | - Argentina |
|
| - Visbeek , Renze Klazes (34) | - spouse , 2 sons , 3 daughters | - Argentina |
|
| - Visser , Antje Freerks (65) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Visser , Einte Eeltjes (36) | - spouse , 3 daughters | - Argentina |
|
| - Vries , Geert Tjalles de (24) | - none | - America |
|
| - Vries , Harmen Alderts de (32) | - spouse , 2 sons , 3 daughters | - Argentina |
|
| - Wagenaar , Jantje Jans (39) | - 1 son , 1 daughter and her
father
Jan Harmens (83 and recordholder!) |
- North America |
|
| - Wagenaar , Pieter Jans (35) | - spouse , 3 daughters | - Chicago |
|
| - Wal , Jacob Aukes van der (23) | - none | - America |
|
| - Wal , Lieuwe Sakes van der (26) | - none | - America |
|
| - Wal , Watse Sakes van der (23) | - none | - America |
|
| - Wallendal , Atse Jacobs (37) | - spouse , 1 son | - America |
|
| - Wallendal , Atse Jans (20) | - none | - North America |
|
| - Wallendal , Jacob Atzes (57) | - spouse , 1 daughter | - America |
|
| - Wallendal , Jan Atzes (54) | - spouse , 3 sons , 4 daughters | - America |
|
| - Wallendal , Jan Jacobs (20) | - none | - North America |
|
| - Wallendal , Sybe Jacobs (23) | - none | - North America |
|
| - Wallendal , Thijs Jacobs (22) | - none | - North America |
|
| - Walstra , Gerben Pieters (22) | - none | - North America |
|
| - Walstra , Jan Pieters (17) | - none | - North America |
|
| - Walstra , Pieter Kornelis (48) | - spouse , 5 sons , 3 daughters
and
1 grandchild (Forske Walstra) |
- America |
|
| - Weg , Elisabeth Jans van der (22) | - none | - Paterson |
|
| - Weit , Sjuk Abes van der (19) | - none | - Paterson |
|
| - Westra , Sybren Lubberts (25) | - spouse | - America |
|
| - Wey , Johannes Johannes v.d. (24) | - none | - America |
|
| - Wielinga , Tjalling Klazes (42) | - spouse , 3 sons , 4 daughters | - Michigan |
|
| - Wijnstra , Bauke Rinzes (56) | - spouse | - Argentina |
|
| - Wit , Willem Wybrens de (42) | - spouse , 2 sons , 1 daughter | - America |
|
| - Wondaal , Hermanus (63) | - spouse , 1 son | - Chicago |
|
| - Wouda , Thomas Lieuwes (29) | - none | - Germany |
|
| - Woude , Pieter Jans van der (30) | - none | - America |
|
| - Woude , Symen Dirks van der (21) | - none | - America |
|
| - Woude , Tjeerd Berends v.d. (42) | - spouse , 2 sons , 3 daughters
and
his father Berend Tjeerds (69) |
- North America |
|
| - Zijlstra , Jan Everts (35) | - spouse , 4 sons , 2 daughters | - Argentina |
|
| - Zijlstra , Pieter Dirks (31) | - none | - America |
|
| - Zuidema , Willem Jans (45) | - spouse , 2 sons | - Michigan |
|