EMIGRANTS 1889 - 1920
Holland America Line headoffice - Rotterdam
Adema - Oosterbaan
| Name (age) | Family | Destination |
|
| - Adema , Betje Baukes (30) | - 2 sons | - America |
|
| - Andrae , Antje Andries (56) | - none | - Michigan |
|
| - Bakker , Melle Aukes (16) | - none | - North America |
|
| - Beintema , Johannes Jans (38) | - spouse , 2 sons , 2 daughters | - Michigan |
|
| - Beintema , Pieter Jans (31) | - spouse | - Argentina |
|
| - Bennema , Aaltje Gerrits (27) | - none | - America |
|
| - Bennema , Auke Gerrits (19) | - none | - Michigan |
|
| - Bergsma , Hans Wytzes (66) | - spouse , 1 brother (Jan) | - North America |
|
| - Beute , Harmen Hendriks (73) | - none | - America |
|
| - Beute , Klaas Harmens (67) | - none | - Michigan |
|
| - Bierma , Jan Gosses (25) | - none | - America |
|
| - Boer , Pieter Tjeerds de (23) | - none | - America |
|
| - Boer , Popke Jans de (29) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - North America |
|
| - Boersma , Bokke Cornelis (24) | - none | - North America |
|
| - Boersma , Bokke Cornelis (28) | - spouse | - America |
|
| - Boersma , Christiaan Metskes (17) | - none | - America |
|
| - Boersma , Johannes Riemers (57) | - spouse , 1 son , 3 daughters | - Grand Rapids |
|
| - Boersma , Metske Hendriks (49) | - spouse , 2 sons , 2 daughters | - America |
|
| - Boersma , Pier Johannes (20) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Boes , Andries Eeltjes (21) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Bontekoe , Geert Harings (55) | - spouse , 3 sons , 3 daughters | - Paterson |
|
| - Bontekoe , Pieter Geerts (18) | - none | - Michigan |
|
| - Boonstra , Hendrik (16) | - none | - Illinois |
|
| - Boonstra , Sierd Hendriks (27) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - Grand Rapids |
|
| - Bosch , Hendrik Sybes (54) | - spouse , 1 son | - America |
|
| - Bosch , Sieds Alberts (61) | - spouse , 2 sons | - Michigan |
|
| - Bouma , Bokke Tjepkes (26) | - spouse , 2 sons , 3 daughters | - America |
|
| - Bouma , Tjeerd Wybes (24) | - none | - America |
|
| - Braak , Jacob Pieters (46) | - spouse , 1 son , 2 daughters | - Michigan |
|
| - Braak , Sake Pieters (70) | - spouse | - North America |
|
| - Braaksma , Pieter Lolkes (45) | - none | - Michigan |
|
| - Broersma , Hans Hendriks (34) | - spouse | - Grand Rapids |
|
| - Broersma , Marten Poppes (17) | - none | - Michigan |
|
| - Broersma , Thomas Jans | - spouse , 1 son , 1 daughter | - Grand Rapids |
|
| - Brolsma , Marten Johannes (25) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Bronger(s) , Johannes Gerrits (54) | - spouse , 3 sons , 2 daughters | - Michigan |
|
| - Brouwer , Piertje Hettes (46) | - 1 son , 3 daughters | - Nampa |
|
| - Brouwers , Schelte Willems (41) | - none | - North America |
|
| - Burmania , Thomas Kornelis (20) | - none | - Iowa |
|
| - Cuperus , Ruurd Fokkes (20) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Cuperus , Ruurd Fokkes (29) | - none | - North America |
|
| - Damsma , Jan Pieters (20) | - none | - America |
|
| - Damsma , Pieter Pieters (18) | - none | - America |
|
| - Dijk , Frans Fransen van (26) | - spouse , 1 son | - Grand Rapids |
|
| - Dijk , Lieuwina Jans van (54) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Dijk , Sybren Meinderts van (29) | - 1 daughter | - Michigan |
|
| - Dijk , Ybele Franzen van (27) | - spouse , 2 sons | - Michigan |
|
| - Dijkstra , Anne Hotses (51) | - spouse , 2 sons , 2 daughters
and
niece Trijntje Zijlstra (13) |
- America |
|
| - Dijkstra , Freerk Leenderts (21) | - none | - America |
|
| - Dijkstra , Leendert Leenderts (19) | - none | - America |
|
| - Dijkstra , Renze Hendriks (36) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - America |
|
| - Dijkstra , Ytje Hendriks (23) | - none | - Michigan |
|
| - Dreyer , Jacob Aris (25) | - spouse | - Michigan |
|
| - Dreyer , Pieter Pieters (71) | - none | - America |
|
| - Dreyer , Sjouke Pieters (39) | - spouse , 4 sons , 3 daughters | - America |
|
| - Ebbens , Harmen Nannes (40) | - spouse , 3 sons , 4 daughters | - Grand Rapids |
|
| - Ebbens , Jacob Christiaans (42) | - spouse , 5 sons , 3 daughters | - Argentina |
|
| - Ebbens , Sjoerd Nannes (37) | - spouse , 3 sons , 1 daughter | - Illinois |
|
| - Feenstra , Cornelis Tjebbes (29) | - spouse , 2 sons , 1 daughter | - North America |
|
| - Fennema , Hendrikje Eeltjes (28) | - none | - America |
|
| - Fennema , Jelle Kornelis (20) | - none | - America |
|
| - Fennema , Lijsbert Pieters (22) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Fennema , Ymkje Eeltjes (28) | - none | - North America |
|
| - Ferbeek , Janke Klazes (49) | - none | - America |
|
| - Folkertsma , Aukje Eeltjes (23) | - none | - Paterson |
|
| - Folkertsma , Sjoerd Klazes (31) | - spouse , 1 son , 4 daughters | - Paterson |
|
| - Friesema , Jentje Harmens (42) | - spouse , 1 son | - Michigan |
|
| - Friesema , Trijntje Jentjes (61) | - none | - Michigan |
|
| - Gelders , Feye Tjibbes (27) | - none | - America |
|
| - Grevenstuk , Adolf Christiaan (60) | - spouse , 1 daughter | - America |
|
| - Grevenstuk , Gerrit Adolfs (31) | - spouse | - America |
|
| - Groot , Jan Sybrens de | - spouse , 2 daughters | - America |
|
| - Groot , Pieter Dirks de (40) | - spouse , 2 sons | - America |
|
| - Groot , Sybren Jentjes de (57) | - spouse , 3 daughters | - America |
|
| - Groot , Teuntje Sybrens de (21) | - none | - America |
|
| - Haga , Gerben Goffes (38) | - spouse | - North America |
|
| - Haga , Gosse Jitzes (30) | - spouse , 3 sons , 1 daughter | - Michigan |
|
| - Hamstra , Anne Jans (20) | - none | - America |
|
| - Hamstra , Anne Joekes (24) | - spouse | - Michigan |
|
| - Hamstra , Hendrik Jans (26) | - none | - America |
|
| - Hansma , Andries Dirks | - none | - Grand Rapids |
|
| - Hansma , Hendrik Dirks (19) | - none | - Michigan |
|
| - Havinga , Trijntje Klazes (32) | - 2 sons , 1 daughter | - America |
|
| - Heidanus , Abraham Sierds (30) | - spouse , 2 sons , 2 daughters | - Illinois |
|
| - Hemkes , Sybe Fransen (46) | - spouse , 1 son , 2 daughters | - Argentina |
|
| - Hiemstra , Wytze Pieters (33) | - none | - Michigan |
|
| - Hijma , Trijntje Benderts (31) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Hoek , Anne Thijsses (27) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - America |
|
| - Hoekstra , Bienze Jietzes (44) | - spouse , 2 daughters | - Chicago |
|
| - Hoekstra , Jacob Jans (39) | - spouse , 3 sons | - Grand Rapids |
|
| - Hogendijk , Jasper Kornelis (27) | - none | - North America |
|
| - Hogendijk , Oege Thomas (49) | - 2 daughters | - North America |
|
| - Hovinga , Eeltje Douwes (31) | - spouse , 2 daughters | - Argentina |
|
| - Huizinga , Aaltje Willems (63) | - none | - Illinois |
|
| - Huizinga , Tjipke Kornelis (17) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Idzinga , Dirk Stevens (19) | - none | - Minnesota |
|
| - Jensma , Theunis Jans (33) | - none | - America |
|
| - Jong , Antje Hendriks de (65) | - 1 son , 1 daughter | - Chicago |
|
| - Jong , Klaas Eelkes de (37) | - spouse , 6 sons , 1 daughter | - North America |
|
| - Jong , Willem Johannes de (28) | - none | - North America |
|
| - Jonkman , Kornelis Nannes (54) | - spouse , 1 son , 3 daughters | - Michigan |
|
| - Kamminga , Jetske Johannes (19) | - none | - America |
|
| - Kingma , Anne Jans (61) | - none | - North America |
|
| - Kingma , Eise Gerbens (27) | - none | - Paterson |
|
| - Kingma , Gerben Jans (57) | - spouse , 3 daughters | - North America |
|
| - Kingma , Jan Merks (20) | - none | - Dutch Indies |
|
| - Kingma , Lieuwe Jinnes (20) | - none | - America |
|
| - Kingma , Pieter Pieters (58) | - spouse , 1 daughter | - North America |
|
| - Kok , Siementje Johannes (58) | - 1 son , 2 daughters | - Michigan |
|
| - Kooistra , Fokke Boeles (22) | - none | - America |
|
| - Kooistra , Meindert Annes (39) | - spouse , 3 sons , 5 daughters | - North America |
|
| - Koolhaas , Jacob Thomas (68) | - spouse | - Grand Rapids |
|
| - Kroes , Hendrik Poppes (25) | - spouse | - Paterson |
|
| - Kuipers , Sije Folkerts | - spouse , 4 sons | - America |
|
| - Leistra , Freerk Freerks (27) | - none | - America |
|
| - Leystra , Jan Freerks (35) | - spouse , 4 sons | - North America |
|
| - Lune , Jan Tjerks van der (27) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - North America |
|
| - Luxen , Pieter Eeltjes (35) | - spouse , 4 sons | - Argentina |
|
| - Malda , Johannes Johannes (27) | - none | - North America |
|
| - Meekma , Aaltje Jans (7)
note: she was indeed 7 years young. Hard to believe she travelled alone. |
- none | - Paterson |
|
| - Meekma , Jan Klazes (20) | - none | - North America |
|
| - Meekma , Jentje Klazes (20) | - none | - America |
|
| - Meekma , Pier Klazes (23) | - none | - North America |
|
| - Meer , Bouwe Pieters van der (21) | - none | - Grand Rapids |
|
| - Meer , Lieuwe Jeltes van der (30) | - spouse , 1 son , 2 daughters | - Grand Rapids |
|
| - Meer , Romkje Pieters van der (47) | - none | - America |
|
| - Mellema , Willem Jurjens (18) | - none | - North America |
|
| - Meulen , Tjipke Rintjes v.d. (30) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - America |
|
| - Mey , Dirk Scheltes van der (23) | - none | - North America |
|
| - Mey , Fedde Scheltes van der (28) | - none | - America |
|
| - Mey , Fedde Scheltes van der (30) | - spouse | - America |
|
| - Miedema , Joukje Dirks (50) | - none | - Michigan |
|
| - Miedema , Soeger Douwes (20) | - none | - South America |
|
| - Miedema , Willem Cesars (32) | - spouse , 1 son , 1 daughter | - Grand Rapids |
|
| - Monsma , Reitse Bodus (20) | - none | - America |
|
| - Neuteboom , Marten Tjeerds (33) | - spouse , 2 sons , 1 daughter | - Paterson |
|
| - Offringa , Jeltje Durks (56) | - 1 son | - America |
|
| - Ondersma , Feike Sybrens (21) | - none | - North America |
|
| - Ondersma , Folkert Sybrens (32) | - spouse , 2 sons , 2 daughters | - America |
|
| - Ondersma , Romke Sybrens (23) | - none | - North America |
|
| - Ondersma , Sybren Romkes (64) | - spouse , 4 sons | - America |
|
| - Oosterbaan , Melle Gerrits (68) | - none | - Michigan |
|