Datums & Verjaardagen
Startpagina
Zoek
Print
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 50 van 98
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 jul 1776 | Wanswerd | I13080 | genefer | |
| 2 | 29 jul 1781 | Oudkerk | I5123 | genefer | |
| 3 | 29 jul 1783 | Oudega | I58711 | genefer | |
| 4 | 29 jul 1786 | Tzummarum | I60947 | genefer | |
| 5 | 29 jul 1787 | Hallum | I14107 | genefer | |
| 6 | 29 jul 1790 | Kollum | I31096 | genefer | |
| 7 | 29 jul 1790 | Blija | I1943 | genefer | |
| 8 | 29 jul 1792 | Hijum | I9143 | genefer | |
| 9 | 29 jul 1792 | Ferwerd | I10275 | genefer | |
| 10 | 29 jul 1794 | Noorderdrachten | I5849 | genefer | |
| 11 | 29 jul 1798 | Marrum | I6222 | genefer | |
| 12 | 29 jul 1799 | I16795 | genefer | ||
| 13 | 29 jul 1800 | Wanswerd | I20856 | genefer | |
| 14 | 29 jul 1800 | Lichtaard | I7008 | genefer | |
| 15 | 29 jul 1804 | Oude Leye | I30933 | genefer | |
| 16 | 29 jul 1805 | Wanswerd | I58523 | genefer | |
| 17 | 29 jul 1809 | Ferwerd | I2633 | genefer | |
| 18 | 29 jul 1809 | Marrum | I897 | genefer | |
| 19 | 29 jul 1810 | Ferwerd | I7562 | genefer | |
| 20 | 29 jul 1810 | Ferwerd | I5164 | genefer | |
| 21 | 29 jul 1812 | Boksum | I41730 | genefer | |
| 22 | 29 jul 1812 | Hallum | I6956 | genefer | |
| 23 | 29 jul 1813 | Jislum | I10363 | genefer | |
| 24 | 29 jul 1819 | Ferwerd | I24153 | genefer | |
| 25 | 29 jul 1820 | Ferwerd | I11868 | genefer | |
| 26 | 29 jul 1821 | Marrum | I9163 | genefer | |
| 27 | 29 jul 1821 | Hallum | I2193 | genefer | |
| 28 | 29 jul 1822 | Marrum | I25980 | genefer | |
| 29 | 29 jul 1822 | I42255 | genefer | ||
| 30 | 29 jul 1824 | Hantum | I52546 | genefer | |
| 31 | 29 jul 1825 | Ferwerd | I8644 | genefer | |
| 32 | 29 jul 1825 | I8802 | genefer | ||
| 33 | 29 jul 1826 | Birdaard | I21271 | genefer | |
| 34 | 29 jul 1827 | I27446 | genefer | ||
| 35 | 29 jul 1827 | Marrum | I27445 | genefer | |
| 36 | 29 jul 1828 | Brantgum | I52598 | genefer | |
| 37 | 29 jul 1829 | Holwerd | I21464 | genefer | |
| 38 | 29 jul 1829 | Vrouwenparochie | I26747 | genefer | |
| 39 | 29 jul 1835 | Marrum | I9057 | genefer | |
| 40 | 29 jul 1836 | Raard | I23864 | genefer | |
| 41 | 29 jul 1838 | I19827 | genefer | ||
| 42 | 29 jul 1838 | Heerenveen | I39281 | genefer | |
| 43 | 29 jul 1838 | Blija | I16940 | genefer | |
| 44 | 29 jul 1838 | Stiens | I54684 | genefer | |
| 45 | 29 jul 1839 | I17385 | genefer | ||
| 46 | 29 jul 1844 | I33633 | genefer | ||
| 47 | 29 jul 1844 | Blija | I23313 | genefer | |
| 48 | 29 jul 1845 | I9413 | genefer | ||
| 49 | 29 jul 1845 | Akkerwoude | I54652 | genefer | |
| 50 | 29 jul 1846 | I23404 | genefer | ||
Overleden
Treffers 1 tm 50 van 79
Getrouwd
Treffers 1 tm 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 jul 1745 | City of Groningen | I41446 | genefer | |
| 2 | 29 jul 1745 | City of Groningen | I41447 | genefer | |
| 3 | 29 jul 1752 | Boksum | I41737 | genefer | |
| 4 | 29 jul 1752 | Boksum | I41738 | genefer | |
| 5 | 29 jul 1754 | Marrum | I32333 | genefer | |
| 6 | 29 jul 1754 | Marrum | I32334 | genefer | |
| 7 | 29 jul 1759 | Drachten | I50014 | genefer | |
| 8 | 29 jul 1759 | Drachten | I50013 | genefer | |
| 9 | 29 jul 1787 | Molkwerum | I52760 | genefer | |
| 10 | 29 jul 1787 | Molkwerum | I52759 | genefer | |
| 11 | 29 jul 1810 | Marrum | I6471 | genefer | |
| 12 | 29 jul 1810 | Marrum | I3851 | genefer | |
| 13 | 29 jul 1810 | Vrouwenparochie | I9712 | genefer | |
| 14 | 29 jul 1810 | Vrouwenparochie | I9711 | genefer | |
| 15 | 29 jul 1815 | Mairie Jorwerd | I35890 | genefer | |
| 16 | 29 jul 1815 | Mairie Jorwerd | I35891 | genefer | |
| 17 | 29 jul 1815 | Mairie Veenwouden | I7344 | genefer | |
| 18 | 29 jul 1815 | Mairie Veenwouden | I23529 | genefer | |
| 19 | 29 jul 1821 | Het Bildt | I23272 | genefer | |
| 20 | 29 jul 1821 | Het Bildt | I23271 | genefer | |
| 21 | 29 jul 1821 | Het Bildt | I33114 | genefer | |
| 22 | 29 jul 1821 | Het Bildt | I33115 | genefer | |
| 23 | 29 jul 1843 | Westdongeradeel | I24042 | genefer | |
| 24 | 29 jul 1843 | Westdongeradeel | I31914 | genefer | |
| 25 | 29 jul 1846 | Menaldumadeel | I40946 | genefer | |
| 26 | 29 jul 1846 | Menaldumadeel | I40945 | genefer | |
| 27 | 29 jul 1848 | Ferwerderadeel | I7303 | genefer | |
| 28 | 29 jul 1848 | Ferwerderadeel | I7043 | genefer | |
| 29 | 29 jul 1882 | Ferwerderadeel | I59411 | genefer | |
| 30 | 29 jul 1882 | Ferwerderadeel | I14129 | genefer | |
| 31 | 29 jul 1882 | Ferwerderadeel | I55115 | genefer | |
| 32 | 29 jul 1882 | Ferwerderadeel | I14137 | genefer | |
| 33 | 29 jul 1882 | Ferwerderadeel | I29454 | genefer | |
| 34 | 29 jul 1882 | Ferwerderadeel | I52995 | genefer | |
| 35 | 29 jul 1899 | Ferwerderadeel | I1004 | genefer | |
| 36 | 29 jul 1899 | Ferwerderadeel | I1005 | genefer | |
| 37 | 29 jul 1931 | USA | I61954 | genefer | |
| 38 | 29 jul 1931 | USA | I61962 | genefer | |
Doop
Treffers 1 tm 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 jul 1714 | Blija/Hogebeintum | I15473 | genefer | |
| 2 | 29 jul 1742 | Marrum/Westernijkerk | I46291 | genefer | |
| 3 | 29 jul 1759 | Ferwerd | I45400 | genefer | |
| 4 | 29 jul 1764 | Suawoude/Tietjerk | I23913 | genefer | |
| 5 | 29 jul 1770 | Marrum | I1801 | genefer | |
| 6 | 29 jul 1770 | Ferwerd | I43625 | genefer | |
| 7 | 29 jul 1781 | Holwerd | I735 | genefer | |
| 8 | 29 jul 1781 | Blija/Hogebeintum | I19971 | genefer | |
| 9 | 29 jul 1781 | Holwerd | I7859 | genefer | |
| 10 | 29 jul 1781 | Birdaard/Janum | I49965 | genefer | |
| 11 | 29 jul 1787 | Hallum | I18829 | genefer | |
| 12 | 29 jul 1787 | Ferwerd | I45870 | genefer | |
| 13 | 29 jul 1792 | Ferwerd | I11728 | genefer | |
| 14 | 29 jul 1792 | Hallum | I19494 | genefer | |
| 15 | 29 jul 1792 | Ferwerd | I2286 | genefer | |
| 16 | 29 jul 1792 | Hallum | I7406 | genefer | |
| 17 | 29 jul 1792 | Ferwerd | I5556 | genefer | |
| 18 | 29 jul 1792 | Holwerd | I7519 | genefer | |
| 19 | 29 jul 1792 | Hallum | I1714 | genefer | |
| 20 | 29 jul 1798 | Burum/Munnekezijl | I61613 | genefer | |
| 21 | 29 jul 1798 | Rinsumageest | I6988 | genefer | |
| 22 | 29 jul 1801 | Leeuwarden | I15949 | genefer | |
| 23 | 29 jul 1804 | Vrouwenparochie | I48030 | genefer | |
| 24 | 29 jul 1804 | Hallum | I19040 | genefer | |
| 25 | 29 jul 1804 | Hallum | I44718 | genefer | |
| 26 | 29 jul 1804 | Engwierum | I13464 | genefer | |
| 27 | 29 jul 1810 | Wanswerd | I7376 | genefer | |
| 28 | 29 jul 1810 | Blija/Hogebeintum | I46983 | genefer | |
| 29 | 29 jul 1810 | Ferwerd | I31671 | genefer | |
| 30 | 29 jul 1810 | Marrum | I7095 | genefer | |
| 31 | 29 jul 1810 | Blija/Hogebeintum | I1950 | genefer | |