Datums & Verjaardagen
Startpagina
Zoek
Print
Voeg bladwijzer toe
Geboren
Treffers 1 tm 50 van 142
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1756 | Bozum | I50466 | genefer | |
| 2 | 7 feb 1768 | Westernijkerk | I4194 | genefer | |
| 3 | 7 feb 1773 | Winsum | I1994 | genefer | |
| 4 | 7 feb 1776 | Marrum | I44148 | genefer | |
| 5 | 7 feb 1779 | Wanswerd | I10120 | genefer | |
| 6 | 7 feb 1780 | Birdaard | I45970 | genefer | |
| 7 | 7 feb 1781 | Oudehaske | I9368 | genefer | |
| 8 | 7 feb 1781 | I47359 | genefer | ||
| 9 | 7 feb 1782 | Brantgum | I7099 | genefer | |
| 10 | 7 feb 1784 | Hallum | I19060 | genefer | |
| 11 | 7 feb 1784 | Ferwerd | I3893 | genefer | |
| 12 | 7 feb 1784 | Bakkeveen | I65882 | genefer | |
| 13 | 7 feb 1785 | Hallum | I43598 | genefer | |
| 14 | 7 feb 1787 | Ee | I1607 | genefer | |
| 15 | 7 feb 1788 | Birdaard | I49435 | genefer | |
| 16 | 7 feb 1791 | Hantumhuizen | I15524 | genefer | |
| 17 | 7 feb 1793 | Kollum | I11411 | genefer | |
| 18 | 7 feb 1794 | St. Jacobiparochie | I30736 | genefer | |
| 19 | 7 feb 1795 | Marrum | I25326 | genefer | |
| 20 | 7 feb 1796 | Wanswerd | I10644 | genefer | |
| 21 | 7 feb 1796 | Hallum | I42665 | genefer | |
| 22 | 7 feb 1797 | Hallum | I10756 | genefer | |
| 23 | 7 feb 1798 | Blija | I233 | genefer | |
| 24 | 7 feb 1798 | Hallum | I5193 | genefer | |
| 25 | 7 feb 1800 | I10108 | genefer | ||
| 26 | 7 feb 1800 | Wanswerd | I5694 | genefer | |
| 27 | 7 feb 1802 | Jislum | I14361 | genefer | |
| 28 | 7 feb 1802 | St. Annaparochie | I3362 | genefer | |
| 29 | 7 feb 1802 | Blija | I17144 | genefer | |
| 30 | 7 feb 1807 | Hogebeintum | I5228 | genefer | |
| 31 | 7 feb 1807 | Westernijkerk | I13129 | genefer | |
| 32 | 7 feb 1807 | Blija | I6022 | genefer | |
| 33 | 7 feb 1809 | Ferwerd | I46305 | genefer | |
| 34 | 7 feb 1809 | Westernijkerk | I44444 | genefer | |
| 35 | 7 feb 1810 | Rauwerd | I3610 | genefer | |
| 36 | 7 feb 1811 | Hallum | I5594 | genefer | |
| 37 | 7 feb 1811 | Leeuwarden | I57079 | genefer | |
| 38 | 7 feb 1812 | Hallum | I6238 | genefer | |
| 39 | 7 feb 1814 | Blija | I26422 | genefer | |
| 40 | 7 feb 1815 | Blija | I26493 | genefer | |
| 41 | 7 feb 1815 | Hallum | I18755 | genefer | |
| 42 | 7 feb 1816 | St. Annaparochie | I2585 | genefer | |
| 43 | 7 feb 1818 | Ferwerd | I5856 | genefer | |
| 44 | 7 feb 1818 | Finkum | I30931 | genefer | |
| 45 | 7 feb 1819 | Holwerd | I608 | genefer | |
| 46 | 7 feb 1819 | Beetgum | I54002 | genefer | |
| 47 | 7 feb 1819 | Westernijkerk | I24272 | genefer | |
| 48 | 7 feb 1821 | Hallum | I9943 | genefer | |
| 49 | 7 feb 1821 | Vrouwenparochie | I56914 | genefer | |
| 50 | 7 feb 1821 | Hogebeintum | I12613 | genefer | |
Overleden
Treffers 1 tm 50 van 120
Getrouwd
Treffers 1 tm 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1734 | Blija | I49501 | genefer | |
| 2 | 7 feb 1734 | Blija | I49502 | genefer | |
| 3 | 7 feb 1745 | Drachten | I58892 | genefer | |
| 4 | 7 feb 1745 | Drachten | I58893 | genefer | |
| 5 | 7 feb 1799 | Deinum | I60853 | genefer | |
| 6 | 7 feb 1799 | Deinum | I60854 | genefer | |
| 7 | 7 feb 1808 | Joure | I52306 | genefer | |
| 8 | 7 feb 1808 | Joure | I52305 | genefer | |
| 9 | 7 feb 1819 | Zuidhorn, province of Groningen | I57447 | genefer | |
| 10 | 7 feb 1819 | Zuidhorn, province of Groningen | I57448 | genefer | |
| 11 | 7 feb 1822 | Leek, province of Groningen | I63628 | genefer | |
| 12 | 7 feb 1822 | Leek, province of Groningen | I63629 | genefer | |
| 13 | 7 feb 1824 | Leeuwarderadeel | I29654 | genefer | |
| 14 | 7 feb 1824 | Leeuwarderadeel | I29656 | genefer | |
| 15 | 7 feb 1824 | Oostdongeradeel | I63455 | genefer | |
| 16 | 7 feb 1824 | Oostdongeradeel | I63454 | genefer | |
| 17 | 7 feb 1828 | Oostdongeradeel | I63452 | genefer | |
| 18 | 7 feb 1828 | Oostdongeradeel | I63453 | genefer | |
| 19 | 7 feb 1841 | Stavoren | I65511 | genefer | |
| 20 | 7 feb 1841 | Stavoren | I65509 | genefer | |
| 21 | 7 feb 1884 | Het Bildt | I39337 | genefer | |
| 22 | 7 feb 1884 | Het Bildt | I39338 | genefer | |
| 23 | 7 feb 1891 | Westdongeradeel | I63963 | genefer | |
| 24 | 7 feb 1891 | Westdongeradeel | I20321 | genefer | |
| 25 | 7 feb 1901 | Achtkarspelen | I34378 | genefer | |
| 26 | 7 feb 1901 | Achtkarspelen | I34379 | genefer | |
| 27 | 7 feb 1946 | Dantumadeel | I41817 | genefer | |
| 28 | 7 feb 1946 | Dantumadeel | I41811 | genefer | |
Doop
Treffers 1 tm 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 7 feb 1662 | Ferwerd | I46407 | genefer | |
| 2 | 7 feb 1694 | Dokkum | I42304 | genefer | |
| 3 | 7 feb 1712 | Blija/Hogebeintum | I47302 | genefer | |
| 4 | 7 feb 1734 | Hallum | I44411 | genefer | |
| 5 | 7 feb 1740 | Blija/Hogebeintum | I6399 | genefer | |
| 6 | 7 feb 1740 | Jislum | I46550 | genefer | |
| 7 | 7 feb 1745 | Janum | I6261 | genefer | |
| 8 | 7 feb 1745 | Finkum | I2954 | genefer | |
| 9 | 7 feb 1745 | Cornjum | I700 | genefer | |
| 10 | 7 feb 1750 | Nes | I6701 | genefer | |
| 11 | 7 feb 1751 | Kolderveen, province of Drenthe | I48590 | genefer | |
| 12 | 7 feb 1751 | Birdaard/Janum | I51110 | genefer | |
| 13 | 7 feb 1762 | Westernijkerk | I5089 | genefer | |
| 14 | 7 feb 1762 | Oudkerk | I47869 | genefer | |
| 15 | 7 feb 1768 | Blija/Hogebeintum | I6592 | genefer | |
| 16 | 7 feb 1768 | Wanswerd/Jislum | I10743 | genefer | |
| 17 | 7 feb 1768 | Hallum | I6795 | genefer | |
| 18 | 7 feb 1768 | Oostrum | I51705 | genefer | |
| 19 | 7 feb 1772 | Rijperkerk | I52490 | genefer | |
| 20 | 7 feb 1773 | Marrum | I873 | genefer | |
| 21 | 7 feb 1773 | Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen | I65866 | genefer | |
| 22 | 7 feb 1773 | Wier | I3905 | genefer | |
| 23 | 7 feb 1773 | Wier | I3904 | genefer | |
| 24 | 7 feb 1773 | Stiens | I27766 | genefer | |
| 25 | 7 feb 1777 | Hijum | I9954 | genefer | |
| 26 | 7 feb 1779 | Marrum | I5842 | genefer | |
| 27 | 7 feb 1779 | Nes | I21239 | genefer | |
| 28 | 7 feb 1779 | Marrum | I864 | genefer | |
| 29 | 7 feb 1790 | Holwerd | I11120 | genefer | |
| 30 | 7 feb 1790 | Holwerd | I49686 | genefer | |
| 31 | 7 feb 1790 | Ureterp/Siegerswoude | I18838 | genefer | |
| 32 | 7 feb 1790 | Lekkum/Miedum | I51125 | genefer | |
| 33 | 7 feb 1790 | Hallum | I6932 | genefer | |
| 34 | 7 feb 1790 | Engelum | I17016 | genefer | |
| 35 | 7 feb 1796 | Tzum | I65213 | genefer | |
| 36 | 7 feb 1796 | Hallum | I6221 | genefer | |
| 37 | 7 feb 1796 | Cornjum | I57555 | genefer | |
| 38 | 7 feb 1796 | Birdaard/Janum | I10028 | genefer | |
| 39 | 7 feb 1796 | Dantumawoude | I48314 | genefer | |
| 40 | 7 feb 1796 | Ternaard | I2856 | genefer | |
| 41 | 7 feb 1796 | Ternaard | I48467 | genefer | |
| 42 | 7 feb 1800 | Oudwoude | I63010 | genefer | |
| 43 | 7 feb 1802 | Blija/Hogebeintum | I14095 | genefer | |
| 44 | 7 feb 1802 | Blija | I15 | genefer | |
| 45 | 7 feb 1802 | Dronrijp | I58131 | genefer | |
| 46 | 7 feb 1802 | Oudkerk | I34499 | genefer | |
| 47 | 7 feb 1808 | Sybrandahuis | I48263 | genefer | |
| 48 | 7 feb 1808 | Hallum | I43069 | genefer | |
| 49 | 7 feb 1808 | Marrum | I45238 | genefer | |
| 50 | 7 feb 1808 | Marrum | I7742 | genefer | |